出走表 松戸G3 11R S級一予選 19:47
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
田 尾 駿 介 |
近 藤 隆 司 |
大 澤 雄 大 |
櫻 井 太 士 |
望 月 永 悟 |
土 屋 壮 登 |
小 川 丈 太 |
矢 島 一 弥 |
松 井 宏 佑 |
県 | 高 知 | 千 葉 | 埼 玉 | 岡 山 | 静 岡 | 埼 玉 | 徳 島 | 群 馬 | 神奈川 |
期 | 111 | 90 | 89 | 94 | 77 | 101 | 111 | 92 | 113 |
年 | 30 | 38 | 40 | 38 | 45 | 35 | 27 | 37 | 30 |
級 | S2 | S1 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S1 |
脚 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 追 | 両 | 逃 | 追 | 逃 |
点 | 103.78 | 108.13 | 99.16 | 96.37 | 101.50 | 93.72 | 101.85 | 95.75 | 108.32 |
1st | 15 | 25 | 0 | 4 | 0 | 16 | 20 | 0 | 7 |
2nd | 35 | 31 | 0 | 4 | 14 | 20 | 40 | 0 | 38 |
3rd | 35 | 50 | 33 | 24 | 33 | 20 | 40 | 16 | 46 |
逃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 |
捲 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
差 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
マ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 |
H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 13 |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 14 |
レース特徴パターン分析 セオリーと狙い目
並び | パターン | 出現率 | 回収率 | 希望(円) | 平均(円) | フラグ | 買い目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC | A1 A2 1 | 0.17 | 81 | 588 | 479 | セオリー | 9-2 , |
ABC | A2 A1 1 | 0.11 | 71 | 909 | 644 | 買わない | 2-9 , |
ABC | B1 B2 1 | 0.09 | 76 | 1111 | 855 | 買わない | 6-3 , |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 近藤 隆司 | 25 |
7 | 小川 丈太 | 20 |
6 | 土屋 壮登 | 16 |
1 | 田尾 駿介 | 15 |
9 | 松井 宏佑 | 7 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
9 | 松井 宏佑 | 31 |
1 | 田尾 駿介 | 20 |
7 | 小川 丈太 | 20 |
5 | 望月 永悟 | 14 |
2 | 近藤 隆司 | 6 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 大澤 雄大 | 33 |
4 | 櫻井 太士 | 20 |
2 | 近藤 隆司 | 19 |
5 | 望月 永悟 | 19 |
8 | 矢島 一弥 | 16 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
8 | 矢島 一弥 | 40.0 |
5 | 望月 永悟 | 38.8 |
6 | 土屋 壮登 | 36.3 |
3 | 大澤 雄大 | 33.3 |
9 | 松井 宏佑 | 30.4 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 小川 丈太 | 72.7 |
4 | 櫻井 太士 | 59.0 |
6 | 土屋 壮登 | 45.4 |
5 | 望月 永悟 | 44.4 |
2 | 近藤 隆司 | 41.6 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 大澤 雄大 | 100.0 |
2 | 近藤 隆司 | 83.3 |
5 | 望月 永悟 | 83.3 |
4 | 櫻井 太士 | 81.8 |
7 | 小川 丈太 | 81.8 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
6 | 土屋 壮登 | 1478 |
4 | 櫻井 太士 | 1863 |
8 | 矢島 一弥 | 1942 |
5 | 望月 永悟 | 2919 |
3 | 大澤 雄大 | 2920 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
7 | 小川 丈太 | 3951 |
2 | 近藤 隆司 | 3836 |
1 | 田尾 駿介 | 3808 |
9 | 松井 宏佑 | 3377 |
3 | 大澤 雄大 | 2920 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
9 | 松井 宏佑 | 108.32 |
2 | 近藤 隆司 | 108.13 |
1 | 田尾 駿介 | 103.78 |
7 | 小川 丈太 | 101.85 |
5 | 望月 永悟 | 101.50 |
並び予想 三分戦
車番 | 9 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 6 | 3 | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 逃 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 両 | 追 | 追 | ||
得点 | 108 | 108 | 101 | 101 | 103 | 96 | 93 | 99 | 95 | ||
BK | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
H | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
S | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
9 | 14 | 1 | 6 | 50% | 7 | 0 | 0 | 0 |
6 | 5 | 3 | 0 | 60% | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 75.0% | 25.0% | 0.0% | 118.0 | 133.3 | 0.0 |
2 | 50.0% | 25.0% | 25.0% | 392.7 | 156.0 | 128.0 |
7 | 20.0% | 50.0% | 30.0% | 227.3 | 1425.3 | 274.0 |
1 | 57.1% | 42.9% | 0.0% | 195.3 | 758.7 | 0.0 |
6 | 66.7% | 33.3% | 0.0% | 50.7 | 292.7 | 0.0 |
3 | 33.3% | 16.7% | 50.0% | 108.5 | 159.2 | 1319.2 |
レーティング 対戦成績
No | 9 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 8 | 4 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1780.80 | 1742.95 | 1711.35 | 1644.44 | 1541.31 | 1530.18 | 1249.25 | 1219.81 | 1208.25 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
2 = 9 = 5 = 7 = 8 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 2 | 9 | 7 | 1 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.57 | 0.44 | 0.33 | 0.25 |
Percent | 29.7% | 22.9% | 17.2% | 13.0% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
2 | 5 | 9 | 0.2682 | 機械学習:0.58 0.68 0.68 |
2 | 9 | 5 | 0.1847 | 機械学習:0.58 0.65 0.49 |
2 | 5 | 4 | 0.1578 | 機械学習:0.58 0.68 0.40 |
2 | 9 | 4 | 0.1546 | 機械学習:0.58 0.65 0.41 |
9 | 2 | 5 | 0.1404 | 機械学習:0.38 0.77 0.48 |
9 | 2 | 4 | 0.1229 | 機械学習:0.38 0.77 0.42 |
1 | 4 | 7 | 0.1093 | 機械学習:0.24 0.67 0.68 |
7 | 1 | 4 | 0.1092 | 機械学習:0.28 0.75 0.52 |
1 | 7 | 4 | 0.0871 | 機械学習:0.24 0.66 0.55 |
7 | 1 | 2 | 0.0861 | 機械学習:0.28 0.75 0.41 |
1 | 4 | 9 | 0.0643 | 機械学習:0.24 0.67 0.40 |
1 | 7 | 2 | 0.0586 | 機械学習:0.24 0.66 0.37 |