出走表 松戸G3 1R S級一予選 15:01
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
黒 沢 征 治 |
阿 部 力 也 |
窓 場 千 加 頼 |
田 中 陽 平 |
佐 藤 真 一 |
小 林 圭 介 |
坂 本 周 輝 |
荒 澤 貴 史 |
中 井 太 祐 |
県 | 埼 玉 | 宮 城 | 京 都 | 熊 本 | 東 京 | 茨 城 | 青 森 | 北海道 | 奈 良 |
期 | 113 | 100 | 100 | 97 | 79 | 83 | 100 | 85 | 97 |
年 | 30 | 34 | 31 | 32 | 48 | 46 | 31 | 44 | 33 |
級 | S1 | S1 | S1 | S2 | S1 | S2 | S2 | S2 | S2 |
脚 | 逃 | 追 | 両 | 両 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 両 |
点 | 100.80 | 109.20 | 105.42 | 97.42 | 102.27 | 96.25 | 102.84 | 96.95 | 104.33 |
1st | 14 | 3 | 26 | 10 | 6 | 0 | 24 | 0 | 21 |
2nd | 19 | 30 | 38 | 15 | 20 | 5 | 40 | 0 | 36 |
3rd | 23 | 50 | 42 | 36 | 41 | 29 | 52 | 13 | 63 |
逃 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
捲 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
差 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 |
マ | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
S | 2 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
H | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 |
B | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 |
レース特徴パターン分析 セオリーと狙い目
並び | パターン | 出現率 | 回収率 | 希望(円) | 平均(円) | フラグ | 買い目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAC | A1 A2 1 | 0.27 | 152 | 370 | 565.8 | セオリー | 1-5 , 7-2 , |
AAC | A2 A1 1 | 0.16 | 137 | 625 | 876.8 | セオリー | 2-7 , 5-1 , |
AAC | A1 A1 0 | 0.09 | 142 | 1111 | 1573.6 | 狙い目 | 1-7 , 7-1 , |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 窓場 千加 | 26 |
7 | 坂本 周輝 | 24 |
9 | 中井 太祐 | 21 |
1 | 黒沢 征治 | 14 |
4 | 田中 陽平 | 10 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 阿部 力也 | 27 |
7 | 坂本 周輝 | 16 |
9 | 中井 太祐 | 15 |
5 | 佐藤 真一 | 14 |
3 | 窓場 千加 | 12 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
9 | 中井 太祐 | 27 |
6 | 小林 圭介 | 24 |
4 | 田中 陽平 | 21 |
5 | 佐藤 真一 | 21 |
2 | 阿部 力也 | 20 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 坂本 周輝 | 45.4 |
8 | 荒澤 貴史 | 45.4 |
5 | 佐藤 真一 | 38.4 |
6 | 小林 圭介 | 37.5 |
9 | 中井 太祐 | 37.5 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 窓場 千加 | 57.6 |
6 | 小林 圭介 | 50.0 |
5 | 佐藤 真一 | 46.1 |
4 | 田中 陽平 | 43.7 |
1 | 黒沢 征治 | 42.8 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 窓場 千加 | 84.6 |
8 | 荒澤 貴史 | 81.8 |
5 | 佐藤 真一 | 80.7 |
4 | 田中 陽平 | 75.0 |
6 | 小林 圭介 | 75.0 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
2 | 阿部 力也 | 2322 |
7 | 坂本 周輝 | 2642 |
9 | 中井 太祐 | 2700 |
1 | 黒沢 征治 | 2862 |
3 | 窓場 千加 | 3253 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
6 | 小林 圭介 | 6657 |
4 | 田中 陽平 | 4786 |
5 | 佐藤 真一 | 3599 |
8 | 荒澤 貴史 | 3329 |
3 | 窓場 千加 | 3253 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
2 | 阿部 力也 | 109.20 |
3 | 窓場 千加 | 105.42 |
9 | 中井 太祐 | 104.33 |
7 | 坂本 周輝 | 102.84 |
5 | 佐藤 真一 | 102.27 |
並び予想 三分戦
車番 | 7 | 2 | 8 | 1 | 5 | 6 | 3 | 9 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 両 | 両 | 両 | ||
得点 | 102 | 109 | 96 | 100 | 102 | 96 | 105 | 104 | 97 | ||
BK | 14 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
H | 13 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
S | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
7 | 12 | 5 | 2 | 58% | 5 | 0 | 2 | 0 |
1 | 9 | 3 | 0 | 33% | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 25.0% | 37.5% | 37.5% | 296.7 | 900.7 | 2073.3 |
2 | 55.6% | 33.3% | 11.1% | 270.0 | 332.0 | 184.7 |
1 | 40.0% | 20.0% | 40.0% | 96.0 | 354.7 | 142.7 |
5 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 199.3 | 0.0 | 0.0 |
3 | 28.6% | 57.1% | 14.3% | 64.0 | 909.3 | 24.0 |
9 | 42.9% | 28.6% | 28.6% | 54.7 | 243.3 | 976.0 |
レーティング 対戦成績
No | 2 | 9 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1979.24 | 1810.25 | 1682.68 | 1679.20 | 1419.32 | 1372.31 | 1301.28 | 1241.79 | 1185.72 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
7 = 2 = 1 = 8 = 4 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 7 | 1 | 9 | 2 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.44 | 0.33 | 0.33 | 0.31 |
Percent | 23.4% | 17.6% | 17.6% | 16.5% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
9 | 4 | 3 | 0.1757 | 機械学習:0.38 0.69 0.67 |
7 | 2 | 8 | 0.1544 | 機械学習:0.36 0.78 0.55 |
2 | 8 | 7 | 0.1428 | 機械学習:0.30 0.68 0.70 |
9 | 3 | 4 | 0.1389 | 機械学習:0.38 0.63 0.58 |
1 | 5 | 6 | 0.1307 | 機械学習:0.33 0.72 0.55 |
7 | 2 | 6 | 0.1123 | 機械学習:0.36 0.78 0.40 |
9 | 4 | 6 | 0.1101 | 機械学習:0.38 0.69 0.42 |
2 | 7 | 8 | 0.1049 | 機械学習:0.30 0.66 0.53 |
9 | 3 | 6 | 0.1029 | 機械学習:0.38 0.63 0.43 |
1 | 5 | 8 | 0.0974 | 機械学習:0.33 0.72 0.41 |
2 | 8 | 6 | 0.0836 | 機械学習:0.30 0.68 0.41 |
2 | 7 | 1 | 0.0792 | 機械学習:0.30 0.66 0.40 |