出走表 高松G3 9R S級特選 14:39
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
大 槻 寛 徳 |
木 村 隆 弘 |
林 大 悟 |
晝 田 宗 一 郎 |
野 口 裕 史 |
谷 口 友 真 |
山 根 将 太 |
津 村 洸 次 郎 |
伊 代 野 貴 照 |
県 | 宮 城 | 徳 島 | 福 岡 | 岡 山 | 千 葉 | 大 阪 | 岡 山 | 福 岡 | 奈 良 |
期 | 85 | 91 | 109 | 115 | 111 | 109 | 119 | 101 | 101 |
年 | 43 | 36 | 27 | 23 | 39 | 33 | 25 | 31 | 42 |
級 | S1 | S1 | S1 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 |
脚 | 追 | 追 | 逃 | 逃 | 逃 | 逃 | 逃 | 両 | 追 |
点 | 112.56 | 103.22 | 102.94 | 99.62 | 107.69 | 92.50 | 101.91 | 99.60 | 100.76 |
1st | 40 | 8 | 11 | 12 | 45 | 3 | 21 | 16 | 5 |
2nd | 72 | 8 | 38 | 29 | 63 | 11 | 34 | 24 | 5 |
3rd | 80 | 34 | 38 | 33 | 66 | 11 | 52 | 32 | 17 |
逃 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | 1 | 7 | 0 | 0 |
捲 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
差 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
マ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
S | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 |
H | 0 | 0 | 10 | 7 | 23 | 9 | 17 | 2 | 0 |
B | 0 | 0 | 13 | 8 | 25 | 5 | 14 | 4 | 0 |
前 走 |
9位 (1) |
3位 (2) |
5位 (2) |
4位 (21) |
7位 (5) |
4位 (25) |
2位 (3) |
2位 (5) |
6位 (39) |
2 前 |
1位 (1) |
3位 (2) |
7位 (16) |
6位 (25) |
1位 (2) |
1位 (25) |
9位 (16) |
8位 (40) |
6位 (33) |
3 前 |
6位 (24) |
6位 (2) |
2位 (12) |
3位 (14) |
2位 (2) |
9位 (40) |
4位 (6) |
3位 (16) |
5位 (22) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.22 | 0.05 | 0.28 | 0.34 | 0.33 | 0.22 | 0.45 | 0.36 | 0.11 |
2P | 0.40 | 0.32 | 0.33 | 0.39 | 0.28 | 0.20 | 0.44 | 0.26 | 0.14 |
連敗1 | 1 | 7 | 2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 |
連敗2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 99 | 1 | 3 | 3 |
前走本命負け | Yes | Yes | Yes | – | Yes | – | – | – | – |
勝率 前6R | 50% | 0% | 33% | 0% | 83% | 17% | 33% | 33% | 0% |
勝率 前12R | 58% | 17% | 33% | 8% | 75% | 17% | 25% | 25% | 0% |
勝率 前30R | 67% | 13% | 33% | 27% | 67% | 13% | 43% | 23% | 10% |
ベイズ | 0.67 | 0.62 | 0.55 | 0.97 | 0.67 | 0.13 | 0.43 | 0.23 | 0.86 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 野口 裕史 | 45 |
1 | 大槻 寛徳 | 40 |
7 | 山根 将太 | 21 |
8 | 津村 洸次 | 16 |
4 | 晝田 宗一 | 12 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 大槻 寛徳 | 32 |
3 | 林 大悟 | 27 |
5 | 野口 裕史 | 18 |
4 | 晝田 宗一 | 17 |
7 | 山根 将太 | 13 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 木村 隆弘 | 26 |
7 | 山根 将太 | 18 |
9 | 伊代野 貴 | 12 |
1 | 大槻 寛徳 | 8 |
8 | 津村 洸次 | 8 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 野口 裕史 | 45.4 |
9 | 伊代野 貴 | 40.0 |
8 | 津村 洸次 | 38.4 |
2 | 木村 隆弘 | 37.5 |
6 | 谷口 友真 | 36.0 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 林 大悟 | 61.1 |
1 | 大槻 寛徳 | 58.3 |
7 | 山根 将太 | 52.1 |
4 | 晝田 宗一 | 52.0 |
8 | 津村 洸次 | 42.3 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 大槻 寛徳 | 91.6 |
3 | 林 大悟 | 88.8 |
7 | 山根 将太 | 82.6 |
8 | 津村 洸次 | 80.7 |
4 | 晝田 宗一 | 80.0 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
3 | 林 大悟 | 1403 |
9 | 伊代野 貴 | 2492 |
5 | 野口 裕史 | 2800 |
8 | 津村 洸次 | 3010 |
2 | 木村 隆弘 | 3098 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
4 | 晝田 宗一 | 4365 |
7 | 山根 将太 | 3979 |
1 | 大槻 寛徳 | 3839 |
6 | 谷口 友真 | 3163 |
2 | 木村 隆弘 | 3098 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 大槻 寛徳 | 112.56 |
5 | 野口 裕史 | 107.69 |
2 | 木村 隆弘 | 103.22 |
3 | 林 大悟 | 102.94 |
7 | 山根 将太 | 101.91 |
並び予想 四分戦
車番 | 5 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 8 | 6 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 逃 | 逃 | 追 | 逃 | 両 | 逃 | 追 | |||
得点 | 107 | 112 | 99 | 101 | 103 | 102 | 99 | 92 | 100 | |||
BK | 25 | 0 | 8 | 14 | 0 | 13 | 4 | 5 | 0 | |||
H | 23 | 0 | 7 | 17 | 0 | 10 | 2 | 9 | 0 | |||
S | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
5 | 25 | 13 | 6 | 76% | 17 | 0 | 2 | 0 |
3 | 13 | 1 | 5 | 46% | 4 | 0 | 2 | 0 |
4 | 8 | 0 | 2 | 25% | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | 4 | 1 | 0 | 25% | 1 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 22.2% | 66.7% | 11.1% | 63.3 | 1366.7 | 88.0 |
1 | 33.3% | 55.6% | 11.1% | 104.7 | 2712.7 | 82.7 |
4 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0 | 1695.3 | 1232.0 |
7 | 16.7% | 41.7% | 41.7% | 307.3 | 3544.0 | 1524.0 |
3 | 50.0% | 25.0% | 25.0% | 224.7 | 166.0 | 93.3 |
8 | 40.0% | 0.0% | 60.0% | 244.7 | 0.0 | 683.3 |
6 | 20.0% | 20.0% | 60.0% | 33.3 | 688.7 | 735.3 |
9 | 20.0% | 0.0% | 80.0% | 574.7 | 0.0 | 560.0 |
レーティング 対戦成績
No | 5 | 1 | 8 | 3 | 4 | 9 | 2 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 2074.64 | 1933.61 | 1708.79 | 1647.25 | 1616.89 | 1569.11 | 1538.13 | 1491.75 | 1472.65 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
7 = 5 = 4 = 1 = 2 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 7 | 5 | 4 | 8 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.51 | 0.37 | 0.36 | 0.34 |
Percent | 21.5% | 15.6% | 15.2% | 14.3% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
7 | 2 | 4 | 0.2142 | 機械学習:0.45 0.69 0.69 |
7 | 4 | 2 | 0.1521 | 機械学習:0.45 0.65 0.52 |
7 | 2 | 8 | 0.1397 | 機械学習:0.45 0.69 0.45 |
5 | 1 | 7 | 0.1330 | 機械学習:0.33 0.79 0.51 |
4 | 7 | 2 | 0.1318 | 機械学習:0.34 0.76 0.51 |
5 | 1 | 4 | 0.1251 | 機械学習:0.33 0.79 0.48 |
7 | 4 | 3 | 0.1199 | 機械学習:0.45 0.65 0.41 |
4 | 7 | 8 | 0.1085 | 機械学習:0.34 0.76 0.42 |
8 | 3 | 2 | 0.1054 | 機械学習:0.36 0.61 0.48 |
8 | 3 | 4 | 0.1010 | 機械学習:0.36 0.61 0.46 |
7 | 5 | 4 | 0.0887 | 機械学習:0.45 0.29 0.68 |
7 | 5 | 2 | 0.0692 | 機械学習:0.45 0.29 0.53 |