出走表 高松G3 5R S級選抜 12:33
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
金 成 和 幸 |
金 子 貴 志 |
小 笹 隼 人 |
開 坂 秀 明 |
吉 村 和 之 |
下 野 義 城 |
磯 島 康 祐 |
近 藤 誠 二 |
県 | 福 島 | 愛 知 | 奈 良 | 青 森 | 岐 阜 | 愛 媛 | 青 森 | 香 川 |
期 | 88 | 75 | 105 | 79 | 80 | 115 | 105 | 80 |
年 | 43 | 47 | 32 | 47 | 45 | 26 | 30 | 44 |
級 | S2 | S1 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 |
脚 | 追 | 両 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 逃 | 追 |
点 | 98.12 | 103.85 | 94.64 | 96.96 | 99.76 | 91.26 | 99.65 | 93.80 |
1st | 8 | 15 | 3 | 4 | 4 | 0 | 13 | 0 |
2nd | 24 | 25 | 16 | 16 | 12 | 0 | 26 | 4 |
3rd | 36 | 55 | 19 | 32 | 32 | 0 | 39 | 12 |
逃 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
捲 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
差 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
マ | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 |
B | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 |
前 走 |
8位 (18) |
6位 (12) |
1位 (3) |
9位 (50) |
2位 (1) |
1位 (8) |
5位 (8) |
2位 (7) |
2 前 |
1位 (4) |
2位 (1) |
8位 (14) |
7位 (53) |
7位 (14) |
9位 (33) |
9位 (31) |
5位 (25) |
3 前 |
7位 (25) |
9位 (17) |
8位 (30) |
5位 (20) |
6位 (30) |
6位 (32) |
3位 (12) |
8位 (34) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.05 | 0.36 | 0.26 | 0.21 | 0.04 | 0.25 | 0.44 | 0.09 |
2P | 0.15 | 0.38 | 0.35 | 0.31 | 0.30 | 0.22 | 0.30 | 0.28 |
連敗1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 |
連敗2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 8 | 99 | 2 | 5 |
前走本命負け | – | – | – | – | Yes | – | – | Yes |
勝率 前6R | 33% | 17% | 17% | 0% | 17% | 17% | 0% | 17% |
勝率 前12R | 33% | 25% | 25% | 17% | 25% | 8% | 8% | 8% |
勝率 前30R | 23% | 27% | 20% | 17% | 17% | 3% | 20% | 7% |
ベイズ | 0.23 | 0.27 | 0.20 | 0.67 | 0.17 | 0.03 | 0.89 | 0.07 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 金子 貴志 | 15 |
7 | 磯島 康祐 | 13 |
1 | 金成 和幸 | 8 |
4 | 開坂 秀明 | 4 |
5 | 吉村 和之 | 4 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 金成 和幸 | 16 |
3 | 小笹 隼人 | 13 |
7 | 磯島 康祐 | 13 |
4 | 開坂 秀明 | 12 |
2 | 金子 貴志 | 10 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 金子 貴志 | 30 |
5 | 吉村 和之 | 20 |
4 | 開坂 秀明 | 16 |
7 | 磯島 康祐 | 13 |
1 | 金成 和幸 | 12 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 開坂 秀明 | 48.0 |
6 | 下野 義城 | 42.3 |
5 | 吉村 和之 | 35.7 |
1 | 金成 和幸 | 34.6 |
8 | 近藤 誠二 | 32.0 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 磯島 康祐 | 65.2 |
2 | 金子 貴志 | 62.5 |
5 | 吉村 和之 | 53.5 |
3 | 小笹 隼人 | 53.3 |
1 | 金成 和幸 | 42.3 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 金子 貴志 | 95.8 |
7 | 磯島 康祐 | 91.3 |
3 | 小笹 隼人 | 83.3 |
1 | 金成 和幸 | 80.7 |
6 | 下野 義城 | 80.7 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
1 | 金成 和幸 | 1873 |
2 | 金子 貴志 | 2144 |
4 | 開坂 秀明 | 2427 |
7 | 磯島 康祐 | 2653 |
6 | 下野 義城 | 3196 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
5 | 吉村 和之 | 5496 |
8 | 近藤 誠二 | 3857 |
3 | 小笹 隼人 | 3361 |
6 | 下野 義城 | 3196 |
7 | 磯島 康祐 | 2653 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
2 | 金子 貴志 | 103.85 |
5 | 吉村 和之 | 99.76 |
7 | 磯島 康祐 | 99.65 |
1 | 金成 和幸 | 98.12 |
4 | 開坂 秀明 | 96.96 |
並び予想 三分戦
車番 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 両 | 追 | 逃 | 追 | ||
得点 | 99 | 96 | 98 | 94 | 103 | 99 | 91 | 93 | ||
BK | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
H | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
S | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
6 | 7 | 1 | 0 | 14% | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 7 | 1 | 2 | 43% | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | 2 | 1 | 1 | 100% | 2 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 14.3% | 57.1% | 28.6% | 46.7 | 1116.0 | 262.0 |
4 | 25.0% | 75.0% | 0.0% | 208.0 | 1614.0 | 0.0 |
3 | 16.7% | 50.0% | 33.3% | 17.3 | 891.3 | 695.3 |
2 | 37.5% | 12.5% | 50.0% | 165.3 | 142.7 | 1338.7 |
6 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 796.7 |
8 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 203.3 |
レーティング 対戦成績
No | 1 | 7 | 4 | 2 | 5 | 3 | 8 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1420.28 | 1417.01 | 1337.90 | 1307.32 | 1266.35 | 1228.43 | 1183.26 | 1031.08 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 7 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.45 | 0.32 | 0.25 | 0.21 |
Percent | 29.2% | 20.8% | 16.2% | 13.6% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
7 | 4 | 1 | 0.1799 | 機械学習:0.44 0.73 0.56 |
2 | 5 | 3 | 0.1713 | 機械学習:0.36 0.67 0.71 |
7 | 4 | 2 | 0.1253 | 機械学習:0.44 0.73 0.39 |
2 | 3 | 5 | 0.1164 | 機械学習:0.36 0.61 0.53 |
2 | 5 | 1 | 0.1013 | 機械学習:0.36 0.67 0.42 |
3 | 2 | 5 | 0.0928 | 機械学習:0.26 0.70 0.51 |
2 | 3 | 7 | 0.0922 | 機械学習:0.36 0.61 0.42 |
2 | 7 | 3 | 0.0756 | 機械学習:0.36 0.30 0.70 |
3 | 2 | 7 | 0.0728 | 機械学習:0.26 0.70 0.40 |
6 | 8 | 4 | 0.0724 | 機械学習:0.25 0.69 0.42 |
6 | 8 | 1 | 0.0707 | 機械学習:0.25 0.69 0.41 |
2 | 7 | 1 | 0.0551 | 機械学習:0.36 0.30 0.51 |