出走表 高松G3 1R S級一般 10:45
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
西 田 大 志 |
伊 藤 正 樹 |
志 村 太 賀 |
宮 下 一 歩 |
八 尋 英 輔 |
県 | 福 岡 | 愛 知 | 山 梨 | 長 野 | 福 岡 |
期 | 98 | 71 | 90 | 115 | 89 |
年 | 31 | 50 | 39 | 30 | 42 |
級 | S2 | S2 | S1 | S2 | S2 |
脚 | 追 | 追 | 追 | 逃 | 追 |
点 | 96.08 | 93.00 | 101.25 | 97.60 | 94.33 |
1st | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 |
2nd | 17 | 0 | 16 | 17 | 8 |
3rd | 26 | 0 | 50 | 26 | 12 |
逃 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
捲 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
差 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
マ | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
S | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
H | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
B | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
前 走 |
4位 (10) |
4位 (14) |
9位 (6) |
9位 (28) |
8位 (18) |
2 前 |
7位 (11) |
7位 (44) |
9位 (15) |
2位 (3) |
2位 (27) |
3 前 |
7位 (23) |
7位 (34) |
4位 (8) |
9位 (20) |
6位 (50) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
1P | 0.10 | 0.07 | 0.28 | 0.62 | 0.08 |
2P | 0.14 | 0.11 | 0.42 | 0.43 | 0.12 |
連敗1 | 4 | 9 | 3 | 1 | 1 |
連敗2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 |
前走本命負け | – | – | – | – | – |
勝率 前6R | 17% | 0% | 17% | 33% | 33% |
勝率 前12R | 8% | 25% | 25% | 25% | 17% |
勝率 前30R | 13% | 37% | 23% | 20% | 10% |
ベイズ | 0.43 | 0.98 | 0.54 | 0.20 | 0.10 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 宮下 一歩 | 13 |
1 | 西田 大志 | 4 |
2 | 伊藤 正樹 | 0 |
3 | 志村 太賀 | 0 |
5 | 八尋 英輔 | 0 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 志村 太賀 | 16 |
1 | 西田 大志 | 13 |
5 | 八尋 英輔 | 8 |
4 | 宮下 一歩 | 4 |
2 | 伊藤 正樹 | 0 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 志村 太賀 | 34 |
1 | 西田 大志 | 9 |
4 | 宮下 一歩 | 9 |
5 | 八尋 英輔 | 4 |
2 | 伊藤 正樹 | 0 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 志村 太賀 | 42.8 |
1 | 西田 大志 | 42.3 |
2 | 伊藤 正樹 | 33.3 |
5 | 八尋 英輔 | 30.7 |
4 | 宮下 一歩 | 17.3 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 宮下 一歩 | 52.1 |
5 | 八尋 英輔 | 46.1 |
3 | 志村 太賀 | 42.8 |
1 | 西田 大志 | 38.4 |
2 | 伊藤 正樹 | 33.3 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 宮下 一歩 | 95.6 |
5 | 八尋 英輔 | 80.7 |
1 | 西田 大志 | 76.9 |
2 | 伊藤 正樹 | 66.6 |
3 | 志村 太賀 | 66.6 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
2 | 伊藤 正樹 | 1783 |
3 | 志村 太賀 | 1848 |
5 | 八尋 英輔 | 3385 |
4 | 宮下 一歩 | 3436 |
1 | 西田 大志 | 3493 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
1 | 西田 大志 | 3493 |
4 | 宮下 一歩 | 3436 |
5 | 八尋 英輔 | 3385 |
3 | 志村 太賀 | 1848 |
2 | 伊藤 正樹 | 1783 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
3 | 志村 太賀 | 101.25 |
4 | 宮下 一歩 | 97.60 |
1 | 西田 大志 | 96.08 |
5 | 八尋 英輔 | 94.33 |
2 | 伊藤 正樹 | 93.00 |
並び予想 先行一車
車番 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 追 | |||
得点 | 96 | 97 | 101 | 93 | 94 | |||
BK | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
H | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
S | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
4 | 14 | 2 | 2 | 29% | 3 | 0 | 1 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33.3% | 0.0% | 66.7% | 58.7 | 0.0 | 331.3 |
4 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 40.0 | 354.0 | 110.0 |
3 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 66.4 | 0.0 | 896.4 |
2 | 83.3% | 16.7% | 0.0% | 201.7 | 274.2 | 0.0 |
5 | 50.0% | 25.0% | 25.0% | 243.1 | 536.9 | 53.1 |
レーティング 対戦成績
No | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Rate | 1319.71 | 1285.98 | 1244.33 | 1076.96 | 1052.51 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 4 | 3 | 1 | 5 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.57 | 0.39 | 0.07 | 0.04 |
Percent | 51.8% | 35.5% | 6.4% | 3.6% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
4 | 3 | 2 | 0.1875 | 機械学習:0.62 0.72 0.42 |
4 | 3 | 1 | 0.1830 | 機械学習:0.62 0.72 0.41 |
3 | 4 | 1 | 0.0783 | 機械学習:0.28 0.65 0.43 |
3 | 4 | 5 | 0.0728 | 機械学習:0.28 0.65 0.40 |
4 | 1 | 3 | 0.0469 | 機械学習:0.62 0.14 0.54 |
4 | 5 | 3 | 0.0402 | 機械学習:0.62 0.12 0.54 |
4 | 2 | 3 | 0.0368 | 機械学習:0.62 0.11 0.54 |
4 | 1 | 5 | 0.0365 | 機械学習:0.62 0.14 0.42 |
4 | 5 | 2 | 0.0312 | 機械学習:0.62 0.12 0.42 |
4 | 2 | 1 | 0.0280 | 機械学習:0.62 0.11 0.41 |
3 | 1 | 4 | 0.0263 | 機械学習:0.28 0.14 0.67 |
3 | 1 | 2 | 0.0165 | 機械学習:0.28 0.14 0.42 |