出走表 高松G3 7R S級特選 13:33
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
大 坪 功 一 |
真 崎 新 太 郎 |
石 原 颯 |
金 成 和 幸 |
木 村 幸 希 |
開 坂 秀 明 |
竹 内 翼 |
小 林 潤 二 |
林 大 悟 |
県 | 福 岡 | 栃 木 | 香 川 | 福 島 | 広 島 | 青 森 | 広 島 | 群 馬 | 福 岡 |
期 | 81 | 85 | 117 | 88 | 109 | 79 | 109 | 75 | 109 |
年 | 45 | 43 | 22 | 43 | 30 | 47 | 31 | 50 | 27 |
級 | S1 | S2 | S1 | S2 | S2 | S2 | S1 | S2 | S1 |
脚 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 逃 | 追 | 逃 | 追 | 逃 |
点 | 106.45 | 101.00 | 103.95 | 98.12 | 99.32 | 96.96 | 102.54 | 97.78 | 102.94 |
1st | 18 | 11 | 9 | 8 | 14 | 4 | 16 | 10 | 11 |
2nd | 40 | 25 | 19 | 24 | 21 | 16 | 20 | 42 | 38 |
3rd | 59 | 40 | 28 | 36 | 35 | 32 | 37 | 47 | 38 |
逃 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
捲 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 |
差 | 7 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
マ | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
S | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
H | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 10 |
B | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 |
前 走 |
4位 (14) |
6位 (38) |
7位 (4) |
1位 (4) |
1位 (5) |
7位 (53) |
8位 (15) |
7位 (41) |
7位 (16) |
2 前 |
4位 (3) |
3位 (4) |
2位 (1) |
7位 (25) |
7位 (14) |
5位 (20) |
1位 (6) |
5位 (21) |
2位 (12) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.49 | 0.09 | 0.50 | 0.10 | 0.43 | 0.09 | 0.41 | 0.08 | 0.73 |
2P | 0.50 | 0.18 | 0.44 | 0.39 | 0.44 | 0.26 | 0.52 | 0.17 | 0.58 |
連敗1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 |
連敗2 | 3 | 10 | 5 | 4 | 16 | 99 | 4 | 3 | 3 |
前走本命負け | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
勝率 前6R | 0% | 17% | 33% | 50% | 33% | 17% | 33% | 17% | 33% |
勝率 前12R | 33% | 25% | 33% | 42% | 33% | 17% | 33% | 33% | 33% |
勝率 前30R | 40% | 23% | 27% | 23% | 23% | 17% | 27% | 30% | 33% |
ベイズ | 0.95 | 0.65 | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.61 | 0.27 | 0.66 | 0.33 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 大坪 功一 | 18 |
7 | 竹内 翼 | 16 |
5 | 木村 幸希 | 14 |
2 | 真崎 新太 | 11 |
9 | 林 大悟 | 11 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
8 | 小林 潤二 | 32 |
9 | 林 大悟 | 27 |
1 | 大坪 功一 | 22 |
4 | 金成 和幸 | 16 |
2 | 真崎 新太 | 14 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 大坪 功一 | 19 |
7 | 竹内 翼 | 17 |
6 | 開坂 秀明 | 16 |
2 | 真崎 新太 | 15 |
5 | 木村 幸希 | 14 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 真崎 新太 | 67.8 |
6 | 開坂 秀明 | 52.0 |
8 | 小林 潤二 | 47.6 |
1 | 大坪 功一 | 45.8 |
5 | 木村 幸希 | 42.3 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
9 | 林 大悟 | 64.7 |
4 | 金成 和幸 | 44.0 |
7 | 竹内 翼 | 42.3 |
5 | 木村 幸希 | 38.4 |
3 | 石原 颯 | 30.4 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
9 | 林 大悟 | 88.2 |
3 | 石原 颯 | 86.9 |
4 | 金成 和幸 | 80.0 |
5 | 木村 幸希 | 76.9 |
8 | 小林 潤二 | 71.4 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
9 | 林 大悟 | 1304 |
2 | 真崎 新太 | 1568 |
4 | 金成 和幸 | 1824 |
5 | 木村 幸希 | 1824 |
8 | 小林 潤二 | 1869 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
3 | 石原 颯 | 4084 |
1 | 大坪 功一 | 3410 |
6 | 開坂 秀明 | 2319 |
7 | 竹内 翼 | 2082 |
8 | 小林 潤二 | 1869 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 大坪 功一 | 106.45 |
3 | 石原 颯 | 103.95 |
9 | 林 大悟 | 102.94 |
7 | 竹内 翼 | 102.54 |
2 | 真崎 新太 | 101.00 |
並び予想 二分戦
車番 | 2 | 8 | 9 | 1 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 追 | 逃 | 逃 | 逃 | |
得点 | 101 | 97 | 102 | 106 | 98 | 96 | 103 | 102 | 99 | |
BK | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | |
H | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 4 | |
S | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
9 | 13 | 1 | 5 | 46% | 4 | 0 | 2 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 40.0% | 20.0% | 40.0% | 51.3 | 19.3 | 410.0 |
8 | 60.0% | 20.0% | 20.0% | 351.5 | 1592.3 | 56.2 |
9 | 50.0% | 25.0% | 25.0% | 224.7 | 166.0 | 93.3 |
1 | 62.5% | 12.5% | 25.0% | 136.0 | 289.3 | 338.0 |
レーティング 対戦成績
No | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 5 | 4 | 6 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1757.67 | 1753.04 | 1701.51 | 1679.52 | 1669.32 | 1573.60 | 1517.10 | 1454.00 | 1336.73 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
3 = 7 = 5 = 9 = 4 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 9 | 1 | 3 | 7 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.81 | 0.67 | 0.42 | 0.36 |
Percent | 27.6% | 22.9% | 14.3% | 12.3% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
9 | 1 | 7 | 0.3230 | 機械学習:0.73 0.79 0.56 |
9 | 1 | 6 | 0.3230 | 機械学習:0.73 0.79 0.56 |
3 | 7 | 6 | 0.2888 | 機械学習:0.50 0.76 0.76 |
9 | 7 | 3 | 0.2759 | 機械学習:0.73 0.45 0.84 |
9 | 3 | 6 | 0.2666 | 機械学習:0.73 0.44 0.83 |
1 | 4 | 9 | 0.2647 | 機械学習:0.49 0.74 0.73 |
3 | 7 | 9 | 0.2394 | 機械学習:0.50 0.76 0.63 |
9 | 7 | 1 | 0.2037 | 機械学習:0.73 0.45 0.62 |
1 | 4 | 7 | 0.1994 | 機械学習:0.49 0.74 0.55 |
9 | 3 | 1 | 0.1991 | 機械学習:0.73 0.44 0.62 |
1 | 9 | 3 | 0.1887 | 機械学習:0.49 0.70 0.55 |
1 | 9 | 5 | 0.1887 | 機械学習:0.49 0.70 0.55 |