出走表 高松G3 2R S級一般 11:11
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
小 野 裕 次 |
伊 藤 大 彦 |
峰 重 祐 之 介 |
西 田 大 志 |
甲 斐 康 昭 |
今 岡 徹 二 |
県 | 千 葉 | 徳 島 | 岡 山 | 福 岡 | 群 馬 | 広 島 |
期 | 95 | 89 | 100 | 98 | 89 | 111 |
年 | 34 | 39 | 32 | 31 | 38 | 28 |
級 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 |
脚 | 両 | 追 | 追 | 追 | 追 | 逃 |
点 | 95.00 | 96.00 | 94.72 | 96.08 | 94.72 | 0.00 |
1st | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2nd | 9 | 22 | 18 | 17 | 0 | 0 |
3rd | 22 | 45 | 31 | 26 | 21 | 0 |
逃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捲 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
差 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
マ | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
S | 4 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 |
H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前 走 |
6位 (15) |
6位 (2) |
6位 (22) |
7位 (11) |
6位 (34) |
7位 (3) |
2 前 |
8位 (49) |
8位 (27) |
6位 (41) |
7位 (23) |
6位 (53) |
5位 (33) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.54 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.36 | 0.34 |
2P | 0.38 | 0.17 | 0.35 | 0.25 | 0.46 | 0.49 |
連敗1 | 4 | 8 | 2 | 3 | 14 | 2 |
連敗2 | 0 | 8 | 13 | 0 | 99 | 2 |
前走本命負け | – | Yes | – | – | – | Yes |
勝率 前6R | 17% | 0% | 33% | 17% | 0% | 17% |
勝率 前12R | 8% | 17% | 25% | 17% | 0% | 33% |
勝率 前30R | 17% | 20% | 20% | 13% | 3% | 23% |
ベイズ | 0.53 | 0.83 | 0.36 | 0.34 | 0.35 | 0.41 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 伊藤 大彦 | 18 |
4 | 西田 大志 | 4 |
1 | 小野 裕次 | 0 |
3 | 峰重 祐之 | 0 |
5 | 甲斐 康昭 | 0 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 峰重 祐之 | 18 |
4 | 西田 大志 | 13 |
1 | 小野 裕次 | 9 |
2 | 伊藤 大彦 | 4 |
5 | 甲斐 康昭 | 0 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 伊藤 大彦 | 23 |
5 | 甲斐 康昭 | 21 |
1 | 小野 裕次 | 13 |
3 | 峰重 祐之 | 13 |
4 | 西田 大志 | 9 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 西田 大志 | 44.0 |
1 | 小野 裕次 | 38.0 |
2 | 伊藤 大彦 | 37.5 |
3 | 峰重 祐之 | 33.3 |
5 | 甲斐 康昭 | 28.5 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 今岡 徹二 | 100.0 |
5 | 甲斐 康昭 | 52.3 |
3 | 峰重 祐之 | 41.6 |
1 | 小野 裕次 | 38.0 |
2 | 伊藤 大彦 | 37.5 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 今岡 徹二 | 100.0 |
5 | 甲斐 康昭 | 80.9 |
1 | 小野 裕次 | 76.1 |
4 | 西田 大志 | 76.0 |
3 | 峰重 祐之 | 75.0 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
1 | 小野 裕次 | 1416 |
5 | 甲斐 康昭 | 1751 |
3 | 峰重 祐之 | 3410 |
4 | 西田 大志 | 3578 |
2 | 伊藤 大彦 | 4469 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
6 | 今岡 徹二 | 6845 |
2 | 伊藤 大彦 | 4469 |
4 | 西田 大志 | 3578 |
3 | 峰重 祐之 | 3410 |
5 | 甲斐 康昭 | 1751 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
4 | 西田 大志 | 96.08 |
2 | 伊藤 大彦 | 96.00 |
1 | 小野 裕次 | 95.00 |
3 | 峰重 祐之 | 94.72 |
5 | 甲斐 康昭 | 94.72 |
並び予想 先行一車
車番 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 追 | 両 | 追 | 逃 | 追 | 追 | |
得点 | 96 | 95 | 94 | 0 | 94 | 96 | |
BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | 2 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 12.5% | 37.5% | 50.0% | 18.7 | 718.7 | 1044.7 |
1 | 33.3% | 50.0% | 16.7% | 57.3 | 1964.0 | 37.3 |
5 | 0.0% | 16.7% | 83.3% | 0.0 | 207.7 | 1786.9 |
レーティング 対戦成績
No | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1311.34 | 1308.52 | 1180.80 | 1176.39 | 1161.58 | 1138.44 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 1 | 5 | 6 | 4 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.57 | 0.48 | 0.11 | 0.10 |
Percent | 39.6% | 33.3% | 7.6% | 6.9% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | 0.2952 | 機械学習:0.54 0.71 0.77 |
1 | 5 | 3 | 0.1994 | 機械学習:0.54 0.71 0.52 |
5 | 6 | 1 | 0.1764 | 機械学習:0.36 0.70 0.70 |
6 | 3 | 5 | 0.1686 | 機械学習:0.34 0.67 0.74 |
1 | 6 | 5 | 0.1520 | 機械学習:0.54 0.42 0.67 |
5 | 1 | 6 | 0.1469 | 機械学習:0.36 0.53 0.77 |
5 | 6 | 3 | 0.1260 | 機械学習:0.36 0.70 0.50 |
6 | 3 | 1 | 0.1253 | 機械学習:0.34 0.67 0.55 |
1 | 6 | 4 | 0.1134 | 機械学習:0.54 0.42 0.50 |
1 | 4 | 3 | 0.1095 | 機械学習:0.54 0.26 0.78 |
1 | 4 | 6 | 0.1053 | 機械学習:0.54 0.26 0.75 |
5 | 1 | 3 | 0.0973 | 機械学習:0.36 0.53 0.51 |