出走表 高松G3 5R S級選抜 12:33
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
山 下 渡 |
三 ツ 石 康 洋 |
玉 手 翔 |
小 笹 隼 人 |
原 田 泰 志 |
下 野 義 城 |
橋 本 瑠 偉 |
伊 藤 正 樹 |
小 川 圭 二 |
県 | 茨 城 | 徳 島 | 兵 庫 | 奈 良 | 新 潟 | 愛 媛 | 栃 木 | 愛 知 | 徳 島 |
期 | 91 | 86 | 91 | 105 | 91 | 115 | 113 | 71 | 68 |
年 | 39 | 42 | 39 | 32 | 36 | 26 | 27 | 50 | 51 |
級 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 |
脚 | 追 | 両 | 追 | 逃 | 両 | 逃 | 逃 | 追 | 追 |
点 | 102.85 | 98.28 | 95.85 | 94.64 | 97.64 | 91.26 | 99.87 | 93.00 | 96.73 |
1st | 11 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 79 | 0 | 6 |
2nd | 25 | 16 | 14 | 16 | 6 | 0 | 91 | 0 | 18 |
3rd | 33 | 36 | 25 | 19 | 26 | 0 | 95 | 0 | 25 |
逃 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
捲 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
差 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
マ | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
S | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
H | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 |
B | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 |
前 走 |
7位 (8) |
無 (99) |
8位 (42) |
8位 (30) |
6位 (37) |
6位 (32) |
6位 (1) |
7位 (34) |
7位 (17) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.27 | 0.36 | 0.15 | 0.27 | 0.09 | 0.33 | 0.63 | 0.03 | 0.03 |
2P | 0.41 | 0.38 | 0.18 | 0.24 | 0.29 | 0.38 | 0.51 | 0.12 | 0.26 |
連敗1 | 1 | 4 | 7 | 8 | 2 | 30 | 1 | 7 | 6 |
連敗2 | 5 | 4 | 13 | 7 | 8 | 99 | 1 | 0 | 8 |
前走本命負け | – | – | – | – | – | – | Yes | – | – |
勝率 前6R | 17% | 17% | 0% | 0% | 33% | 0% | 67% | 0% | 0% |
勝率 前12R | 25% | 17% | 17% | 17% | 17% | 0% | 83% | 33% | 17% |
勝率 前30R | 23% | 17% | 13% | 17% | 13% | 0% | 90% | 37% | 23% |
ベイズ | 0.23 | 0.53 | 0.62 | 0.77 | 0.24 | 0.00 | 0.90 | 0.96 | 0.79 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 橋本 瑠偉 | 79 |
2 | 三ツ石 康 | 12 |
1 | 山下 渡 | 11 |
9 | 小川 圭二 | 6 |
3 | 玉手 翔 | 3 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 山下 渡 | 14 |
4 | 小笹 隼人 | 13 |
7 | 橋本 瑠偉 | 12 |
9 | 小川 圭二 | 12 |
3 | 玉手 翔 | 11 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 三ツ石 康 | 20 |
5 | 原田 泰志 | 20 |
3 | 玉手 翔 | 11 |
1 | 山下 渡 | 8 |
9 | 小川 圭二 | 7 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 橋本 瑠偉 | 54.5 |
5 | 原田 泰志 | 50.0 |
3 | 玉手 翔 | 42.8 |
6 | 下野 義城 | 41.6 |
1 | 山下 渡 | 28.5 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 小笹 隼人 | 53.5 |
9 | 小川 圭二 | 47.0 |
1 | 山下 渡 | 46.4 |
3 | 玉手 翔 | 35.7 |
6 | 下野 義城 | 33.3 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
9 | 小川 圭二 | 94.1 |
4 | 小笹 隼人 | 85.7 |
2 | 三ツ石 康 | 84.0 |
6 | 下野 義城 | 83.3 |
3 | 玉手 翔 | 82.1 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
7 | 橋本 瑠偉 | 1781 |
8 | 伊藤 正樹 | 2142 |
9 | 小川 圭二 | 2172 |
3 | 玉手 翔 | 2307 |
5 | 原田 泰志 | 2318 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
4 | 小笹 隼人 | 3564 |
1 | 山下 渡 | 3338 |
6 | 下野 義城 | 3265 |
2 | 三ツ石 康 | 2829 |
5 | 原田 泰志 | 2318 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 山下 渡 | 102.85 |
7 | 橋本 瑠偉 | 99.87 |
2 | 三ツ石 康 | 98.28 |
5 | 原田 泰志 | 97.64 |
9 | 小川 圭二 | 96.73 |
並び予想 三分戦
車番 | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 9 | 4 | 3 | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 両 | 逃 | 両 | 追 | 逃 | 追 | 追 | ||
得点 | 99 | 102 | 97 | 91 | 98 | 96 | 94 | 95 | 93 | ||
BK | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
H | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
S | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
7 | 8 | 6 | 1 | 88% | 6 | 0 | 1 | 0 |
6 | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 0 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | 33.3% | 66.7% | 0.0% | 16.7 | 501.3 | 0.0 |
6 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 796.7 |
2 | 16.7% | 66.7% | 16.7% | 28.0 | 679.3 | 94.0 |
4 | 16.7% | 50.0% | 33.3% | 17.3 | 891.3 | 695.3 |
3 | 80.0% | 0.0% | 20.0% | 296.4 | 0.0 | 87.9 |
レーティング 対戦成績
No | 7 | 1 | 2 | 5 | 9 | 3 | 4 | 8 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1898.65 | 1542.70 | 1442.05 | 1406.02 | 1330.19 | 1170.23 | 1148.88 | 1086.26 | 909.86 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
7 = 5 = 1 = 6 = 2 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 7 | 2 | 1 | 6 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.69 | 0.30 | 0.27 | 0.25 |
Percent | 35.8% | 15.5% | 14.0% | 13.0% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
7 | 1 | 5 | 0.2599 | 機械学習:0.63 0.75 0.55 |
7 | 1 | 6 | 0.1890 | 機械学習:0.63 0.75 0.40 |
2 | 9 | 6 | 0.1639 | 機械学習:0.36 0.66 0.69 |
1 | 5 | 7 | 0.1322 | 機械学習:0.27 0.68 0.72 |
6 | 2 | 9 | 0.1245 | 機械学習:0.33 0.74 0.51 |
2 | 6 | 9 | 0.1212 | 機械学習:0.36 0.66 0.51 |
1 | 7 | 5 | 0.1164 | 機械学習:0.27 0.77 0.56 |
2 | 6 | 7 | 0.1117 | 機械学習:0.36 0.66 0.47 |
6 | 2 | 7 | 0.1074 | 機械学習:0.33 0.74 0.44 |
2 | 9 | 7 | 0.0974 | 機械学習:0.36 0.66 0.41 |
1 | 7 | 6 | 0.0832 | 機械学習:0.27 0.77 0.40 |
1 | 5 | 6 | 0.0698 | 機械学習:0.27 0.68 0.38 |