出走表 高松G3 4R S級選抜 12:05
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
木 村 隆 弘 |
甲 斐 康 昭 |
太 田 海 也 |
蓮 井 祐 輝 |
相 川 永 伍 |
小 林 史 也 |
吉 村 和 之 |
近 藤 夏 樹 |
県 | 徳 島 | 群 馬 | 岡 山 | 香 川 | 埼 玉 | 和歌山 | 岐 阜 | 千 葉 |
期 | 91 | 89 | 121 | 93 | 95 | 107 | 80 | 97 |
年 | 36 | 38 | 23 | 39 | 39 | 36 | 45 | 35 |
級 | S1 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 |
脚 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 逃 |
点 | 103.22 | 94.72 | 107.00 | 94.31 | 98.41 | 93.56 | 99.76 | 93.60 |
1st | 8 | 0 | 66 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 |
2nd | 8 | 0 | 83 | 8 | 0 | 8 | 12 | 12 |
3rd | 34 | 21 | 83 | 8 | 23 | 12 | 32 | 24 |
逃 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
捲 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
差 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
マ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
S | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
H | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 |
B | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
前 走 |
6位 (2) |
6位 (53) |
7位 (1) |
9位 (39) |
6位 (49) |
9位 (39) |
6位 (30) |
9位 (34) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.28 | 0.04 | 0.61 | 0.04 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.24 |
2P | 0.37 | 0.14 | 0.50 | 0.26 | 0.31 | 0.20 | 0.30 | 0.23 |
連敗1 | 5 | 13 | 1 | 7 | 19 | 11 | 5 | 2 |
連敗2 | 0 | 99 | 99 | 7 | 4 | 14 | 7 | 5 |
前走本命負け | Yes | – | Yes | – | – | – | – | – |
勝率 前6R | 17% | 0% | 67% | 0% | 0% | 0% | 17% | 17% |
勝率 前12R | 17% | 0% | 83% | 17% | 0% | 8% | 17% | 8% |
勝率 前30R | 17% | 3% | 93% | 17% | 7% | 17% | 13% | 13% |
ベイズ | 0.61 | 0.33 | 0.93 | 0.73 | 0.75 | 0.87 | 0.50 | 0.24 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 太田 海也 | 66 |
1 | 木村 隆弘 | 8 |
6 | 小林 史也 | 8 |
8 | 近藤 夏樹 | 4 |
7 | 吉村 和之 | 4 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 太田 海也 | 17 |
4 | 蓮井 祐輝 | 8 |
7 | 吉村 和之 | 8 |
8 | 近藤 夏樹 | 8 |
1 | 木村 隆弘 | 0 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 木村 隆弘 | 26 |
5 | 相川 永伍 | 23 |
2 | 甲斐 康昭 | 21 |
7 | 吉村 和之 | 20 |
8 | 近藤 夏樹 | 12 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 蓮井 祐輝 | 47.6 |
6 | 小林 史也 | 46.1 |
8 | 近藤 夏樹 | 40.0 |
7 | 吉村 和之 | 38.4 |
1 | 木村 隆弘 | 37.5 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 甲斐 康昭 | 50.0 |
7 | 吉村 和之 | 50.0 |
6 | 小林 史也 | 42.3 |
8 | 近藤 夏樹 | 40.0 |
4 | 蓮井 祐輝 | 33.3 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 太田 海也 | 85.7 |
8 | 近藤 夏樹 | 84.0 |
2 | 甲斐 康昭 | 80.0 |
5 | 相川 永伍 | 77.7 |
7 | 吉村 和之 | 76.9 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
6 | 小林 史也 | 1137 |
4 | 蓮井 祐輝 | 1229 |
2 | 甲斐 康昭 | 1773 |
8 | 近藤 夏樹 | 2234 |
1 | 木村 隆弘 | 3103 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
3 | 太田 海也 | 6027 |
7 | 吉村 和之 | 5836 |
5 | 相川 永伍 | 3822 |
1 | 木村 隆弘 | 3103 |
8 | 近藤 夏樹 | 2234 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
3 | 太田 海也 | 107.00 |
1 | 木村 隆弘 | 103.22 |
7 | 吉村 和之 | 99.76 |
5 | 相川 永伍 | 98.41 |
2 | 甲斐 康昭 | 94.72 |
並び予想 三分戦
車番 | 3 | 1 | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | ||
得点 | 107 | 103 | 94 | 93 | 98 | 94 | 93 | 99 | ||
BK | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
H | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
S | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
6 | 4 | 1 | 0 | 25% | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 4 | 0 | 1 | 25% | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 3 | 2 | 0 | 67% | 2 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0 | 3192.7 | 414.7 |
8 | 40.0% | 0.0% | 60.0% | 189.3 | 0.0 | 234.0 |
5 | 0.0% | 66.7% | 33.3% | 0.0 | 266.0 | 200.0 |
6 | 20.0% | 20.0% | 60.0% | 38.7 | 94.0 | 378.7 |
7 | 33.3% | 16.7% | 50.0% | 134.7 | 253.3 | 394.0 |
レーティング 対戦成績
No | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 | 6 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1793.17 | 1405.42 | 1405.40 | 1356.88 | 1250.07 | 1037.68 | 1007.47 | 966.23 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 3 | 1 | 8 | 5 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.71 | 0.29 | 0.24 | 0.18 |
Percent | 41.8% | 17.1% | 14.1% | 10.6% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | 4 | 0.2392 | 機械学習:0.61 0.74 0.53 |
3 | 1 | 8 | 0.1941 | 機械学習:0.61 0.74 0.43 |
1 | 4 | 3 | 0.1308 | 機械学習:0.28 0.64 0.73 |
1 | 3 | 4 | 0.1015 | 機械学習:0.28 0.74 0.49 |
8 | 5 | 2 | 0.0840 | 機械学習:0.24 0.70 0.50 |
3 | 8 | 1 | 0.0786 | 機械学習:0.61 0.23 0.56 |
1 | 3 | 7 | 0.0767 | 機械学習:0.28 0.74 0.37 |
8 | 5 | 3 | 0.0739 | 機械学習:0.24 0.70 0.44 |
6 | 7 | 3 | 0.0729 | 機械学習:0.22 0.72 0.46 |
3 | 8 | 4 | 0.0702 | 機械学習:0.61 0.23 0.50 |
1 | 4 | 8 | 0.0699 | 機械学習:0.28 0.64 0.39 |
6 | 7 | 4 | 0.0602 | 機械学習:0.22 0.72 0.38 |