出走表 高松G3 2R S級選抜 11:11
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
金 成 和 幸 |
伊 藤 大 彦 |
徳 永 哲 人 |
近 藤 誠 二 |
竹 村 勇 祐 |
今 岡 徹 二 |
八 尋 英 輔 |
太 田 将 成 |
県 | 福 島 | 徳 島 | 熊 本 | 香 川 | 秋 田 | 広 島 | 福 岡 | 宮 城 |
期 | 88 | 89 | 100 | 80 | 96 | 111 | 89 | 113 |
年 | 43 | 39 | 40 | 44 | 32 | 28 | 42 | 26 |
級 | S2 | S2 | S2 | S2 | S1 | S2 | S2 | S2 |
脚 | 追 | 追 | 追 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 逃 |
点 | 98.12 | 96.00 | 94.08 | 93.80 | 102.31 | 0.00 | 94.33 | 93.04 |
1st | 8 | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2nd | 24 | 22 | 8 | 4 | 31 | 0 | 8 | 4 |
3rd | 36 | 45 | 17 | 12 | 37 | 0 | 12 | 13 |
逃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
捲 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
差 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
マ | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
S | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
前 走 |
7位 (25) |
8位 (27) |
7位 (39) |
8位 (34) |
9位 (9) |
5位 (33) |
6位 (50) |
8位 (40) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.07 | 0.20 | 0.08 | 0.04 | 0.45 | 0.45 | 0.08 | 0.65 |
2P | 0.31 | 0.36 | 0.11 | 0.27 | 0.42 | 0.50 | 0.10 | 0.45 |
連敗1 | 2 | 7 | 2 | 11 | 1 | 1 | 2 | 7 |
連敗2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 5 | 5 | 2 |
前走本命負け | – | – | – | – | – | – | – | – |
勝率 前6R | 33% | 0% | 17% | 0% | 17% | 33% | 17% | 0% |
勝率 前12R | 33% | 17% | 8% | 8% | 25% | 33% | 8% | 17% |
勝率 前30R | 20% | 20% | 13% | 3% | 23% | 23% | 10% | 7% |
ベイズ | 0.36 | 0.79 | 0.24 | 0.28 | 0.23 | 0.23 | 0.19 | 0.40 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 伊藤 大彦 | 18 |
1 | 金成 和幸 | 8 |
5 | 竹村 勇祐 | 6 |
3 | 徳永 哲人 | 0 |
4 | 近藤 誠二 | 0 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 竹村 勇祐 | 25 |
1 | 金成 和幸 | 16 |
3 | 徳永 哲人 | 8 |
7 | 八尋 英輔 | 8 |
2 | 伊藤 大彦 | 4 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 伊藤 大彦 | 23 |
1 | 金成 和幸 | 12 |
3 | 徳永 哲人 | 9 |
8 | 太田 将成 | 9 |
4 | 近藤 誠二 | 8 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 竹村 勇祐 | 61.5 |
3 | 徳永 哲人 | 40.0 |
2 | 伊藤 大彦 | 39.1 |
1 | 金成 和幸 | 37.5 |
8 | 太田 将成 | 35.0 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 今岡 徹二 | 100.0 |
3 | 徳永 哲人 | 45.0 |
8 | 太田 将成 | 45.0 |
7 | 八尋 英輔 | 44.0 |
1 | 金成 和幸 | 41.6 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 今岡 徹二 | 100.0 |
8 | 太田 将成 | 85.0 |
7 | 八尋 英輔 | 80.0 |
1 | 金成 和幸 | 79.1 |
4 | 近藤 誠二 | 78.2 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
6 | 今岡 徹二 | 930 |
1 | 金成 和幸 | 1369 |
3 | 徳永 哲人 | 1867 |
8 | 太田 将成 | 1999 |
7 | 八尋 英輔 | 3017 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
2 | 伊藤 大彦 | 4109 |
4 | 近藤 誠二 | 3440 |
5 | 竹村 勇祐 | 3083 |
7 | 八尋 英輔 | 3017 |
8 | 太田 将成 | 1999 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
5 | 竹村 勇祐 | 102.31 |
1 | 金成 和幸 | 98.12 |
2 | 伊藤 大彦 | 96.00 |
7 | 八尋 英輔 | 94.33 |
3 | 徳永 哲人 | 94.08 |
並び予想 二分戦
車番 | 8 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 追 | 追 | |||
得点 | 93 | 102 | 98 | 0 | 96 | 93 | 94 | 94 | |||
BK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
H | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
S | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
8 | 4 | 0 | 1 | 25% | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 343.3 |
5 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 36.0 | 155.3 | 0.0 |
6 | 20.0% | 20.0% | 60.0% | 75.0 | 2478.0 | 430.0 |
2 | 12.5% | 37.5% | 50.0% | 18.7 | 718.7 | 1044.7 |
3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 83.3 | 1022.7 | 422.7 |
7 | 50.0% | 25.0% | 25.0% | 243.1 | 536.9 | 53.1 |
レーティング 対戦成績
No | 6 | 5 | 1 | 7 | 3 | 2 | 4 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1576.90 | 1407.87 | 1403.57 | 1272.88 | 1235.25 | 1152.00 | 1125.96 | 1028.75 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 8 | 5 | 2 | 6 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.59 | 0.54 | 0.24 | 0.18 |
Percent | 34.1% | 31.2% | 13.9% | 10.4% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
8 | 5 | 6 | 0.3604 | 機械学習:0.65 0.72 0.77 |
8 | 5 | 1 | 0.2714 | 機械学習:0.65 0.72 0.58 |
5 | 8 | 6 | 0.2428 | 機械学習:0.45 0.71 0.76 |
5 | 1 | 6 | 0.2356 | 機械学習:0.45 0.68 0.77 |
5 | 1 | 8 | 0.2234 | 機械学習:0.45 0.68 0.73 |
5 | 8 | 1 | 0.1789 | 機械学習:0.45 0.71 0.56 |
8 | 6 | 5 | 0.1439 | 機械学習:0.65 0.41 0.54 |
6 | 2 | 4 | 0.1408 | 機械学習:0.45 0.68 0.46 |
8 | 6 | 1 | 0.1386 | 機械学習:0.65 0.41 0.52 |
5 | 6 | 8 | 0.1347 | 機械学習:0.45 0.41 0.73 |
6 | 2 | 5 | 0.1316 | 機械学習:0.45 0.68 0.43 |
5 | 6 | 1 | 0.0923 | 機械学習:0.45 0.41 0.50 |