出走表 高松G3 1R S級選抜 10:45
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
宮 下 一 歩 |
藤 原 誠 |
中 村 圭 志 |
峰 重 祐 之 介 |
西 田 大 志 |
谷 口 友 真 |
石 塚 孝 幸 |
内 村 泰 三 |
県 | 長 野 | 岐 阜 | 熊 本 | 岡 山 | 福 岡 | 大 阪 | 神奈川 | 山 口 |
期 | 115 | 69 | 86 | 100 | 98 | 109 | 89 | 72 |
年 | 30 | 50 | 41 | 32 | 31 | 33 | 42 | 48 |
級 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 |
脚 | 逃 | 追 | 追 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 両 |
点 | 97.60 | 98.96 | 103.95 | 94.72 | 96.08 | 92.50 | 102.54 | 94.28 |
1st | 13 | 6 | 12 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 |
2nd | 17 | 24 | 37 | 18 | 17 | 11 | 29 | 0 |
3rd | 26 | 31 | 50 | 31 | 26 | 11 | 45 | 21 |
逃 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
捲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
差 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
マ | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 |
S | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 6 | 2 | 7 |
H | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
B | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
前 走 |
9位 (20) |
7位 (27) |
6位 (17) |
6位 (41) |
7位 (23) |
9位 (40) |
7位 (12) |
9位 (55) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.36 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.26 | 0.21 | 0.13 |
2P | 0.36 | 0.30 | 0.20 | 0.12 | 0.17 | 0.25 | 0.38 | 0.12 |
連敗1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 29 |
連敗2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 4 | 0 | 3 |
前走本命負け | – | – | – | – | – | – | – | – |
勝率 前6R | 17% | 17% | 17% | 33% | 17% | 17% | 50% | 0% |
勝率 前12R | 17% | 17% | 17% | 25% | 17% | 8% | 33% | 0% |
勝率 前30R | 17% | 23% | 43% | 20% | 13% | 10% | 33% | 3% |
ベイズ | 0.17 | 0.54 | 0.81 | 0.20 | 0.24 | 0.41 | 0.33 | 0.59 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 宮下 一歩 | 13 |
3 | 中村 圭志 | 12 |
2 | 藤原 誠 | 6 |
7 | 石塚 孝幸 | 4 |
5 | 西田 大志 | 4 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 中村 圭志 | 25 |
7 | 石塚 孝幸 | 25 |
2 | 藤原 誠 | 18 |
4 | 峰重 祐之 | 18 |
5 | 西田 大志 | 13 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
8 | 内村 泰三 | 21 |
7 | 石塚 孝幸 | 16 |
3 | 中村 圭志 | 13 |
4 | 峰重 祐之 | 13 |
1 | 宮下 一歩 | 9 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 中村 圭志 | 50.0 |
5 | 西田 大志 | 45.8 |
8 | 内村 泰三 | 44.8 |
2 | 藤原 誠 | 40.0 |
7 | 石塚 孝幸 | 36.3 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 宮下 一歩 | 56.5 |
8 | 内村 泰三 | 41.3 |
4 | 峰重 祐之 | 39.1 |
2 | 藤原 誠 | 36.6 |
6 | 谷口 友真 | 34.7 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 宮下 一歩 | 100.0 |
6 | 谷口 友真 | 78.2 |
2 | 藤原 誠 | 76.6 |
8 | 内村 泰三 | 75.8 |
5 | 西田 大志 | 75.0 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
2 | 藤原 誠 | 2043 |
8 | 内村 泰三 | 2596 |
6 | 谷口 友真 | 2602 |
4 | 峰重 祐之 | 2735 |
3 | 中村 圭志 | 2862 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
7 | 石塚 孝幸 | 3567 |
1 | 宮下 一歩 | 3115 |
5 | 西田 大志 | 2938 |
3 | 中村 圭志 | 2862 |
4 | 峰重 祐之 | 2735 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
3 | 中村 圭志 | 103.95 |
7 | 石塚 孝幸 | 102.54 |
2 | 藤原 誠 | 98.96 |
1 | 宮下 一歩 | 97.60 |
5 | 西田 大志 | 96.08 |
並び予想 三分戦
車番 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 4 | 8 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 両 | ||||
得点 | 92 | 98 | 103 | 96 | 97 | 102 | 94 | 94 | ||||
BK | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||
H | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||
S | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 7 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
1 | 13 | 2 | 1 | 23% | 2 | 0 | 1 | 0 |
6 | 4 | 1 | 0 | 25% | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 20.0% | 20.0% | 60.0% | 33.3 | 688.7 | 735.3 |
2 | 40.0% | 40.0% | 20.0% | 106.0 | 934.0 | 232.0 |
3 | 62.5% | 25.0% | 12.5% | 299.3 | 232.7 | 170.0 |
5 | 33.3% | 0.0% | 66.7% | 58.7 | 0.0 | 331.3 |
1 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 40.0 | 354.0 | 110.0 |
7 | 60.0% | 20.0% | 20.0% | 239.3 | 1172.1 | 364.3 |
4 | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 0.0 | 1144.7 | 306.0 |
8 | 20.0% | 20.0% | 60.0% | 16.7 | 816.7 | 306.7 |
レーティング 対戦成績
No | 7 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1634.30 | 1536.84 | 1449.26 | 1354.60 | 1276.01 | 1218.05 | 914.85 | 882.75 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 1 | 7 | 6 | 2 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.48 | 0.30 | 0.26 | 0.15 |
Percent | 32.0% | 20.0% | 17.3% | 10.0% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 4 | 0.1305 | 機械学習:0.36 0.74 0.49 |
1 | 7 | 8 | 0.1199 | 機械学習:0.36 0.74 0.45 |
6 | 2 | 4 | 0.0874 | 機械学習:0.26 0.70 0.48 |
6 | 2 | 8 | 0.0819 | 機械学習:0.26 0.70 0.45 |
7 | 1 | 4 | 0.0567 | 機械学習:0.21 0.60 0.45 |
7 | 1 | 6 | 0.0542 | 機械学習:0.21 0.60 0.43 |
1 | 6 | 7 | 0.0513 | 機械学習:0.36 0.25 0.57 |
1 | 6 | 2 | 0.0423 | 機械学習:0.36 0.25 0.47 |
1 | 3 | 7 | 0.0350 | 機械学習:0.36 0.18 0.54 |
6 | 1 | 7 | 0.0324 | 機械学習:0.26 0.24 0.52 |
6 | 1 | 2 | 0.0318 | 機械学習:0.26 0.24 0.51 |
1 | 3 | 4 | 0.0311 | 機械学習:0.36 0.18 0.48 |