出走表 高松G3 9R S級一予選 14:39
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
中 釜 章 成 |
木 村 幸 希 |
渡 邉 一 成 |
山 田 幸 司 |
金 子 貴 志 |
今 岡 徹 二 |
内 藤 宣 彦 |
峰 重 祐 之 介 |
志 智 俊 夫 |
県 | 大 阪 | 広 島 | 福 島 | 神奈川 | 愛 知 | 広 島 | 秋 田 | 岡 山 | 岐 阜 |
期 | 113 | 109 | 88 | 78 | 75 | 111 | 67 | 100 | 70 |
年 | 25 | 30 | 39 | 50 | 47 | 28 | 51 | 32 | 50 |
級 | S2 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S2 |
脚 | 逃 | 逃 | 逃 | 追 | 両 | 逃 | 追 | 追 | 追 |
点 | 102.29 | 99.32 | 108.61 | 95.47 | 103.85 | 0.00 | 108.00 | 94.72 | 107.59 |
1st | 25 | 14 | 27 | 0 | 15 | 0 | 11 | 0 | 40 |
2nd | 33 | 21 | 33 | 8 | 25 | 0 | 27 | 18 | 54 |
3rd | 54 | 35 | 50 | 21 | 55 | 0 | 44 | 31 | 63 |
逃 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捲 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
差 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 |
マ | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
S | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 |
H | 14 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 18 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.53 | 0.34 | 0.53 | 0.05 | 0.14 | 0.37 | 0.29 | 0.03 | 0.49 |
2P | 0.40 | 0.39 | 0.28 | 0.14 | 0.28 | 0.38 | 0.36 | 0.16 | 0.44 |
連敗1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 |
連敗2 | 1 | 8 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 |
前走本命負け | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
勝率 前6R | 50% | 17% | 17% | 17% | 17% | 33% | 33% | 33% | 17% |
勝率 前12R | 42% | 25% | 42% | 8% | 25% | 33% | 25% | 25% | 42% |
勝率 前30R | 33% | 20% | 30% | 13% | 23% | 27% | 30% | 20% | 53% |
ベイズ | 0.55 | 0.36 | 0.66 | 0.13 | 0.73 | 0.27 | 0.30 | 0.20 | 0.98 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
9 | 志智 俊夫 | 40 |
3 | 渡邉 一成 | 27 |
1 | 中釜 章成 | 25 |
5 | 金子 貴志 | 15 |
2 | 木村 幸希 | 14 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
8 | 峰重 祐之 | 18 |
7 | 内藤 宣彦 | 16 |
9 | 志智 俊夫 | 14 |
5 | 金子 貴志 | 10 |
1 | 中釜 章成 | 8 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 金子 貴志 | 30 |
1 | 中釜 章成 | 21 |
3 | 渡邉 一成 | 17 |
7 | 内藤 宣彦 | 17 |
2 | 木村 幸希 | 14 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 山田 幸司 | 61.9 |
9 | 志智 俊夫 | 52.6 |
3 | 渡邉 一成 | 50.0 |
2 | 木村 幸希 | 44.0 |
7 | 内藤 宣彦 | 38.8 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 金子 貴志 | 57.1 |
7 | 内藤 宣彦 | 38.8 |
8 | 峰重 祐之 | 36.3 |
2 | 木村 幸希 | 36.0 |
3 | 渡邉 一成 | 33.3 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 金子 貴志 | 95.2 |
2 | 木村 幸希 | 76.0 |
1 | 中釜 章成 | 75.0 |
8 | 峰重 祐之 | 72.7 |
3 | 渡邉 一成 | 72.2 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
6 | 今岡 徹二 | 0 |
4 | 山田 幸司 | 1656 |
2 | 木村 幸希 | 1826 |
5 | 金子 貴志 | 2242 |
8 | 峰重 祐之 | 2817 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
9 | 志智 俊夫 | 6856 |
1 | 中釜 章成 | 3396 |
3 | 渡邉 一成 | 3292 |
7 | 内藤 宣彦 | 2977 |
8 | 峰重 祐之 | 2817 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
3 | 渡邉 一成 | 108.61 |
7 | 内藤 宣彦 | 108.00 |
9 | 志智 俊夫 | 107.59 |
5 | 金子 貴志 | 103.85 |
1 | 中釜 章成 | 102.29 |
並び予想 三分戦
車番 | 3 | 7 | 4 | 1 | 9 | 5 | 6 | 2 | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 両 | 逃 | 逃 | 追 | ||
得点 | 108 | 108 | 95 | 102 | 107 | 103 | 0 | 99 | 94 | ||
BK | 7 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
H | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
S | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 9 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
1 | 18 | 6 | 1 | 39% | 5 | 0 | 2 | 0 |
3 | 7 | 2 | 1 | 43% | 2 | 0 | 1 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 60.0% | 40.0% | 0.0% | 86.0 | 136.7 | 0.0 |
7 | 66.7% | 11.1% | 22.2% | 371.3 | 97.3 | 402.7 |
1 | 22.2% | 33.3% | 44.4% | 105.3 | 882.0 | 726.0 |
9 | 40.0% | 50.0% | 10.0% | 62.0 | 633.3 | 842.0 |
6 | 20.0% | 20.0% | 60.0% | 75.0 | 2478.0 | 430.0 |
2 | 20.0% | 20.0% | 60.0% | 18.7 | 128.0 | 432.0 |
レーティング 対戦成績
No | 3 | 7 | 9 | 5 | 1 | 6 | 2 | 8 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 2059.23 | 1838.91 | 1765.99 | 1636.04 | 1625.41 | 1541.10 | 1534.58 | 1392.41 | 1217.72 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
1 = 5 = 9 = 3 = 4 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 1 | 3 | 9 | 2 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.66 | 0.48 | 0.46 | 0.26 |
Percent | 28.3% | 20.6% | 19.7% | 11.2% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | 6 | 0.2857 | 機械学習:0.53 0.77 0.70 |
3 | 7 | 6 | 0.2786 | 機械学習:0.53 0.73 0.72 |
9 | 1 | 6 | 0.2309 | 機械学習:0.49 0.62 0.76 |
1 | 9 | 5 | 0.2285 | 機械学習:0.53 0.77 0.56 |
3 | 7 | 4 | 0.2012 | 機械学習:0.53 0.73 0.52 |
9 | 5 | 6 | 0.2003 | 機械学習:0.49 0.56 0.73 |
9 | 5 | 1 | 0.1893 | 機械学習:0.49 0.56 0.69 |
9 | 1 | 5 | 0.1519 | 機械学習:0.49 0.62 0.50 |
6 | 2 | 8 | 0.1314 | 機械学習:0.37 0.74 0.48 |
6 | 2 | 4 | 0.1068 | 機械学習:0.37 0.74 0.39 |
3 | 6 | 7 | 0.1067 | 機械学習:0.53 0.38 0.53 |
3 | 6 | 4 | 0.0967 | 機械学習:0.53 0.38 0.48 |