出走表 高松G3 6R S級一予選 13:03
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
瓜 生 崇 智 |
佐 々 木 悠 葵 |
才 迫 開 |
相 川 永 伍 |
林 大 悟 |
谷 口 友 真 |
晝 田 宗 一 郎 |
玉 手 翔 |
山 下 渡 |
県 | 熊 本 | 群 馬 | 広 島 | 埼 玉 | 福 岡 | 大 阪 | 岡 山 | 兵 庫 | 茨 城 |
期 | 109 | 115 | 101 | 95 | 109 | 109 | 115 | 91 | 91 |
年 | 27 | 27 | 30 | 39 | 27 | 33 | 23 | 39 | 39 |
級 | S1 | S1 | S2 | S2 | S1 | S2 | S2 | S2 | S2 |
脚 | 両 | 逃 | 逃 | 追 | 逃 | 逃 | 逃 | 追 | 追 |
点 | 110.09 | 108.11 | 104.15 | 98.41 | 102.94 | 92.50 | 99.62 | 95.85 | 102.85 |
1st | 27 | 14 | 20 | 0 | 11 | 3 | 12 | 3 | 11 |
2nd | 45 | 37 | 30 | 0 | 38 | 11 | 29 | 14 | 25 |
3rd | 54 | 55 | 45 | 23 | 38 | 11 | 33 | 25 | 33 |
逃 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
捲 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
差 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
マ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
S | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 |
H | 0 | 7 | 1 | 0 | 10 | 9 | 7 | 0 | 0 |
B | 1 | 8 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.48 | 0.41 | 0.41 | 0.05 | 0.28 | 0.22 | 0.32 | 0.11 | 0.27 |
2P | 0.31 | 0.30 | 0.40 | 0.17 | 0.32 | 0.21 | 0.36 | 0.16 | 0.34 |
連敗1 | 3 | 1 | 1 | 18 | 2 | 4 | 8 | 6 | 0 |
連敗2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 99 | 1 | 10 | 1 |
前走本命負け | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
勝率 前6R | 17% | 50% | 50% | 0% | 33% | 17% | 0% | 0% | 33% |
勝率 前12R | 50% | 50% | 33% | 0% | 33% | 8% | 25% | 17% | 25% |
勝率 前30R | 37% | 37% | 23% | 7% | 30% | 10% | 30% | 17% | 23% |
ベイズ | 0.75 | 0.37 | 0.23 | 0.73 | 0.51 | 0.34 | 0.94 | 0.67 | 0.23 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 瓜生 崇智 | 27 |
3 | 才迫 開 | 20 |
2 | 佐々木 悠 | 14 |
7 | 晝田 宗一 | 12 |
5 | 林 大悟 | 11 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 林 大悟 | 27 |
2 | 佐々木 悠 | 23 |
1 | 瓜生 崇智 | 18 |
7 | 晝田 宗一 | 17 |
9 | 山下 渡 | 14 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 相川 永伍 | 23 |
2 | 佐々木 悠 | 18 |
3 | 才迫 開 | 15 |
8 | 玉手 翔 | 11 |
1 | 瓜生 崇智 | 9 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 瓜生 崇智 | 45.4 |
3 | 才迫 開 | 45.0 |
8 | 玉手 翔 | 42.8 |
2 | 佐々木 悠 | 40.0 |
4 | 相川 永伍 | 35.2 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 林 大悟 | 60.0 |
7 | 晝田 宗一 | 54.1 |
9 | 山下 渡 | 44.4 |
2 | 佐々木 悠 | 36.0 |
8 | 玉手 翔 | 35.7 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 林 大悟 | 86.6 |
7 | 晝田 宗一 | 83.3 |
8 | 玉手 翔 | 82.1 |
6 | 谷口 友真 | 78.2 |
4 | 相川 永伍 | 76.4 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
5 | 林 大悟 | 1346 |
3 | 才迫 開 | 2173 |
8 | 玉手 翔 | 2332 |
6 | 谷口 友真 | 2657 |
2 | 佐々木 悠 | 2744 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
7 | 晝田 宗一 | 4165 |
4 | 相川 永伍 | 3998 |
1 | 瓜生 崇智 | 3439 |
9 | 山下 渡 | 3431 |
2 | 佐々木 悠 | 2744 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 瓜生 崇智 | 110.09 |
2 | 佐々木 悠 | 108.11 |
3 | 才迫 開 | 104.15 |
5 | 林 大悟 | 102.94 |
9 | 山下 渡 | 102.85 |
並び予想 四分戦
車番 | 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 4 | 7 | 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 逃 | 両 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 逃 | |||
得点 | 92 | 95 | 102 | 110 | 108 | 102 | 98 | 99 | 104 | |||
BK | 5 | 0 | 13 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | |||
H | 9 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | |||
S | 6 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
5 | 11 | 1 | 4 | 45% | 3 | 0 | 2 | 0 |
7 | 8 | 0 | 3 | 38% | 2 | 0 | 1 | 0 |
2 | 7 | 3 | 3 | 86% | 2 | 0 | 4 | 0 |
6 | 5 | 1 | 0 | 20% | 1 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 20.0% | 20.0% | 60.0% | 33.3 | 688.7 | 735.3 |
8 | 80.0% | 0.0% | 20.0% | 296.4 | 0.0 | 87.9 |
5 | 50.0% | 25.0% | 25.0% | 224.7 | 166.0 | 93.3 |
1 | 20.0% | 20.0% | 60.0% | 16.7 | 108.7 | 715.3 |
2 | 42.9% | 28.6% | 28.6% | 58.0 | 836.7 | 628.7 |
9 | 33.3% | 66.7% | 0.0% | 16.7 | 501.3 | 0.0 |
7 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0 | 1695.3 | 1232.0 |
3 | 40.0% | 0.0% | 60.0% | 42.0 | 0.0 | 1595.3 |
レーティング 対戦成績
No | 1 | 2 | 3 | 9 | 5 | 7 | 4 | 8 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 2282.68 | 2094.81 | 1727.85 | 1697.27 | 1577.40 | 1394.81 | 1327.24 | 1196.46 | 936.66 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
1 = 2 = 5 = 3 = 4 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 1 | 2 | 3 | 5 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.55 | 0.48 | 0.38 | 0.32 |
Percent | 20.8% | 18.1% | 14.3% | 12.1% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
2 | 9 | 4 | 0.1511 | 機械学習:0.41 0.67 0.55 |
1 | 5 | 4 | 0.1458 | 機械学習:0.48 0.62 0.49 |
1 | 5 | 2 | 0.1339 | 機械学習:0.48 0.62 0.45 |
2 | 9 | 7 | 0.1319 | 機械学習:0.41 0.67 0.48 |
3 | 7 | 9 | 0.1169 | 機械学習:0.41 0.62 0.46 |
3 | 7 | 4 | 0.1144 | 機械学習:0.41 0.62 0.45 |
7 | 3 | 2 | 0.1070 | 機械学習:0.32 0.76 0.44 |
7 | 3 | 6 | 0.1070 | 機械学習:0.32 0.76 0.44 |
1 | 2 | 5 | 0.0922 | 機械学習:0.48 0.30 0.64 |
3 | 1 | 5 | 0.0839 | 機械学習:0.41 0.31 0.66 |
3 | 1 | 7 | 0.0826 | 機械学習:0.41 0.31 0.65 |
1 | 2 | 4 | 0.0720 | 機械学習:0.48 0.30 0.50 |