出走表 高松G3 2R S級一予選 11:11
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
笠 松 信 幸 |
竹 内 翼 |
成 田 健 児 |
吉 田 茂 生 |
中 村 昌 弘 |
下 野 義 城 |
高 橋 築 |
伊 藤 正 樹 |
県 | 愛 知 | 広 島 | 神奈川 | 岐 阜 | 広 島 | 愛 媛 | 東 京 | 愛 知 |
期 | 84 | 109 | 75 | 98 | 81 | 115 | 109 | 71 |
年 | 43 | 31 | 48 | 32 | 45 | 26 | 30 | 50 |
級 | S2 | S1 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 |
脚 | 追 | 逃 | 追 | 逃 | 追 | 逃 | 逃 | 追 |
点 | 105.78 | 102.54 | 102.36 | 99.45 | 100.00 | 91.26 | 106.52 | 93.00 |
1st | 26 | 16 | 13 | 8 | 0 | 0 | 27 | 0 |
2nd | 39 | 20 | 27 | 17 | 10 | 0 | 38 | 0 |
3rd | 73 | 37 | 45 | 17 | 25 | 0 | 50 | 0 |
逃 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
捲 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
差 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
マ | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
S | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
H | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 |
B | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 5 | 0 |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.30 | 0.26 | 0.12 | 0.29 | 0.09 | 0.23 | 0.32 | 0.03 |
2P | 0.38 | 0.23 | 0.28 | 0.38 | 0.28 | 0.17 | 0.24 | 0.26 |
連敗1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 | 29 | 2 | 6 |
連敗2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 99 | 0 | 2 |
前走本命負け | – | – | – | – | – | – | – | – |
勝率 前6R | 50% | 17% | 17% | 0% | 17% | 0% | 33% | 0% |
勝率 前12R | 50% | 25% | 25% | 17% | 8% | 0% | 58% | 42% |
勝率 前30R | 37% | 23% | 27% | 20% | 17% | 3% | 43% | 40% |
ベイズ | 0.37 | 0.23 | 0.72 | 0.89 | 0.17 | 0.59 | 0.68 | 0.95 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 高橋 築 | 27 |
1 | 笠松 信幸 | 26 |
2 | 竹内 翼 | 16 |
3 | 成田 健児 | 13 |
4 | 吉田 茂生 | 8 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 成田 健児 | 14 |
1 | 笠松 信幸 | 13 |
7 | 高橋 築 | 11 |
5 | 中村 昌弘 | 10 |
4 | 吉田 茂生 | 9 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 笠松 信幸 | 34 |
3 | 成田 健児 | 18 |
2 | 竹内 翼 | 17 |
5 | 中村 昌弘 | 15 |
7 | 高橋 築 | 12 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 中村 昌弘 | 50.0 |
7 | 高橋 築 | 50.0 |
6 | 下野 義城 | 43.4 |
2 | 竹内 翼 | 41.6 |
1 | 笠松 信幸 | 39.1 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 成田 健児 | 63.6 |
4 | 吉田 茂生 | 47.8 |
2 | 竹内 翼 | 37.5 |
1 | 笠松 信幸 | 34.7 |
6 | 下野 義城 | 30.4 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 成田 健児 | 90.9 |
4 | 吉田 茂生 | 82.6 |
6 | 下野 義城 | 82.6 |
1 | 笠松 信幸 | 78.2 |
7 | 高橋 築 | 77.7 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
5 | 中村 昌弘 | 1560 |
2 | 竹内 翼 | 2142 |
4 | 吉田 茂生 | 2178 |
8 | 伊藤 正樹 | 2241 |
6 | 下野 義城 | 3339 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
3 | 成田 健児 | 8561 |
1 | 笠松 信幸 | 3514 |
7 | 高橋 築 | 3380 |
6 | 下野 義城 | 3339 |
8 | 伊藤 正樹 | 2241 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
7 | 高橋 築 | 106.52 |
1 | 笠松 信幸 | 105.78 |
2 | 竹内 翼 | 102.54 |
3 | 成田 健児 | 102.36 |
5 | 中村 昌弘 | 100.00 |
並び予想 コマ切れ
車番 | 4 | 1 | 8 | 2 | 5 | 7 | 3 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 逃 | 追 | 逃 | |||
得点 | 99 | 105 | 93 | 102 | 100 | 106 | 102 | 91 | |||
BK | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6 | |||
H | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | |||
S | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
6 | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 5 | 4 | 1 | 100% | 2 | 0 | 3 | 0 |
4 | 3 | 1 | 0 | 33% | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 1 | 0 | 50% | 1 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 33.3% | 50.0% | 16.7% | 187.3 | 3249.3 | 134.7 |
1 | 14.3% | 57.1% | 28.6% | 22.7 | 1499.3 | 660.0 |
2 | 80.0% | 0.0% | 20.0% | 149.3 | 0.0 | 380.0 |
5 | 14.3% | 42.9% | 42.9% | 25.3 | 864.7 | 802.0 |
7 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 407.5 | 0.0 |
3 | 28.6% | 28.6% | 42.9% | 132.0 | 457.3 | 352.0 |
6 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 796.7 |
レーティング 対戦成績
No | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 4 | 8 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1736.41 | 1725.29 | 1669.20 | 1489.67 | 1385.94 | 1268.97 | 1117.65 | 803.74 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 4 | 7 | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.32 | 0.32 | 0.27 | 0.27 |
Percent | 20.0% | 20.0% | 16.9% | 16.9% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 4 | 0.1323 | 機械学習:0.30 0.63 0.70 |
4 | 1 | 8 | 0.1058 | 機械学習:0.29 0.73 0.50 |
1 | 4 | 8 | 0.0970 | 機械学習:0.30 0.61 0.53 |
7 | 3 | 1 | 0.0950 | 機械学習:0.32 0.66 0.45 |
7 | 3 | 6 | 0.0950 | 機械学習:0.32 0.66 0.45 |
4 | 1 | 6 | 0.0931 | 機械学習:0.29 0.73 0.44 |
1 | 8 | 6 | 0.0869 | 機械学習:0.30 0.63 0.46 |
1 | 4 | 6 | 0.0824 | 機械学習:0.30 0.61 0.45 |
2 | 5 | 6 | 0.0805 | 機械学習:0.26 0.72 0.43 |
2 | 5 | 1 | 0.0768 | 機械学習:0.26 0.72 0.41 |
7 | 4 | 1 | 0.0439 | 機械学習:0.32 0.28 0.49 |
7 | 4 | 3 | 0.0412 | 機械学習:0.32 0.28 0.46 |