出走表 高松G3 1R S級一予選 10:45
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
石 原 颯 |
開 坂 秀 明 |
大 坪 功 一 |
磯 島 康 祐 |
木 村 隆 弘 |
徳 永 哲 人 |
金 ヶ 江 勇 気 |
伊 藤 大 彦 |
県 | 香 川 | 青 森 | 福 岡 | 青 森 | 徳 島 | 熊 本 | 佐 賀 | 徳 島 |
期 | 117 | 79 | 81 | 105 | 91 | 100 | 111 | 89 |
年 | 22 | 47 | 45 | 30 | 36 | 40 | 26 | 39 |
級 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S2 | S2 |
脚 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 |
点 | 103.95 | 96.96 | 106.45 | 99.65 | 103.22 | 94.08 | 100.04 | 96.00 |
1st | 9 | 4 | 18 | 13 | 8 | 0 | 18 | 18 |
2nd | 19 | 16 | 40 | 26 | 8 | 8 | 31 | 22 |
3rd | 28 | 32 | 59 | 39 | 34 | 17 | 50 | 45 |
逃 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
捲 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 |
差 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
マ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
S | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 |
H | 15 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 |
B | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 9 | 0 |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.40 | 0.11 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.05 | 0.36 | 0.06 |
2P | 0.41 | 0.30 | 0.33 | 0.22 | 0.37 | 0.14 | 0.24 | 0.30 |
連敗1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 |
連敗2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 15 | 3 | 9 |
前走本命負け | – | – | – | – | – | – | – | – |
勝率 前6R | 17% | 17% | 33% | 0% | 17% | 17% | 33% | 0% |
勝率 前12R | 25% | 17% | 33% | 8% | 17% | 8% | 25% | 17% |
勝率 前30R | 30% | 20% | 43% | 23% | 20% | 17% | 30% | 20% |
ベイズ | 0.51 | 0.49 | 0.89 | 0.84 | 0.59 | 0.17 | 0.51 | 0.74 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
8 | 伊藤 大彦 | 18 |
3 | 大坪 功一 | 18 |
7 | 金ヶ江 勇 | 18 |
4 | 磯島 康祐 | 13 |
1 | 石原 颯 | 9 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 大坪 功一 | 22 |
4 | 磯島 康祐 | 13 |
7 | 金ヶ江 勇 | 13 |
2 | 開坂 秀明 | 12 |
1 | 石原 颯 | 10 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 木村 隆弘 | 26 |
8 | 伊藤 大彦 | 23 |
3 | 大坪 功一 | 19 |
7 | 金ヶ江 勇 | 19 |
2 | 開坂 秀明 | 16 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 開坂 秀明 | 52.0 |
3 | 大坪 功一 | 50.0 |
8 | 伊藤 大彦 | 40.9 |
6 | 徳永 哲人 | 40.0 |
5 | 木村 隆弘 | 39.1 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 磯島 康祐 | 61.9 |
6 | 徳永 哲人 | 50.0 |
7 | 金ヶ江 勇 | 50.0 |
8 | 伊藤 大彦 | 36.3 |
1 | 石原 颯 | 33.3 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 石原 颯 | 90.4 |
4 | 磯島 康祐 | 90.4 |
7 | 金ヶ江 勇 | 86.3 |
6 | 徳永 哲人 | 75.0 |
5 | 木村 隆弘 | 69.5 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
6 | 徳永 哲人 | 1764 |
7 | 金ヶ江 勇 | 2403 |
4 | 磯島 康祐 | 2601 |
2 | 開坂 秀明 | 2618 |
5 | 木村 隆弘 | 3065 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
1 | 石原 颯 | 4254 |
8 | 伊藤 大彦 | 4115 |
3 | 大坪 功一 | 3220 |
5 | 木村 隆弘 | 3065 |
2 | 開坂 秀明 | 2618 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
3 | 大坪 功一 | 106.45 |
1 | 石原 颯 | 103.95 |
5 | 木村 隆弘 | 103.22 |
7 | 金ヶ江 勇 | 100.04 |
4 | 磯島 康祐 | 99.65 |
並び予想 三分戦
車番 | 1 | 5 | 8 | 4 | 2 | 7 | 3 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 逃 | 追 | 追 | ||
得点 | 103 | 103 | 96 | 99 | 96 | 100 | 106 | 94 | ||
BK | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 1 | ||
H | 15 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
S | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
1 | 12 | 2 | 1 | 25% | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | 9 | 3 | 2 | 56% | 2 | 0 | 3 | 0 |
4 | 7 | 1 | 3 | 57% | 3 | 0 | 1 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37.5% | 37.5% | 25.0% | 58.7 | 1338.7 | 254.7 |
5 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0 | 3192.7 | 414.7 |
4 | 14.3% | 57.1% | 28.6% | 46.7 | 1116.0 | 262.0 |
2 | 25.0% | 75.0% | 0.0% | 208.0 | 1614.0 | 0.0 |
7 | 28.6% | 28.6% | 42.9% | 88.7 | 1003.3 | 594.0 |
3 | 62.5% | 12.5% | 25.0% | 136.0 | 289.3 | 338.0 |
レーティング 対戦成績
No | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1804.94 | 1772.25 | 1677.07 | 1480.68 | 1327.92 | 1282.75 | 1265.95 | 1235.62 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 1 | 7 | 5 | 3 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.45 | 0.37 | 0.27 | 0.20 |
Percent | 28.1% | 23.1% | 16.9% | 12.5% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 8 | 0.1810 | 機械学習:0.40 0.78 0.58 |
5 | 8 | 1 | 0.1448 | 機械学習:0.30 0.68 0.71 |
1 | 5 | 7 | 0.1435 | 機械学習:0.40 0.78 0.46 |
7 | 3 | 6 | 0.1414 | 機械学習:0.36 0.77 0.51 |
7 | 3 | 8 | 0.1164 | 機械学習:0.36 0.77 0.42 |
5 | 1 | 8 | 0.1065 | 機械学習:0.30 0.67 0.53 |
5 | 8 | 7 | 0.0918 | 機械学習:0.30 0.68 0.45 |
5 | 1 | 7 | 0.0884 | 機械学習:0.30 0.67 0.44 |
4 | 2 | 8 | 0.0823 | 機械学習:0.28 0.70 0.42 |
4 | 2 | 7 | 0.0823 | 機械学習:0.28 0.70 0.42 |
7 | 1 | 8 | 0.0514 | 機械学習:0.36 0.28 0.51 |
7 | 1 | 6 | 0.0494 | 機械学習:0.36 0.28 0.49 |