出走表 向日町G3 2R S級一般 11:18
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
掛 水 泰 範 |
張 野 幸 聖 |
中 嶋 宣 成 |
内 田 英 介 |
大 屋 健 司 |
石 口 慶 多 |
県 | 高 知 | 和歌山 | 長 野 | 東 京 | 広 島 | 兵 庫 |
期 | 98 | 115 | 113 | 91 | 87 | 103 |
年 | 38 | 22 | 32 | 41 | 41 | 33 |
級 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 |
脚 | 両 | 逃 | 逃 | 追 | 追 | 逃 |
点 | 96.75 | 96.27 | 98.72 | 99.78 | 95.16 | 94.92 |
1st | 10 | 4 | 36 | 6 | 0 | 11 |
2nd | 21 | 17 | 56 | 18 | 16 | 19 |
3rd | 35 | 17 | 60 | 37 | 16 | 30 |
逃 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 |
捲 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
差 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
マ | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
S | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 |
H | 3 | 7 | 19 | 0 | 0 | 6 |
B | 6 | 3 | 19 | 0 | 0 | 6 |
前 走 |
8位 (12) |
6位 (5) |
8位 (6) |
4位 (8) |
4位 (17) |
9位 (10) |
2 前 |
9位 (27) |
7位 (17) |
9位 (27) |
5位 (12) |
6位 (25) |
2位 (12) |
3 前 |
4位 (20) |
9位 (21) |
4位 (5) |
6位 (24) |
7位 (58) |
9位 (23) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.23 | 0.24 | 0.38 | 0.21 | 0.10 | 0.32 |
2P | 0.20 | 0.36 | 0.31 | 0.32 | 0.28 | 0.38 |
連敗1 | 4 | 15 | 5 | 6 | 3 | 1 |
連敗2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
前走本命負け | – | – | – | – | – | – |
勝率 前6R | 17% | 0% | 17% | 0% | 17% | 33% |
勝率 前12R | 17% | 0% | 42% | 8% | 17% | 25% |
勝率 前30R | 17% | 23% | 53% | 17% | 20% | 20% |
ベイズ | 0.53 | 0.98 | 0.98 | 0.67 | 0.49 | 0.20 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 中嶋 宣成 | 36 |
6 | 石口 慶多 | 11 |
1 | 掛水 泰範 | 10 |
4 | 内田 英介 | 6 |
2 | 張野 幸聖 | 4 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 中嶋 宣成 | 20 |
5 | 大屋 健司 | 16 |
2 | 張野 幸聖 | 13 |
4 | 内田 英介 | 12 |
1 | 掛水 泰範 | 11 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 内田 英介 | 19 |
1 | 掛水 泰範 | 14 |
6 | 石口 慶多 | 11 |
3 | 中嶋 宣成 | 4 |
2 | 張野 幸聖 | 0 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 大屋 健司 | 55.5 |
1 | 掛水 泰範 | 48.0 |
3 | 中嶋 宣成 | 45.4 |
6 | 石口 慶多 | 42.1 |
4 | 内田 英介 | 32.1 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 内田 英介 | 35.7 |
3 | 中嶋 宣成 | 31.8 |
2 | 張野 幸聖 | 31.5 |
6 | 石口 慶多 | 31.5 |
5 | 大屋 健司 | 22.2 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 張野 幸聖 | 78.9 |
6 | 石口 慶多 | 78.9 |
4 | 内田 英介 | 78.5 |
1 | 掛水 泰範 | 76.0 |
3 | 中嶋 宣成 | 68.1 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
1 | 掛水 泰範 | 2021 |
4 | 内田 英介 | 3195 |
6 | 石口 慶多 | 3261 |
5 | 大屋 健司 | 3494 |
2 | 張野 幸聖 | 3851 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
3 | 中嶋 宣成 | 4445 |
2 | 張野 幸聖 | 3851 |
5 | 大屋 健司 | 3494 |
6 | 石口 慶多 | 3261 |
4 | 内田 英介 | 3195 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
4 | 内田 英介 | 99.78 |
3 | 中嶋 宣成 | 98.72 |
1 | 掛水 泰範 | 96.75 |
2 | 張野 幸聖 | 96.27 |
5 | 大屋 健司 | 95.16 |
並び予想 三分戦
車番 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 両 | 追 | 逃 | 逃 | ||
得点 | 98 | 99 | 96 | 95 | 96 | 94 | ||
BK | 19 | 0 | 6 | 0 | 3 | 6 | ||
H | 19 | 0 | 3 | 0 | 7 | 6 | ||
S | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
3 | 14 | 5 | 2 | 50% | 7 | 0 | 0 | 0 |
1 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 396.7 | 0.0 | 0.0 |
4 | 33.3% | 50.0% | 16.7% | 79.3 | 736.7 | 325.3 |
1 | 0.0% | 20.0% | 80.0% | 0.0 | 117.5 | 686.7 |
5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 16.7% | 50.0% | 33.3% | 296.7 | 660.0 | 175.3 |
6 | 25.0% | 50.0% | 25.0% | 574.7 | 400.7 | 82.7 |
レーティング 対戦成績
No | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1359.88 | 1351.65 | 1297.47 | 1251.40 | 1166.74 | 845.26 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 3 | 6 | 4 | 2 | Point | 0.53 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | Percent | 31.2% | 17.6% | 16.5% | 15.9% |
---|
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | 2 | 0.1285 | 機械学習:0.38 0.69 0.49 |
3 | 4 | 6 | 0.1285 | 機械学習:0.38 0.69 0.49 |
6 | 2 | 4 | 0.0806 | 機械学習:0.32 0.60 0.42 |
6 | 2 | 3 | 0.0787 | 機械学習:0.32 0.60 0.41 |
2 | 6 | 4 | 0.0764 | 機械学習:0.24 0.74 0.43 |
1 | 5 | 6 | 0.0710 | 機械学習:0.23 0.63 0.49 |
2 | 6 | 1 | 0.0710 | 機械学習:0.24 0.74 0.40 |
1 | 5 | 2 | 0.0681 | 機械学習:0.23 0.63 0.47 |
6 | 3 | 2 | 0.0645 | 機械学習:0.32 0.31 0.65 |
6 | 3 | 4 | 0.0506 | 機械学習:0.32 0.31 0.51 |
3 | 2 | 4 | 0.0466 | 機械学習:0.38 0.25 0.49 |
3 | 2 | 6 | 0.0456 | 機械学習:0.38 0.25 0.48 |