出走表 向日町G3 4R S級選抜 12:14
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
阪 本 正 和 |
小 島 歩 |
柿 沼 信 也 |
吉 永 好 宏 |
青 柳 靖 起 |
近 藤 範 昌 |
内 田 英 介 |
小 川 祐 司 |
県 | 長 崎 | 神奈川 | 埼 玉 | 広 島 | 佐 賀 | 岡 山 | 東 京 | 愛 媛 |
期 | 70 | 97 | 91 | 80 | 117 | 82 | 91 | 96 |
年 | 52 | 33 | 38 | 47 | 22 | 44 | 41 | 40 |
級 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 |
脚 | 追 | 追 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 逃 |
点 | 98.66 | 96.75 | 98.16 | 99.55 | 102.73 | 93.56 | 99.78 | 95.82 |
1st | 0 | 0 | 15 | 8 | 26 | 0 | 6 | 10 |
2nd | 4 | 18 | 21 | 30 | 42 | 8 | 18 | 24 |
3rd | 32 | 25 | 31 | 47 | 50 | 20 | 37 | 31 |
逃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 |
捲 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
差 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 |
マ | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 |
S | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 |
H | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 11 |
B | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 10 |
前 走 |
7位 (36) |
8位 (27) |
6位 (16) |
6位 (20) |
9位 (3) |
8位 (44) |
6位 (24) |
9位 (30) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.25 | 0.07 | 0.07 | 0.20 | 0.51 | 0.05 | 0.09 | 0.35 |
2P | 0.37 | 0.32 | 0.14 | 0.38 | 0.44 | 0.29 | 0.16 | 0.36 |
連敗1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 |
連敗2 | 24 | 1 | 7 | 0 | 1 | 32 | 1 | 15 |
前走本命負け | – | – | – | – | – | – | – | – |
勝率 前6R | 17% | 33% | 17% | 33% | 50% | 0% | 17% | 33% |
勝率 前12R | 17% | 25% | 17% | 33% | 50% | 17% | 8% | 25% |
勝率 前30R | 10% | 13% | 23% | 37% | 40% | 13% | 17% | 23% |
ベイズ | 0.10 | 0.34 | 0.41 | 0.60 | 0.40 | 0.67 | 0.53 | 0.41 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 青柳 靖起 | 26 |
3 | 柿沼 信也 | 15 |
8 | 小川 祐司 | 10 |
4 | 吉永 好宏 | 8 |
7 | 内田 英介 | 6 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 吉永 好宏 | 22 |
2 | 小島 歩 | 18 |
5 | 青柳 靖起 | 16 |
8 | 小川 祐司 | 14 |
7 | 内田 英介 | 12 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 阪本 正和 | 28 |
7 | 内田 英介 | 19 |
4 | 吉永 好宏 | 17 |
6 | 近藤 範昌 | 12 |
3 | 柿沼 信也 | 10 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 吉永 好宏 | 50.0 |
2 | 小島 歩 | 43.7 |
6 | 近藤 範昌 | 43.7 |
3 | 柿沼 信也 | 41.6 |
8 | 小川 祐司 | 36.3 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 青柳 靖起 | 59.2 |
1 | 阪本 正和 | 55.0 |
2 | 小島 歩 | 43.7 |
3 | 柿沼 信也 | 41.6 |
7 | 内田 英介 | 38.4 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 青柳 靖起 | 88.8 |
2 | 小島 歩 | 87.5 |
8 | 小川 祐司 | 86.3 |
7 | 内田 英介 | 76.9 |
1 | 阪本 正和 | 75.0 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
2 | 小島 歩 | 1243 |
4 | 吉永 好宏 | 1753 |
1 | 阪本 正和 | 2270 |
6 | 近藤 範昌 | 2285 |
7 | 内田 英介 | 2873 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
3 | 柿沼 信也 | 4569 |
5 | 青柳 靖起 | 4455 |
8 | 小川 祐司 | 3635 |
7 | 内田 英介 | 2873 |
6 | 近藤 範昌 | 2285 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
5 | 青柳 靖起 | 102.73 |
7 | 内田 英介 | 99.78 |
4 | 吉永 好宏 | 99.55 |
1 | 阪本 正和 | 98.66 |
3 | 柿沼 信也 | 98.16 |
並び予想 三分戦
車番 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 8 | 4 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 | ||
得点 | 98 | 99 | 102 | 98 | 96 | 95 | 99 | 93 | ||
BK | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
H | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | ||
S | 2 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
5 | 13 | 3 | 4 | 54% | 7 | 0 | 0 | 0 |
8 | 6 | 1 | 2 | 50% | 3 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 20.0% | 60.0% | 20.0% | 238.0 | 574.0 | 1859.3 |
7 | 33.3% | 50.0% | 16.7% | 79.3 | 736.7 | 325.3 |
5 | 33.3% | 22.2% | 44.4% | 88.7 | 312.0 | 875.3 |
1 | 0.0% | 20.0% | 80.0% | 0.0 | 1362.3 | 485.4 |
8 | 20.0% | 40.0% | 40.0% | 63.3 | 620.0 | 2018.0 |
4 | 62.5% | 0.0% | 37.5% | 483.3 | 0.0 | 312.0 |
レーティング 対戦成績
No | 5 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 8 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1582.04 | 1475.18 | 1469.49 | 1392.01 | 1317.45 | 1307.44 | 1226.25 | 1152.85 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 5 | 8 | 1 | 4 | Point | 0.68 | 0.27 | 0.24 | 0.19 | Percent | 44.2% | 17.5% | 15.6% | 12.3% |
---|
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 0.1999 | 機械学習:0.51 0.70 0.56 |
5 | 1 | 6 | 0.1464 | 機械学習:0.51 0.70 0.41 |
1 | 2 | 5 | 0.1312 | 機械学習:0.25 0.75 0.70 |
8 | 4 | 6 | 0.1242 | 機械学習:0.35 0.71 0.50 |
4 | 6 | 8 | 0.0994 | 機械学習:0.20 0.71 0.70 |
8 | 4 | 2 | 0.0969 | 機械学習:0.35 0.71 0.39 |
1 | 5 | 2 | 0.0833 | 機械学習:0.25 0.68 0.49 |
1 | 2 | 8 | 0.0788 | 機械学習:0.25 0.75 0.42 |
1 | 5 | 8 | 0.0714 | 機械学習:0.25 0.68 0.42 |
4 | 6 | 5 | 0.0653 | 機械学習:0.20 0.71 0.46 |
5 | 8 | 2 | 0.0625 | 機械学習:0.51 0.25 0.49 |
5 | 8 | 1 | 0.0612 | 機械学習:0.51 0.25 0.48 |