出走表 向日町G3 6R S級一予選 13:13
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
鈴 木 玄 人 |
畑 段 嵐 士 |
山 中 貴 雄 |
工 藤 政 志 |
中 川 貴 徳 |
白 上 翔 |
掛 水 泰 範 |
近 藤 範 昌 |
山 本 伸 一 |
県 | 東 京 | 京 都 | 高 知 | 青 森 | 栃 木 | 滋 賀 | 高 知 | 岡 山 | 奈 良 |
期 | 117 | 105 | 90 | 84 | 91 | 95 | 98 | 82 | 101 |
年 | 26 | 31 | 39 | 42 | 38 | 33 | 38 | 44 | 39 |
級 | S2 | S2 | S1 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S1 |
脚 | 逃 | 両 | 追 | 追 | 追 | 両 | 両 | 追 | 逃 |
点 | 97.21 | 101.45 | 103.52 | 96.23 | 100.60 | 93.55 | 96.75 | 93.56 | 107.16 |
1st | 26 | 20 | 9 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 |
2nd | 36 | 29 | 23 | 13 | 20 | 0 | 21 | 8 | 33 |
3rd | 42 | 45 | 42 | 26 | 37 | 0 | 35 | 20 | 43 |
逃 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
捲 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
差 | 0 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 |
マ | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
S | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
H | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
B | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.40 | 0.53 | 0.19 | 0.05 | 0.22 | 0.09 | 0.19 | 0.03 | 0.37 |
2P | 0.40 | 0.44 | 0.22 | 0.27 | 0.37 | 0.31 | 0.17 | 0.13 | 0.39 |
連敗1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 1 | 9 | 1 | 7 | 3 |
連敗2 | 99 | 1 | 2 | 9 | 13 | 99 | 2 | 1 | 0 |
前走本命負け | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
勝率 前6R | 50% | 33% | 33% | 0% | 17% | 0% | 33% | 0% | 17% |
勝率 前12R | 33% | 25% | 25% | 8% | 17% | 8% | 17% | 17% | 42% |
勝率 前30R | 43% | 30% | 27% | 17% | 27% | 7% | 20% | 13% | 33% |
ベイズ | 0.43 | 0.66 | 0.47 | 0.73 | 0.27 | 0.48 | 0.20 | 0.62 | 0.70 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 鈴木 玄人 | 26 |
2 | 畑段 嵐士 | 20 |
9 | 山本 伸一 | 20 |
5 | 中川 貴徳 | 10 |
7 | 掛水 泰範 | 10 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 山中 貴雄 | 14 |
9 | 山本 伸一 | 13 |
7 | 掛水 泰範 | 11 |
1 | 鈴木 玄人 | 10 |
4 | 工藤 政志 | 10 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 山中 貴雄 | 19 |
5 | 中川 貴徳 | 17 |
2 | 畑段 嵐士 | 16 |
7 | 掛水 泰範 | 14 |
4 | 工藤 政志 | 13 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
8 | 近藤 範昌 | 46.6 |
7 | 掛水 泰範 | 45.4 |
9 | 山本 伸一 | 44.4 |
1 | 鈴木 玄人 | 42.8 |
5 | 中川 貴徳 | 42.8 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 白上 翔 | 55.5 |
3 | 山中 貴雄 | 52.6 |
5 | 中川 貴徳 | 47.6 |
9 | 山本 伸一 | 40.7 |
2 | 畑段 嵐士 | 38.8 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 白上 翔 | 88.8 |
1 | 鈴木 玄人 | 85.7 |
2 | 畑段 嵐士 | 77.7 |
3 | 山中 貴雄 | 73.6 |
8 | 近藤 範昌 | 73.3 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
7 | 掛水 泰範 | 2143 |
8 | 近藤 範昌 | 2296 |
2 | 畑段 嵐士 | 2406 |
4 | 工藤 政志 | 2789 |
6 | 白上 翔 | 3454 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
9 | 山本 伸一 | 7419 |
5 | 中川 貴徳 | 6319 |
1 | 鈴木 玄人 | 4735 |
3 | 山中 貴雄 | 4522 |
6 | 白上 翔 | 3454 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
9 | 山本 伸一 | 107.16 |
3 | 山中 貴雄 | 103.52 |
2 | 畑段 嵐士 | 101.45 |
5 | 中川 貴徳 | 100.60 |
1 | 鈴木 玄人 | 97.21 |
並び予想 三分戦
車番 | 1 | 5 | 4 | 7 | 3 | 8 | 9 | 2 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 追 | 両 | 追 | 追 | 逃 | 両 | 両 | ||
得点 | 97 | 100 | 96 | 96 | 103 | 93 | 107 | 101 | 93 | ||
BK | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
H | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
S | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 2 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
9 | 8 | 3 | 2 | 63% | 3 | 0 | 2 | 0 |
1 | 5 | 1 | 0 | 20% | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 502.0 | 1996.0 | 300.0 |
5 | 0.0% | 71.4% | 28.6% | 0.0 | 696.7 | 2336.7 |
7 | 0.0% | 20.0% | 80.0% | 0.0 | 117.5 | 686.7 |
3 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.7 | 0.0 | 0.0 |
9 | 20.0% | 60.0% | 20.0% | 28.0 | 8845.3 | 1595.3 |
2 | 10.0% | 40.0% | 50.0% | 30.0 | 652.7 | 1032.0 |
レーティング 対戦成績
No | 1 | 9 | 5 | 3 | 7 | 2 | 8 | 4 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1772.95 | 1623.41 | 1563.20 | 1494.37 | 1462.36 | 1336.81 | 1220.02 | 1113.57 | 1083.76 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
2 = 6 = 1 = 9 = 4 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 2 | 1 | 9 | 5 | Point | 0.51 | 0.40 | 0.34 | 0.22 | Percent | 27.3% | 21.4% | 18.2% | 11.8% |
---|
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
2 | 6 | 9 | 0.2631 | 機械学習:0.53 0.73 0.68 |
2 | 9 | 6 | 0.1970 | 機械学習:0.53 0.63 0.59 |
1 | 5 | 4 | 0.1733 | 機械学習:0.40 0.76 0.57 |
9 | 2 | 6 | 0.1732 | 機械学習:0.37 0.78 0.60 |
2 | 6 | 4 | 0.1664 | 機械学習:0.53 0.73 0.43 |
2 | 9 | 4 | 0.1336 | 機械学習:0.53 0.63 0.40 |
1 | 5 | 6 | 0.1277 | 機械学習:0.40 0.76 0.42 |
9 | 2 | 4 | 0.1212 | 機械学習:0.37 0.78 0.42 |
5 | 4 | 1 | 0.0987 | 機械学習:0.22 0.66 0.68 |
5 | 1 | 4 | 0.0793 | 機械学習:0.22 0.68 0.53 |
5 | 1 | 6 | 0.0643 | 機械学習:0.22 0.68 0.43 |
5 | 4 | 6 | 0.0624 | 機械学習:0.22 0.66 0.43 |