出走表 小倉F1 5R A級準決勝 17:02
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
中 園 和 剛 |
田 中 俊 充 |
梶 原 大 地 |
竹 内 一 暢 |
松 永 真 太 |
平 坂 典 也 |
高 橋 成 英 |
県 | 福 岡 | 福 井 | 福 岡 | 滋 賀 | 福 岡 | 広 島 | 愛 知 |
期 | 89 | 76 | 119 | 84 | 92 | 61 | 89 |
年 | 40 | 47 | 25 | 45 | 40 | 54 | 40 |
級 | A1 | A1 | A2 | A1 | A2 | A2 | A1 |
脚 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 追 | 逃 |
点 | 90.03 | 89.38 | 80.72 | 87.45 | 84.03 | 78.44 | 89.42 |
1st | 11 | 0 | 28 | 24 | 18 | 0 | 33 |
2nd | 26 | 15 | 52 | 45 | 36 | 18 | 45 |
3rd | 50 | 30 | 56 | 57 | 48 | 25 | 63 |
逃 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 |
捲 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 |
差 | 5 | 1 | 0 | 9 | 9 | 2 | 0 |
マ | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 |
S | 9 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
H | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 13 |
B | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 |
前 走 |
7位 (12) |
4位 (3) |
1位 (6) |
2位 (3) |
3位 (8) |
3位 (29) |
1位 (8) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.31 | 0.21 | 0.45 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.39 |
2P | 0.41 | 0.38 | 0.52 | 0.35 | 0.30 | 0.16 | 0.44 |
連敗1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
連敗2 | 3 | 0 | 99 | 8 | 4 | 27 | 3 |
前走本命負け | – | Yes | – | – | – | – | – |
勝率 前6R | 17% | 17% | 67% | 50% | 17% | 33% | 67% |
勝率 前12R | 25% | 17% | 50% | 42% | 33% | 17% | 50% |
勝率 前30R | 27% | 10% | 50% | 47% | 40% | 23% | 50% |
ベイズ | 0.27 | 0.10 | 0.50 | 0.47 | 0.40 | 0.41 | 0.50 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 高橋 成英 | 33 |
3 | 梶原 大地 | 28 |
4 | 竹内 一暢 | 24 |
5 | 松永 真太 | 18 |
1 | 中園 和剛 | 11 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 梶原 大地 | 24 |
4 | 竹内 一暢 | 21 |
5 | 松永 真太 | 18 |
6 | 平坂 典也 | 18 |
1 | 中園 和剛 | 15 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 中園 和剛 | 24 |
7 | 高橋 成英 | 18 |
2 | 田中 俊充 | 15 |
4 | 竹内 一暢 | 12 |
5 | 松永 真太 | 12 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 高橋 成英 | 54.1 |
6 | 平坂 典也 | 52.3 |
4 | 竹内 一暢 | 50.0 |
2 | 田中 俊充 | 42.8 |
5 | 松永 真太 | 34.7 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 田中 俊充 | 42.8 |
1 | 中園 和剛 | 42.1 |
3 | 梶原 大地 | 42.1 |
4 | 竹内 一暢 | 36.3 |
7 | 高橋 成英 | 29.1 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 梶原 大地 | 89.4 |
1 | 中園 和剛 | 78.9 |
2 | 田中 俊充 | 71.4 |
5 | 松永 真太 | 69.5 |
4 | 竹内 一暢 | 68.1 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
2 | 田中 俊充 | 1425 |
4 | 竹内 一暢 | 1546 |
7 | 高橋 成英 | 1713 |
6 | 平坂 典也 | 2306 |
3 | 梶原 大地 | 2661 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
1 | 中園 和剛 | 3737 |
5 | 松永 真太 | 3099 |
3 | 梶原 大地 | 2661 |
6 | 平坂 典也 | 2306 |
7 | 高橋 成英 | 1713 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 中園 和剛 | 90.03 |
7 | 高橋 成英 | 89.42 |
2 | 田中 俊充 | 89.38 |
4 | 竹内 一暢 | 87.45 |
5 | 松永 真太 | 84.03 |
並び予想 二分戦
車番 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 | |
得点 | 80 | 90 | 84 | 78 | 89 | 89 | 87 | |
BK | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | |
H | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | |
S | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
7 | 11 | 7 | 1 | 73% | 7 | 0 | 1 | 0 |
3 | 8 | 3 | 3 | 75% | 5 | 0 | 1 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 12.5% | 75.0% | 12.5% | 21.3 | 717.3 | 701.3 |
1 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 241.3 | 536.7 | 358.0 |
7 | 57.1% | 42.9% | 0.0% | 181.3 | 210.0 | 0.0 |
2 | 20.0% | 0.0% | 80.0% | 36.7 | 0.0 | 758.9 |
レーティング 対戦成績
No | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1822.32 | 1727.88 | 1658.10 | 1616.18 | 1468.19 | 1386.46 | 1369.30 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 3 | 7 | 1 | 2 | Point | 0.56 | 0.40 | 0.34 | 0.19 | Percent | 35.4% | 25.3% | 21.5% | 12.0% |
---|
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | 5 | 0.1620 | 機械学習:0.45 0.75 0.48 |
3 | 1 | 6 | 0.1485 | 機械学習:0.45 0.75 0.44 |
1 | 5 | 3 | 0.1453 | 機械学習:0.31 0.66 0.71 |
7 | 2 | 4 | 0.1320 | 機械学習:0.39 0.72 0.47 |
7 | 2 | 1 | 0.1320 | 機械学習:0.39 0.72 0.47 |
1 | 3 | 5 | 0.1138 | 機械学習:0.31 0.72 0.51 |
1 | 3 | 6 | 0.1049 | 機械学習:0.31 0.72 0.47 |
2 | 4 | 7 | 0.1029 | 機械学習:0.21 0.71 0.69 |
1 | 5 | 6 | 0.1003 | 機械学習:0.31 0.66 0.49 |
7 | 3 | 1 | 0.0855 | 機械学習:0.39 0.43 0.51 |
7 | 3 | 5 | 0.0788 | 機械学習:0.39 0.43 0.47 |
2 | 4 | 3 | 0.0641 | 機械学習:0.21 0.71 0.43 |