出走表 岸和田F2 5R A級特一般 22:10
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
芳 野 匠 |
井 坂 泰 誓 |
木 本 賢 二 |
山 本 貴 章 |
高 嶋 一 朗 |
中 井 修 |
県 | 愛 媛 | 大 阪 | 大 阪 | 岡 山 | 岡 山 | 滋 賀 |
期 | 93 | 115 | 69 | 76 | 62 | 75 |
年 | 37 | 28 | 50 | 48 | 55 | 52 |
級 | A1 | A1 | A2 | A2 | A2 | A2 |
脚 | 両 | 逃 | 追 | 追 | 追 | 両 |
点 | 88.10 | 87.50 | 82.87 | 82.84 | 82.75 | 75.80 |
1st | 20 | 26 | 12 | 0 | 2 | 4 |
2nd | 40 | 53 | 29 | 6 | 19 | 4 |
3rd | 53 | 53 | 33 | 36 | 27 | 9 |
逃 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捲 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
差 | 7 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 |
マ | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
S | 5 | 4 | 11 | 0 | 0 | 2 |
H | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.28 | 0.62 | 0.37 | 0.03 | 0.15 | 0.11 |
2P | 0.36 | 0.47 | 0.40 | 0.27 | 0.36 | 0.32 |
連敗1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 20 |
連敗2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
前走本命負け | – | – | – | – | – | – |
勝率 前6R | 17% | 67% | 17% | 17% | 17% | 0% |
勝率 前12R | 25% | 42% | 17% | 8% | 25% | 0% |
勝率 前30R | 37% | 50% | 23% | 7% | 20% | 13% |
ベイズ | 0.84 | 0.50 | 0.65 | 0.07 | 0.67 | 0.94 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 井坂 泰誓 | 26 |
1 | 芳野 匠 | 20 |
3 | 木本 賢二 | 12 |
6 | 中井 修 | 4 |
5 | 高嶋 一朗 | 2 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 井坂 泰誓 | 27 |
1 | 芳野 匠 | 20 |
3 | 木本 賢二 | 17 |
5 | 高嶋 一朗 | 17 |
4 | 山本 貴章 | 6 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 山本 貴章 | 30 |
1 | 芳野 匠 | 13 |
5 | 高嶋 一朗 | 8 |
6 | 中井 修 | 5 |
3 | 木本 賢二 | 4 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 中井 修 | 66.6 |
3 | 木本 賢二 | 43.7 |
4 | 山本 貴章 | 42.1 |
5 | 高嶋 一朗 | 40.7 |
1 | 芳野 匠 | 38.8 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 井坂 泰誓 | 42.8 |
3 | 木本 賢二 | 37.5 |
1 | 芳野 匠 | 33.3 |
5 | 高嶋 一朗 | 33.3 |
6 | 中井 修 | 33.3 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 木本 賢二 | 75.0 |
2 | 井坂 泰誓 | 71.4 |
5 | 高嶋 一朗 | 70.3 |
4 | 山本 貴章 | 63.1 |
1 | 芳野 匠 | 61.1 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
6 | 中井 修 | 598 |
5 | 高嶋 一朗 | 1728 |
4 | 山本 貴章 | 2235 |
1 | 芳野 匠 | 2331 |
2 | 井坂 泰誓 | 2473 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
3 | 木本 賢二 | 3985 |
2 | 井坂 泰誓 | 2473 |
1 | 芳野 匠 | 2331 |
4 | 山本 貴章 | 2235 |
5 | 高嶋 一朗 | 1728 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 芳野 匠 | 88.10 |
2 | 井坂 泰誓 | 87.50 |
3 | 木本 賢二 | 82.87 |
4 | 山本 貴章 | 82.84 |
5 | 高嶋 一朗 | 82.75 |
並び予想 先行一車
車番 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 両 | 両 | 追 | 追 | |
得点 | 87 | 82 | 75 | 88 | 82 | 82 | |
BK | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | 4 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
2 | 5 | 1 | 3 | 80% | 4 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 50.0% | 37.5% | 12.5% | 153.3 | 759.3 | 686.7 |
3 | 25.0% | 37.5% | 37.5% | 156.7 | 527.3 | 2028.7 |
1 | 58.3% | 8.3% | 33.3% | 138.0 | 62.7 | 1095.3 |
5 | 20.0% | 60.0% | 20.0% | 38.7 | 632.0 | 109.3 |
レーティング 対戦成績
No | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1599.53 | 1491.01 | 1487.28 | 1474.17 | 1179.77 | 1123.40 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 2 | 3 | 1 | 5 | Point | 0.64 | 0.30 | 0.27 | 0.09 | Percent | 47.1% | 22.1% | 19.9% | 6.6% |
---|
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
2 | 3 | 6 | 0.2386 | 機械学習:0.62 0.74 0.52 |
2 | 3 | 1 | 0.1743 | 機械学習:0.62 0.74 0.38 |
3 | 6 | 2 | 0.1734 | 機械学習:0.37 0.66 0.71 |
3 | 2 | 6 | 0.1547 | 機械学習:0.37 0.76 0.55 |
3 | 2 | 1 | 0.1069 | 機械学習:0.37 0.76 0.38 |
1 | 5 | 4 | 0.0927 | 機械学習:0.28 0.69 0.48 |
3 | 6 | 4 | 0.0879 | 機械学習:0.37 0.66 0.36 |
1 | 5 | 2 | 0.0831 | 機械学習:0.28 0.69 0.43 |
2 | 5 | 1 | 0.0831 | 機械学習:0.62 0.20 0.67 |
2 | 1 | 6 | 0.0760 | 機械学習:0.62 0.25 0.49 |
2 | 1 | 3 | 0.0713 | 機械学習:0.62 0.25 0.46 |
2 | 5 | 6 | 0.0583 | 機械学習:0.62 0.20 0.47 |