出走表 岸和田F2 3R A級チ選抜 21:30
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
黒 川 渉 |
秋 永 昂 人 |
永 橋 武 司 |
眞 砂 英 作 |
川 藤 幸 大 |
礒 田 義 則 |
荘 田 竜 斗 |
県 | 奈 良 | 福 岡 | 大 阪 | 香 川 | 熊 本 | 熊 本 | 大 分 |
期 | 103 | 98 | 90 | 121 | 119 | 63 | 97 |
年 | 34 | 36 | 39 | 27 | 25 | 53 | 34 |
級 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 |
脚 | 逃 | 両 | 両 | 逃 | 逃 | 追 | 両 |
点 | 74.13 | 71.84 | 69.80 | 69.80 | 69.46 | 69.32 | 68.53 |
1st | 18 | 17 | 9 | 9 | 20 | 3 | 16 |
2nd | 36 | 43 | 22 | 18 | 40 | 17 | 20 |
3rd | 54 | 53 | 50 | 45 | 46 | 35 | 26 |
逃 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
捲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
差 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
マ | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
S | 1 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
H | 2 | 8 | 0 | 5 | 4 | 0 | 8 |
B | 4 | 6 | 0 | 4 | 5 | 0 | 8 |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.51 | 0.32 | 0.09 | 0.40 | 0.26 | 0.09 | 0.28 |
2P | 0.46 | 0.40 | 0.28 | 0.45 | 0.25 | 0.16 | 0.31 |
連敗1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 |
連敗2 | 2 | 2 | 5 | 99 | 1 | 2 | 1 |
前走本命負け | – | – | – | – | – | – | – |
勝率 前6R | 33% | 17% | 50% | 33% | 17% | 0% | 33% |
勝率 前12R | 25% | 17% | 33% | 25% | 33% | 0% | 17% |
勝率 前30R | 40% | 37% | 33% | 10% | 40% | 13% | 23% |
ベイズ | 0.40 | 0.90 | 0.33 | 0.10 | 0.40 | 0.88 | 0.23 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 川藤 幸大 | 20 |
1 | 黒川 渉 | 18 |
2 | 秋永 昂人 | 17 |
7 | 荘田 竜斗 | 16 |
3 | 永橋 武司 | 9 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 秋永 昂人 | 26 |
5 | 川藤 幸大 | 20 |
1 | 黒川 渉 | 18 |
6 | 礒田 義則 | 14 |
3 | 永橋 武司 | 13 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 永橋 武司 | 28 |
4 | 眞砂 英作 | 27 |
1 | 黒川 渉 | 18 |
6 | 礒田 義則 | 18 |
2 | 秋永 昂人 | 10 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 川藤 幸大 | 75.0 |
3 | 永橋 武司 | 62.5 |
6 | 礒田 義則 | 58.8 |
1 | 黒川 渉 | 53.8 |
7 | 荘田 竜斗 | 52.6 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 秋永 昂人 | 50.0 |
4 | 眞砂 英作 | 45.4 |
7 | 荘田 竜斗 | 31.5 |
6 | 礒田 義則 | 29.4 |
5 | 川藤 幸大 | 25.0 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 秋永 昂人 | 86.6 |
1 | 黒川 渉 | 84.6 |
4 | 眞砂 英作 | 72.7 |
3 | 永橋 武司 | 68.7 |
7 | 荘田 竜斗 | 63.1 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
5 | 川藤 幸大 | 651 |
7 | 荘田 竜斗 | 1402 |
6 | 礒田 義則 | 1760 |
3 | 永橋 武司 | 1865 |
2 | 秋永 昂人 | 2491 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
4 | 眞砂 英作 | 4675 |
1 | 黒川 渉 | 3268 |
2 | 秋永 昂人 | 2491 |
3 | 永橋 武司 | 1865 |
6 | 礒田 義則 | 1760 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 黒川 渉 | 74.13 |
2 | 秋永 昂人 | 71.84 |
3 | 永橋 武司 | 69.80 |
4 | 眞砂 英作 | 69.80 |
5 | 川藤 幸大 | 69.46 |
並び予想 三分戦
車番 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 両 | 両 | 逃 | 逃 | 両 | 逃 | 追 | ||
得点 | 68 | 71 | 69 | 74 | 69 | 69 | 69 | ||
BK | 8 | 6 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | ||
H | 8 | 8 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||
S | 0 | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
4 | 4 | 1 | 1 | 50% | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | 4 | 3 | 0 | 75% | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3 | 2 | 1 | 100% | 2 | 0 | 1 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 287.3 | 0.0 | 664.0 |
2 | 44.4% | 0.0% | 55.6% | 231.3 | 0.0 | 468.0 |
4 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 168.8 |
1 | 37.5% | 25.0% | 37.5% | 33.3 | 312.0 | 452.0 |
5 | 33.3% | 44.4% | 22.2% | 63.3 | 1432.0 | 144.0 |
6 | 55.6% | 11.1% | 33.3% | 956.0 | 36.7 | 882.7 |
レーティング 対戦成績
No | 1 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1527.31 | 1512.56 | 1464.17 | 1400.10 | 1347.87 | 1344.34 | 1115.25 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 1 | 4 | 5 | 2 | Point | 0.53 | 0.41 | 0.29 | 0.28 | Percent | 29.0% | 22.4% | 15.8% | 15.3% |
---|
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 0.2053 | 機械学習:0.51 0.61 0.66 |
1 | 4 | 3 | 0.1639 | 機械学習:0.51 0.63 0.51 |
4 | 1 | 3 | 0.1622 | 機械学習:0.40 0.78 0.52 |
1 | 4 | 2 | 0.1221 | 機械学習:0.51 0.63 0.38 |
1 | 3 | 2 | 0.1213 | 機械学習:0.51 0.61 0.39 |
4 | 1 | 2 | 0.1154 | 機械学習:0.40 0.78 0.37 |
1 | 2 | 7 | 0.0816 | 機械学習:0.51 0.25 0.64 |
1 | 2 | 4 | 0.0803 | 機械学習:0.51 0.25 0.63 |
7 | 2 | 3 | 0.0784 | 機械学習:0.28 0.70 0.40 |
7 | 2 | 4 | 0.0784 | 機械学習:0.28 0.70 0.40 |
2 | 7 | 3 | 0.0743 | 機械学習:0.32 0.54 0.43 |
2 | 7 | 4 | 0.0691 | 機械学習:0.32 0.54 0.40 |