出走表 岸和田F2 2R A級チ一般 21:10
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
徳 吉 正 治 |
村 上 清 隆 |
高 田 誠 |
川 本 隆 史 |
大 崎 世 志 人 |
本 田 博 |
県 | 福 岡 | 山 口 | 福 岡 | 岡 山 | 高 知 | 宮 崎 |
期 | 89 | 53 | 65 | 80 | 76 | 67 |
年 | 39 | 58 | 51 | 45 | 49 | 50 |
級 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 |
脚 | 追 | 追 | 追 | 追 | 追 | 追 |
点 | 71.31 | 71.29 | 68.97 | 67.66 | 66.50 | 62.73 |
1st | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
2nd | 17 | 11 | 16 | 18 | 12 | 0 |
3rd | 41 | 41 | 41 | 25 | 24 | 0 |
逃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
差 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
マ | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 |
S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.19 | 0.09 | 0.27 | 0.09 | 0.10 | 0.05 |
2P | 0.27 | 0.14 | 0.36 | 0.20 | 0.14 | 0.27 |
連敗1 | 4 | 15 | 0 | 6 | 6 | 31 |
連敗2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 20 |
前走本命負け | – | – | – | – | – | – |
勝率 前6R | 17% | 0% | 17% | 0% | 0% | 0% |
勝率 前12R | 17% | 0% | 8% | 17% | 17% | 0% |
勝率 前30R | 20% | 17% | 13% | 17% | 17% | 0% |
ベイズ | 0.59 | 0.94 | 0.13 | 0.67 | 0.67 | 0.00 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 大崎 世志 | 4 |
4 | 川本 隆史 | 3 |
1 | 徳吉 正治 | 0 |
2 | 村上 清隆 | 0 |
3 | 高田 誠 | 0 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 徳吉 正治 | 17 |
3 | 高田 誠 | 16 |
4 | 川本 隆史 | 15 |
2 | 村上 清隆 | 11 |
5 | 大崎 世志 | 8 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 村上 清隆 | 30 |
3 | 高田 誠 | 25 |
1 | 徳吉 正治 | 24 |
5 | 大崎 世志 | 12 |
4 | 川本 隆史 | 7 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 高田 誠 | 78.2 |
6 | 本田 博 | 76.1 |
4 | 川本 隆史 | 61.9 |
2 | 村上 清隆 | 55.5 |
1 | 徳吉 正治 | 47.0 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 村上 清隆 | 44.4 |
5 | 大崎 世志 | 42.1 |
6 | 本田 博 | 23.8 |
1 | 徳吉 正治 | 23.5 |
4 | 川本 隆史 | 19.0 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 大崎 世志 | 73.6 |
2 | 村上 清隆 | 66.6 |
1 | 徳吉 正治 | 64.7 |
4 | 川本 隆史 | 61.9 |
6 | 本田 博 | 52.3 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
6 | 本田 博 | 508 |
3 | 高田 誠 | 904 |
2 | 村上 清隆 | 920 |
5 | 大崎 世志 | 1834 |
4 | 川本 隆史 | 2235 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
1 | 徳吉 正治 | 2290 |
4 | 川本 隆史 | 2235 |
5 | 大崎 世志 | 1834 |
2 | 村上 清隆 | 920 |
3 | 高田 誠 | 904 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 徳吉 正治 | 71.31 |
2 | 村上 清隆 | 71.29 |
3 | 高田 誠 | 68.97 |
4 | 川本 隆史 | 67.66 |
5 | 大崎 世志 | 66.50 |
並び予想 先行一車
車番 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 追 | 追 | 追 | 追 | 追 | 追 | |||
得点 | 71 | 68 | 62 | 71 | 67 | 66 | |||
BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
H | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 9.3 | 140.0 | 511.3 |
3 | 37.5% | 0.0% | 62.5% | 64.0 | 0.0 | 234.0 |
2 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 570.7 | 0.0 | 0.0 |
4 | 50.0% | 16.7% | 33.3% | 166.0 | 728.7 | 162.7 |
5 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 372.9 | 0.0 | 134.3 |
レーティング 対戦成績
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1563.31 | 1304.76 | 1273.98 | 1142.08 | 1017.92 | 965.82 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 1 | 3 | 5 | 4 | Point | 0.19 | 0.19 | 0.07 | 0.06 | Percent | 32.8% | 32.8% | 12.1% | 10.3% |
---|
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
3 | 6 | 1 | 0.1038 | 機械学習:0.27 0.61 0.63 |
3 | 6 | 5 | 0.0659 | 機械学習:0.27 0.61 0.40 |
1 | 3 | 6 | 0.0657 | 機械学習:0.19 0.64 0.54 |
3 | 1 | 6 | 0.0510 | 機械学習:0.27 0.35 0.54 |
1 | 3 | 5 | 0.0462 | 機械学習:0.19 0.64 0.38 |
3 | 1 | 5 | 0.0350 | 機械学習:0.27 0.35 0.37 |
3 | 4 | 1 | 0.0329 | 機械学習:0.27 0.20 0.61 |
3 | 4 | 6 | 0.0281 | 機械学習:0.27 0.20 0.52 |
3 | 2 | 1 | 0.0227 | 機械学習:0.27 0.14 0.60 |
1 | 4 | 6 | 0.0198 | 機械学習:0.19 0.20 0.52 |
3 | 2 | 6 | 0.0197 | 機械学習:0.27 0.14 0.52 |
1 | 4 | 3 | 0.0175 | 機械学習:0.19 0.20 0.46 |