出走表 静岡F2 7R L級ガ予2 18:12
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
野 崎 菜 美 |
石 井 貴 子 |
田 中 ま い |
尾 方 真 生 |
宮 本 杏 夏 |
日 野 友 葵 |
戸 田 瑞 姫 |
県 | 山 口 | 東 京 | 千 葉 | 福 岡 | 岡 山 | 愛 媛 | 茨 城 |
期 | 118 | 104 | 104 | 118 | 120 | 108 | 122 |
年 | 26 | 34 | 32 | 23 | 21 | 27 | 19 |
級 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 |
脚 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 |
点 | 48.24 | 54.29 | 52.37 | 56.38 | 45.46 | 48.45 | 48.44 |
1st | 0 | 22 | 3 | 71 | 0 | 3 | 11 |
2nd | 8 | 55 | 37 | 81 | 3 | 9 | 22 |
3rd | 24 | 77 | 65 | 81 | 7 | 27 | 27 |
逃 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
捲 | 1 | 2 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 |
差 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
マ | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 |
S | 3 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
H | 2 | 20 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 |
B | 1 | 20 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 |
前 走 |
7位 (12) |
4位 (5) |
2位 (6) |
1位 (1) |
5位 (21) |
6位 (12) |
3位 (13) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.24 | 0.30 | 0.24 | 0.60 | 0.24 | 0.24 | 0.25 |
2P | 0.24 | 0.38 | 0.28 | 0.34 | 0.23 | 0.24 | 0.25 |
連敗1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 4 | 1 |
連敗2 | 44 | 0 | 2 | 0 | 16 | 12 | 99 |
前走本命負け | – | Yes | Yes | – | – | – | – |
勝率 前6R | 17% | 33% | 33% | 100% | 0% | 17% | 33% |
勝率 前12R | 17% | 42% | 50% | 83% | 0% | 17% | 25% |
勝率 前30R | 7% | 53% | 40% | 83% | 0% | 10% | 20% |
ベイズ | 0.07 | 0.53 | 0.40 | 0.83 | 0.00 | 0.34 | 0.20 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 尾方 真生 | 71 |
2 | 石井 貴子 | 22 |
7 | 戸田 瑞姫 | 11 |
3 | 田中 まい | 3 |
6 | 日野 友葵 | 3 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 田中 まい | 34 |
2 | 石井 貴子 | 33 |
7 | 戸田 瑞姫 | 11 |
4 | 尾方 真生 | 10 |
1 | 野崎 菜美 | 8 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 田中 まい | 28 |
2 | 石井 貴子 | 22 |
6 | 日野 友葵 | 18 |
1 | 野崎 菜美 | 16 |
7 | 戸田 瑞姫 | 5 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 宮本 杏夏 | 64.2 |
4 | 尾方 真生 | 57.6 |
6 | 日野 友葵 | 57.1 |
2 | 石井 貴子 | 56.2 |
3 | 田中 まい | 52.3 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 野崎 菜美 | 45.0 |
6 | 日野 友葵 | 39.2 |
7 | 戸田 瑞姫 | 37.5 |
5 | 宮本 杏夏 | 35.7 |
3 | 田中 まい | 33.3 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 宮本 杏夏 | 85.7 |
2 | 石井 貴子 | 81.2 |
1 | 野崎 菜美 | 80.0 |
4 | 尾方 真生 | 76.9 |
3 | 田中 まい | 76.1 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
5 | 宮本 杏夏 | 656 |
6 | 日野 友葵 | 789 |
4 | 尾方 真生 | 922 |
1 | 野崎 菜美 | 1249 |
7 | 戸田 瑞姫 | 1723 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
3 | 田中 まい | 1788 |
2 | 石井 貴子 | 1750 |
7 | 戸田 瑞姫 | 1723 |
1 | 野崎 菜美 | 1249 |
4 | 尾方 真生 | 922 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
4 | 尾方 真生 | 56.38 |
2 | 石井 貴子 | 54.29 |
3 | 田中 まい | 52.37 |
6 | 日野 友葵 | 48.45 |
7 | 戸田 瑞姫 | 48.44 |
並び予想 ライン無し
車番 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 | ||||||
得点 | 54 | 48 | 56 | 52 | 48 | 48 | 45 | ||||||
BK | 20 | 1 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
H | 20 | 2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||
S | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
2 | 11 | 4 | 2 | 55% | 4 | 0 | 2 | 0 |
4 | 10 | 8 | 0 | 80% | 3 | 0 | 5 | 0 |
3 | 3 | 0 | 1 | 33% | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 1034.7 | 0.0 |
1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 742.7 | 0.0 |
3 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 1136.7 | 0.0 |
7 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 1506.9 | 0.0 |
6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
レーティング 対戦成績
No | 4 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 2200.50 | 1676.48 | 1668.93 | 1569.37 | 1460.49 | 1244.68 | 1073.01 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 4 | 2 | 7 | 5 | Point | 0.45 | 0.20 | 0.14 | 0.12 | Percent | 37.5% | 16.7% | 11.7% | 10.0% |
---|
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
4 | 2 | 3 | 0.1277 | 機械学習:0.60 0.38 0.56 |
4 | 2 | 1 | 0.1231 | 機械学習:0.60 0.38 0.54 |
4 | 3 | 2 | 0.0974 | 機械学習:0.60 0.28 0.58 |
4 | 3 | 1 | 0.0907 | 機械学習:0.60 0.28 0.54 |
4 | 7 | 2 | 0.0870 | 機械学習:0.60 0.25 0.58 |
4 | 7 | 3 | 0.0840 | 機械学習:0.60 0.25 0.56 |
4 | 1 | 2 | 0.0835 | 機械学習:0.60 0.24 0.58 |
4 | 6 | 2 | 0.0835 | 機械学習:0.60 0.24 0.58 |
4 | 1 | 3 | 0.0806 | 機械学習:0.60 0.24 0.56 |
4 | 6 | 3 | 0.0806 | 機械学習:0.60 0.24 0.56 |
4 | 5 | 2 | 0.0800 | 機械学習:0.60 0.23 0.58 |
4 | 5 | 3 | 0.0759 | 機械学習:0.60 0.23 0.55 |