出走表 静岡F2 2R A級チ一般 16:12
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
窓 場 加 乃 敏 |
鈴 木 秀 明 |
亀 井 道 佳 |
須 永 勝 太 |
櫻 井 利 之 |
高 本 旭 |
県 | 京 都 | 静 岡 | 宮 城 | 福 島 | 神奈川 | 大 阪 |
期 | 59 | 62 | 83 | 98 | 101 | 121 |
年 | 54 | 54 | 44 | 31 | 35 | 32 |
級 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 |
脚 | 追 | 追 | 追 | 逃 | 両 | 逃 |
点 | 70.41 | 69.00 | 67.06 | 68.91 | 74.22 | 66.00 |
1st | 0 | 0 | 0 | 25 | 38 | 0 |
2nd | 8 | 0 | 11 | 37 | 51 | 9 |
3rd | 16 | 30 | 23 | 41 | 64 | 18 |
逃 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 1 |
捲 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
差 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
マ | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
S | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
H | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 1 |
B | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 3 |
前 走 |
6位 (24) |
5位 (26) |
6位 (19) |
7位 (11) |
7位 (3) |
6位 (16) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.09 | 0.13 | 0.13 | 0.34 | 0.35 | 0.26 |
2P | 0.25 | 0.32 | 0.31 | 0.27 | 0.45 | 0.25 |
連敗1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 |
連敗2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
前走本命負け | – | – | – | – | – | – |
勝率 前6R | 17% | 0% | 50% | 50% | 33% | 50% |
勝率 前12R | 17% | 17% | 25% | 42% | 42% | 33% |
勝率 前30R | 10% | 7% | 17% | 37% | 57% | 13% |
ベイズ | 0.19 | 0.40 | 0.17 | 0.37 | 0.92 | 0.13 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 櫻井 利之 | 38 |
4 | 須永 勝太 | 25 |
1 | 窓場 加乃 | 0 |
2 | 鈴木 秀明 | 0 |
3 | 亀井 道佳 | 0 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 櫻井 利之 | 13 |
4 | 須永 勝太 | 12 |
3 | 亀井 道佳 | 11 |
6 | 高本 旭 | 9 |
1 | 窓場 加乃 | 8 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 鈴木 秀明 | 30 |
5 | 櫻井 利之 | 13 |
3 | 亀井 道佳 | 12 |
6 | 高本 旭 | 9 |
1 | 窓場 加乃 | 8 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 亀井 道佳 | 66.6 |
1 | 窓場 加乃 | 61.1 |
6 | 高本 旭 | 53.8 |
2 | 鈴木 秀明 | 42.8 |
5 | 櫻井 利之 | 40.9 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 櫻井 利之 | 40.9 |
1 | 窓場 加乃 | 33.3 |
3 | 亀井 道佳 | 33.3 |
4 | 須永 勝太 | 23.5 |
2 | 鈴木 秀明 | 14.2 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 須永 勝太 | 76.4 |
2 | 鈴木 秀明 | 71.4 |
5 | 櫻井 利之 | 68.1 |
1 | 窓場 加乃 | 55.5 |
6 | 高本 旭 | 46.1 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
1 | 窓場 加乃 | 1009 |
3 | 亀井 道佳 | 1723 |
6 | 高本 旭 | 1860 |
5 | 櫻井 利之 | 2215 |
2 | 鈴木 秀明 | 2237 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
4 | 須永 勝太 | 2395 |
2 | 鈴木 秀明 | 2237 |
5 | 櫻井 利之 | 2215 |
6 | 高本 旭 | 1860 |
3 | 亀井 道佳 | 1723 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
5 | 櫻井 利之 | 74.22 |
1 | 窓場 加乃 | 70.41 |
2 | 鈴木 秀明 | 69.00 |
4 | 須永 勝太 | 68.91 |
3 | 亀井 道佳 | 67.06 |
並び予想 三分戦
車番 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 両 | 追 | 逃 | 追 | ||
得点 | 66 | 70 | 74 | 69 | 68 | 67 | ||
BK | 3 | 0 | 15 | 0 | 11 | 0 | ||
H | 1 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | ||
S | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
4 | 9 | 4 | 3 | 78% | 7 | 0 | 0 | 0 |
5 | 6 | 3 | 2 | 83% | 5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 2 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 26.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | 0.0% | 12.5% | 87.5% | 0.0 | 210.7 | 680.0 |
5 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 71.3 | 336.7 | 0.0 |
2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 42.9% | 28.6% | 28.6% | 148.0 | 441.3 | 374.0 |
3 | 40.0% | 20.0% | 40.0% | 34.3 | 365.7 | 257.9 |
レーティング 対戦成績
No | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1475.88 | 1364.79 | 1328.34 | 1270.56 | 1268.58 | 1108.59 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 5 | 4 | 6 | 3 | Point | 0.34 | 0.31 | 0.16 | 0.12 | Percent | 31.8% | 29.0% | 15.0% | 11.2% |
---|
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
5 | 2 | 4 | 0.0986 | 機械学習:0.35 0.64 0.44 |
5 | 2 | 6 | 0.0918 | 機械学習:0.35 0.64 0.41 |
4 | 3 | 2 | 0.0864 | 機械学習:0.34 0.62 0.41 |
4 | 3 | 6 | 0.0801 | 機械学習:0.34 0.62 0.38 |
6 | 1 | 2 | 0.0586 | 機械学習:0.26 0.55 0.41 |
6 | 1 | 3 | 0.0586 | 機械学習:0.26 0.55 0.41 |
4 | 5 | 3 | 0.0579 | 機械学習:0.34 0.37 0.46 |
4 | 5 | 2 | 0.0579 | 機械学習:0.34 0.37 0.46 |
6 | 5 | 1 | 0.0452 | 機械学習:0.26 0.37 0.47 |
6 | 5 | 2 | 0.0443 | 機械学習:0.26 0.37 0.46 |
5 | 4 | 3 | 0.0435 | 機械学習:0.35 0.27 0.46 |
5 | 4 | 2 | 0.0397 | 機械学習:0.35 0.27 0.42 |