出走表 名古屋G2 11R L級ティア 15:50
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
児 玉 碧 衣 |
石 井 寛 子 |
小 林 莉 子 |
中 村 由 香 里 |
梶 田 舞 |
奥 井 迪 |
荒 牧 聖 未 |
県 | 福 岡 | 東 京 | 東 京 | 東 京 | 埼 玉 | 東 京 | 栃 木 |
期 | 108 | 104 | 102 | 102 | 104 | 106 | 102 |
年 | 27 | 36 | 29 | 41 | 35 | 40 | 32 |
級 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 |
脚 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 |
点 | 57.78 | 55.64 | 56.32 | 54.27 | 49.08 | 56.12 | 55.44 |
1st | 78 | 64 | 67 | 8 | 0 | 65 | 50 |
2nd | 95 | 68 | 78 | 47 | 8 | 71 | 75 |
3rd | 95 | 84 | 85 | 86 | 20 | 90 | 82 |
逃 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
捲 | 18 | 8 | 6 | 0 | 0 | 12 | 7 |
差 | 0 | 8 | 14 | 1 | 1 | 0 | 10 |
マ | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 4 |
S | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 |
H | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 2 |
B | 16 | 2 | 4 | 0 | 2 | 24 | 0 |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.55 | 0.42 | 0.46 | 0.22 | 0.23 | 0.48 | 0.28 |
2P | 0.36 | 0.28 | 0.30 | 0.28 | 0.26 | 0.34 | 0.28 |
連敗1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
連敗2 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
前走本命負け | – | – | – | – | – | – | – |
勝率 前6R | 100% | 83% | 100% | 67% | 17% | 83% | 83% |
勝率 前12R | 92% | 50% | 100% | 67% | 8% | 75% | 83% |
勝率 前30R | 97% | 70% | 83% | 33% | 30% | 70% | 77% |
ベイズ | 0.97 | 0.70 | 0.83 | 0.33 | 0.30 | 0.70 | 0.77 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 児玉 碧衣 | 78 |
3 | 小林 莉子 | 67 |
6 | 奥井 迪 | 65 |
2 | 石井 寛子 | 64 |
7 | 荒牧 聖未 | 50 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 中村 由香 | 39 |
7 | 荒牧 聖未 | 25 |
1 | 児玉 碧衣 | 17 |
3 | 小林 莉子 | 11 |
5 | 梶田 舞 | 8 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 中村 由香 | 39 |
6 | 奥井 迪 | 19 |
2 | 石井 寛子 | 16 |
5 | 梶田 舞 | 12 |
3 | 小林 莉子 | 7 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 石井 寛子 | 76.9 |
1 | 児玉 碧衣 | 72.2 |
5 | 梶田 舞 | 66.6 |
7 | 荒牧 聖未 | 63.6 |
3 | 小林 莉子 | 57.8 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 荒牧 聖未 | 31.8 |
6 | 奥井 迪 | 31.5 |
4 | 中村 由香 | 31.2 |
1 | 児玉 碧衣 | 27.7 |
3 | 小林 莉子 | 26.3 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 中村 由香 | 81.2 |
6 | 奥井 迪 | 78.9 |
7 | 荒牧 聖未 | 68.1 |
5 | 梶田 舞 | 66.6 |
3 | 小林 莉子 | 57.8 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
2 | 石井 寛子 | 378 |
1 | 児玉 碧衣 | 537 |
3 | 小林 莉子 | 1003 |
5 | 梶田 舞 | 1097 |
7 | 荒牧 聖未 | 1149 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
4 | 中村 由香 | 3340 |
6 | 奥井 迪 | 1534 |
7 | 荒牧 聖未 | 1149 |
5 | 梶田 舞 | 1097 |
3 | 小林 莉子 | 1003 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 児玉 碧衣 | 57.78 |
3 | 小林 莉子 | 56.32 |
6 | 奥井 迪 | 56.12 |
2 | 石井 寛子 | 55.64 |
7 | 荒牧 聖未 | 55.44 |
並び予想 ライン無し
車番 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 | ||||||
得点 | 55 | 49 | 55 | 57 | 56 | 54 | 56 | ||||||
BK | 2 | 2 | 0 | 16 | 4 | 0 | 24 | ||||||
H | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 | ||||||
S | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
6 | 9 | 6 | 0 | 67% | 3 | 0 | 3 | 0 |
1 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2 | 0 | 4 | 0 |
3 | 3 | 3 | 0 | 100% | 0 | 0 | 3 | 0 |
5 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 97.3 | 0.0 |
5 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 16.0 | 0.0 |
7 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 414.7 | 0.0 |
1 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 696.0 | 0.0 |
3 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 346.0 | 0.0 |
4 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 1188.7 | 0.0 |
6 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 756.7 | 0.0 |
レーティング 対戦成績
No | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 6 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 2409.45 | 2333.08 | 2154.90 | 2107.46 | 1924.13 | 1829.29 | 1473.63 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 1 | 6 | 3 | 2 | Point | 0.42 | 0.31 | 0.27 | 0.20 | Percent | 27.5% | 20.3% | 17.6% | 13.1% |
---|
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2 | 0.1059 | 機械学習:0.55 0.35 0.55 |
1 | 6 | 3 | 0.1059 | 機械学習:0.55 0.35 0.55 |
6 | 1 | 3 | 0.0959 | 機械学習:0.48 0.37 0.54 |
6 | 1 | 2 | 0.0959 | 機械学習:0.48 0.37 0.54 |
3 | 1 | 6 | 0.0953 | 機械学習:0.46 0.37 0.56 |
1 | 3 | 6 | 0.0941 | 機械学習:0.55 0.30 0.57 |
3 | 1 | 2 | 0.0919 | 機械学習:0.46 0.37 0.54 |
3 | 6 | 1 | 0.0918 | 機械学習:0.46 0.35 0.57 |
1 | 7 | 6 | 0.0909 | 機械学習:0.55 0.29 0.57 |
1 | 3 | 2 | 0.0908 | 機械学習:0.55 0.30 0.55 |
3 | 6 | 2 | 0.0886 | 機械学習:0.46 0.35 0.55 |
1 | 7 | 2 | 0.0877 | 機械学習:0.55 0.29 0.55 |