出走表 名古屋G2 2R S級一般 11:05
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
稲 垣 裕 之 |
伊 藤 颯 馬 |
宮 下 一 歩 |
町 田 太 我 |
片 岡 迪 之 |
坂 本 健 太 郎 |
県 | 京 都 | 沖 縄 | 長 野 | 広 島 | 岡 山 | 福 岡 |
期 | 86 | 115 | 115 | 117 | 93 | 86 |
年 | 45 | 23 | 29 | 22 | 35 | 42 |
級 | S1 | S1 | S2 | S1 | S1 | S1 |
脚 | 両 | 逃 | 逃 | 逃 | 逃 | 両 |
点 | 107.61 | 107.90 | 95.36 | 109.86 | 106.55 | 110.17 |
1st | 7 | 14 | 0 | 39 | 20 | 8 |
2nd | 29 | 28 | 16 | 47 | 30 | 26 |
3rd | 51 | 57 | 32 | 56 | 50 | 56 |
逃 | 0 | 2 | 3 | 10 | 1 | 0 |
捲 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
差 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
マ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
S | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 3 |
H | 0 | 7 | 16 | 15 | 4 | 0 |
B | 0 | 12 | 15 | 14 | 4 | 0 |
前 走 |
5位 (18) |
9位 (18) |
5位 (51) |
8位 (5) |
9位 (37) |
8位 (11) |
2 前 |
7位 (24) |
9位 (27) |
9位 (51) |
8位 (7) |
8位 (30) |
6位 (21) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.16 | 0.31 | 0.21 | 0.42 | 0.41 | 0.28 |
2P | 0.15 | 0.38 | 0.18 | 0.45 | 0.41 | 0.36 |
連敗1 | 5 | 8 | 6 | 2 | 2 | 6 |
連敗2 | 99 | 4 | 3 | 99 | 2 | 0 |
前走本命負け | – | – | – | – | – | – |
勝率 前6R | 17% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% |
勝率 前12R | 17% | 17% | 8% | 33% | 33% | 17% |
勝率 前30R | 37% | 37% | 17% | 37% | 40% | 33% |
ベイズ | 0.90 | 0.98 | 0.67 | 0.60 | 0.64 | 0.91 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 町田 太我 | 39 |
5 | 片岡 迪之 | 20 |
2 | 伊藤 颯馬 | 14 |
6 | 坂本 健太 | 8 |
1 | 稲垣 裕之 | 7 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 稲垣 裕之 | 22 |
6 | 坂本 健太 | 18 |
3 | 宮下 一歩 | 16 |
2 | 伊藤 颯馬 | 14 |
5 | 片岡 迪之 | 10 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 坂本 健太 | 30 |
2 | 伊藤 颯馬 | 29 |
1 | 稲垣 裕之 | 22 |
5 | 片岡 迪之 | 20 |
3 | 宮下 一歩 | 16 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 片岡 迪之 | 63.1 |
6 | 坂本 健太 | 57.8 |
2 | 伊藤 颯馬 | 55.5 |
1 | 稲垣 裕之 | 38.0 |
4 | 町田 太我 | 36.8 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 稲垣 裕之 | 42.8 |
4 | 町田 太我 | 42.1 |
3 | 宮下 一歩 | 38.0 |
6 | 坂本 健太 | 26.3 |
5 | 片岡 迪之 | 15.7 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 宮下 一歩 | 80.9 |
2 | 伊藤 颯馬 | 77.7 |
1 | 稲垣 裕之 | 71.4 |
4 | 町田 太我 | 68.4 |
6 | 坂本 健太 | 57.8 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
5 | 片岡 迪之 | 1562 |
6 | 坂本 健太 | 2012 |
2 | 伊藤 颯馬 | 2090 |
1 | 稲垣 裕之 | 3024 |
4 | 町田 太我 | 3325 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
3 | 宮下 一歩 | 3787 |
4 | 町田 太我 | 3325 |
1 | 稲垣 裕之 | 3024 |
2 | 伊藤 颯馬 | 2090 |
6 | 坂本 健太 | 2012 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
6 | 坂本 健太 | 110.17 |
4 | 町田 太我 | 109.86 |
2 | 伊藤 颯馬 | 107.90 |
1 | 稲垣 裕之 | 107.61 |
5 | 片岡 迪之 | 106.55 |
並び予想 二分戦
車番 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 両 | 逃 | 逃 | 両 | 逃 | |||
得点 | 107 | 110 | 109 | 106 | 107 | 95 | |||
BK | 12 | 0 | 14 | 4 | 0 | 15 | |||
H | 7 | 0 | 15 | 4 | 0 | 16 | |||
S | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
3 | 10 | 0 | 1 | 10% | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 10 | 5 | 2 | 70% | 7 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 11.1% | 33.3% | 55.6% | 18.7 | 180.0 | 1226.0 |
6 | 77.8% | 11.1% | 11.1% | 261.3 | 3479.3 | 204.7 |
4 | 57.1% | 14.3% | 28.6% | 267.3 | 560.7 | 152.7 |
5 | 33.3% | 50.0% | 16.7% | 70.0 | 275.3 | 448.7 |
1 | 30.0% | 40.0% | 30.0% | 135.3 | 1162.7 | 450.0 |
3 | 33.3% | 16.7% | 50.0% | 68.0 | 84.7 | 318.0 |
レーティング 対戦成績
No | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1774.63 | 1737.51 | 1676.48 | 1654.98 | 1412.28 | 1250.05 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 4 | 5 | 2 | 6 | Point | 0.47 | 0.37 | 0.31 | 0.26 | Percent | 28.1% | 22.2% | 18.6% | 15.6% |
---|
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 0.1368 | 機械学習:0.42 0.74 0.44 |
4 | 5 | 2 | 0.1368 | 機械学習:0.42 0.74 0.44 |
5 | 4 | 6 | 0.1209 | 機械学習:0.41 0.67 0.44 |
5 | 4 | 1 | 0.1154 | 機械学習:0.41 0.67 0.42 |
2 | 6 | 3 | 0.0911 | 機械学習:0.31 0.70 0.42 |
2 | 6 | 5 | 0.0911 | 機械学習:0.31 0.70 0.42 |
6 | 2 | 1 | 0.0786 | 機械学習:0.28 0.61 0.46 |
5 | 2 | 4 | 0.0758 | 機械学習:0.41 0.28 0.66 |
6 | 2 | 3 | 0.0752 | 機械学習:0.28 0.61 0.44 |
4 | 2 | 5 | 0.0612 | 機械学習:0.42 0.28 0.52 |
4 | 2 | 6 | 0.0576 | 機械学習:0.42 0.28 0.49 |
5 | 2 | 6 | 0.0574 | 機械学習:0.41 0.28 0.50 |