出走表 平塚F2 7R L級ガ予2 18:04
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
大 和 久 保 美 |
野 本 怜 菜 |
田 口 梓 乃 |
畠 山 ひ す い |
黒 沢 夢 姫 |
中 村 鈴 花 |
奈 良 岡 彩 子 |
県 | 青 森 | 埼 玉 | 山 口 | 北海道 | 埼 玉 | 熊 本 | 神奈川 |
期 | 102 | 114 | 102 | 122 | 114 | 120 | 104 |
年 | 31 | 24 | 30 | 20 | 24 | 20 | 32 |
級 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 |
脚 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 |
点 | 47.33 | 51.33 | 50.83 | 51.57 | 48.20 | 46.78 | 52.53 |
1st | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2nd | 4 | 33 | 22 | 26 | 20 | 0 | 46 |
3rd | 9 | 44 | 55 | 36 | 20 | 5 | 66 |
逃 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
捲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
差 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マ | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
S | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
H | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
B | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
前 走 |
7位 (29) |
1位 (1) |
4位 (10) |
3位 (4) |
6位 (33) |
5位 (28) |
2位 (2) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.35 | 0.26 | 0.26 | 0.25 |
2P | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.30 |
連敗1 | 15 | 0 | 7 | 1 | 3 | 26 | 0 |
連敗2 | 10 | 2 | 11 | 1 | 99 | 22 | 0 |
前走本命負け | – | – | – | Yes | – | – | Yes |
勝率 前6R | 0% | 33% | 0% | 17% | 17% | 0% | 67% |
勝率 前12R | 0% | 67% | 17% | 17% | 17% | 0% | 58% |
勝率 前30R | 3% | 47% | 20% | 30% | 10% | 3% | 53% |
ベイズ | 0.37 | 0.47 | 0.79 | 0.30 | 0.27 | 0.55 | 0.53 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 田口 梓乃 | 11 |
4 | 畠山 ひす | 10 |
1 | 大和 久保 | 0 |
2 | 野本 怜菜 | 0 |
5 | 黒沢 夢姫 | 0 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 奈良岡 彩 | 46 |
2 | 野本 怜菜 | 33 |
5 | 黒沢 夢姫 | 20 |
4 | 畠山 ひす | 16 |
3 | 田口 梓乃 | 11 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 田口 梓乃 | 33 |
7 | 奈良岡 彩 | 20 |
2 | 野本 怜菜 | 11 |
4 | 畠山 ひす | 10 |
1 | 大和 久保 | 5 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 田口 梓乃 | 81.2 |
5 | 黒沢 夢姫 | 66.6 |
1 | 大和 久保 | 63.6 |
7 | 奈良岡 彩 | 62.5 |
6 | 中村 鈴花 | 60.0 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 畠山 ひす | 35.7 |
5 | 黒沢 夢姫 | 33.3 |
1 | 大和 久保 | 31.8 |
7 | 奈良岡 彩 | 31.2 |
6 | 中村 鈴花 | 30.0 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 大和 久保 | 72.7 |
2 | 野本 怜菜 | 71.4 |
4 | 畠山 ひす | 71.4 |
6 | 中村 鈴花 | 70.0 |
7 | 奈良岡 彩 | 56.2 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
3 | 田口 梓乃 | 460 |
5 | 黒沢 夢姫 | 611 |
7 | 奈良岡 彩 | 630 |
6 | 中村 鈴花 | 1106 |
4 | 畠山 ひす | 1842 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
2 | 野本 怜菜 | 26044 |
1 | 大和 久保 | 8610 |
4 | 畠山 ひす | 1842 |
6 | 中村 鈴花 | 1106 |
7 | 奈良岡 彩 | 630 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
7 | 奈良岡 彩 | 52.53 |
4 | 畠山 ひす | 51.57 |
2 | 野本 怜菜 | 51.33 |
3 | 田口 梓乃 | 50.83 |
5 | 黒沢 夢姫 | 48.20 |
並び予想 ライン無し
車番 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 | ||||||
得点 | 51 | 47 | 50 | 51 | 52 | 46 | 48 | ||||||
BK | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
H | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
S | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
4 | 7 | 0 | 1 | 14% | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 162.0 | 0.0 |
1 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 187.3 | 0.0 |
3 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 295.3 | 0.0 |
2 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 290.9 | 0.0 |
7 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 164.7 | 0.0 |
6 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 24.0 | 0.0 |
5 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 247.5 | 0.0 |
レーティング 対戦成績
No | 7 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1733.91 | 1652.87 | 1542.45 | 1434.53 | 1415.46 | 1216.89 | 1184.48 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 4 | 6 | 2 | 5 | Point | 0.32 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | Percent | 26.2% | 14.8% | 13.9% | 13.1% |
---|
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
4 | 7 | 2 | 0.0588 | 機械学習:0.35 0.30 0.56 |
4 | 7 | 3 | 0.0578 | 機械学習:0.35 0.30 0.55 |
4 | 1 | 2 | 0.0490 | 機械学習:0.35 0.25 0.56 |
4 | 3 | 2 | 0.0490 | 機械学習:0.35 0.25 0.56 |
4 | 1 | 3 | 0.0481 | 機械学習:0.35 0.25 0.55 |
4 | 3 | 7 | 0.0481 | 機械学習:0.35 0.25 0.55 |
4 | 5 | 2 | 0.0470 | 機械学習:0.35 0.24 0.56 |
4 | 2 | 7 | 0.0462 | 機械学習:0.35 0.24 0.55 |
4 | 2 | 3 | 0.0462 | 機械学習:0.35 0.24 0.55 |
4 | 5 | 3 | 0.0462 | 機械学習:0.35 0.24 0.55 |
4 | 6 | 2 | 0.0451 | 機械学習:0.35 0.23 0.56 |
4 | 6 | 7 | 0.0443 | 機械学習:0.35 0.23 0.55 |