出走表 平塚F2 12R A級準決勝 20:25
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
佐 藤 政 利 |
中 井 達 郎 |
勝 部 貴 博 |
寺 沼 拓 摩 |
土 井 勲 |
塚 本 瑠 羽 |
今 井 聡 |
県 | 新 潟 | 静 岡 | 福 岡 | 東 京 | 岡 山 | 神奈川 | 東 京 |
期 | 91 | 74 | 105 | 115 | 82 | 119 | 113 |
年 | 40 | 48 | 33 | 23 | 48 | 24 | 35 |
級 | A1 | A1 | A2 | A1 | A1 | A2 | A1 |
脚 | 追 | 追 | 逃 | 逃 | 追 | 逃 | 逃 |
点 | 84.48 | 89.00 | 87.33 | 97.61 | 84.06 | 81.46 | 90.13 |
1st | 3 | 23 | 23 | 35 | 10 | 20 | 26 |
2nd | 17 | 42 | 38 | 57 | 20 | 26 | 56 |
3rd | 51 | 47 | 47 | 57 | 33 | 46 | 65 |
逃 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 3 | 4 |
捲 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 |
差 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 |
マ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
S | 6 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 6 |
H | 1 | 0 | 14 | 4 | 1 | 9 | 5 |
B | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 8 | 4 |
前 走 |
無 (99) |
1位 (1) |
4位 (2) |
無 (99) |
4位 (22) |
1位 (7) |
無 (99) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.05 | 0.12 | 0.26 | 0.48 | 0.11 | 0.23 | 0.53 |
2P | 0.26 | 0.28 | 0.26 | 0.49 | 0.27 | 0.26 | 0.50 |
連敗1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
連敗2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 |
前走本命負け | – | – | Yes | – | – | – | – |
勝率 前6R | 17% | 67% | 50% | 67% | 17% | 33% | 67% |
勝率 前12R | 8% | 67% | 42% | 50% | 17% | 17% | 58% |
勝率 前30R | 10% | 50% | 43% | 40% | 20% | 47% | 53% |
ベイズ | 0.41 | 0.50 | 0.68 | 0.40 | 0.49 | 0.47 | 0.53 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 寺沼 拓摩 | 35 |
7 | 今井 聡 | 26 |
2 | 中井 達郎 | 23 |
3 | 勝部 貴博 | 23 |
6 | 塚本 瑠羽 | 20 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 今井 聡 | 30 |
4 | 寺沼 拓摩 | 22 |
2 | 中井 達郎 | 19 |
3 | 勝部 貴博 | 15 |
1 | 佐藤 政利 | 14 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 佐藤 政利 | 34 |
6 | 塚本 瑠羽 | 20 |
5 | 土井 勲 | 13 |
3 | 勝部 貴博 | 9 |
7 | 今井 聡 | 9 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 佐藤 政利 | 50.0 |
2 | 中井 達郎 | 50.0 |
3 | 勝部 貴博 | 47.0 |
7 | 今井 聡 | 43.7 |
4 | 寺沼 拓摩 | 40.0 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 塚本 瑠羽 | 50.0 |
2 | 中井 達郎 | 38.8 |
7 | 今井 聡 | 37.5 |
5 | 土井 勲 | 36.0 |
3 | 勝部 貴博 | 35.2 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 塚本 瑠羽 | 75.0 |
5 | 土井 勲 | 72.0 |
1 | 佐藤 政利 | 70.0 |
7 | 今井 聡 | 62.5 |
2 | 中井 達郎 | 61.1 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
2 | 中井 達郎 | 1211 |
4 | 寺沼 拓摩 | 2428 |
3 | 勝部 貴博 | 2784 |
7 | 今井 聡 | 2815 |
6 | 塚本 瑠羽 | 2878 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
1 | 佐藤 政利 | 3908 |
5 | 土井 勲 | 2902 |
6 | 塚本 瑠羽 | 2878 |
7 | 今井 聡 | 2815 |
3 | 勝部 貴博 | 2784 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
4 | 寺沼 拓摩 | 97.61 |
7 | 今井 聡 | 90.13 |
2 | 中井 達郎 | 89.00 |
3 | 勝部 貴博 | 87.33 |
1 | 佐藤 政利 | 84.48 |
並び予想 二分戦
車番 | 4 | 7 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 逃 | 追 | 逃 | 追 | 逃 | 追 | ||
得点 | 97 | 90 | 84 | 81 | 89 | 87 | 84 | ||
BK | 7 | 4 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | ||
H | 4 | 5 | 1 | 9 | 0 | 14 | 1 | ||
S | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
3 | 10 | 3 | 3 | 60% | 6 | 0 | 0 | 0 |
6 | 6 | 2 | 1 | 50% | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | 36.4% | 45.5% | 18.2% | 110.0 | 1934.7 | 925.3 |
6 | 20.0% | 20.0% | 60.0% | 84.0 | 98.7 | 1972.0 |
2 | 60.0% | 20.0% | 20.0% | 152.7 | 51.3 | 90.7 |
3 | 14.3% | 57.1% | 28.6% | 20.0 | 394.7 | 507.3 |
5 | 14.3% | 42.9% | 42.9% | 100.0 | 237.3 | 498.7 |
レーティング 対戦成績
No | 7 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1958.34 | 1933.72 | 1719.56 | 1559.27 | 1463.37 | 1460.18 | 1275.63 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 4 | 7 | 3 | 6 | Point | 0.60 | 0.54 | 0.23 | 0.23 | Percent | 33.1% | 29.8% | 12.7% | 12.7% |
---|
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
7 | 1 | 4 | 0.2328 | 機械学習:0.53 0.61 0.72 |
7 | 4 | 1 | 0.2196 | 機械学習:0.53 0.74 0.56 |
4 | 7 | 1 | 0.2007 | 機械学習:0.48 0.82 0.51 |
4 | 7 | 6 | 0.1574 | 機械学習:0.48 0.82 0.40 |
7 | 4 | 6 | 0.1530 | 機械学習:0.53 0.74 0.39 |
7 | 1 | 6 | 0.1326 | 機械学習:0.53 0.61 0.41 |
7 | 6 | 4 | 0.0937 | 機械学習:0.53 0.26 0.68 |
3 | 5 | 4 | 0.0737 | 機械学習:0.26 0.63 0.45 |
3 | 5 | 1 | 0.0721 | 機械学習:0.26 0.63 0.44 |
6 | 2 | 1 | 0.0693 | 機械学習:0.23 0.67 0.45 |
7 | 6 | 1 | 0.0689 | 機械学習:0.53 0.26 0.50 |
6 | 2 | 7 | 0.0616 | 機械学習:0.23 0.67 0.40 |