出走表 平塚F2 10R A級準決勝 19:24
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
新 村 穣 |
宗 景 祐 樹 |
濱 口 健 二 |
榊 枝 輝 文 |
浅 見 隼 |
在 本 直 樹 |
植 木 和 広 |
県 | 神奈川 | 栃 木 | 高 知 | 福 島 | 東 京 | 岡 山 | 神奈川 |
期 | 119 | 84 | 60 | 79 | 115 | 93 | 98 |
年 | 28 | 46 | 54 | 46 | 25 | 45 | 42 |
級 | A1 | A2 | A1 | A1 | A1 | A2 | A1 |
脚 | 逃 | 追 | 追 | 追 | 逃 | 逃 | 追 |
点 | 91.27 | 88.81 | 83.05 | 82.79 | 89.57 | 82.34 | 88.42 |
1st | 27 | 4 | 5 | 8 | 46 | 17 | 28 |
2nd | 55 | 34 | 27 | 16 | 46 | 17 | 52 |
3rd | 66 | 60 | 33 | 33 | 60 | 30 | 66 |
逃 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
捲 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
差 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
マ | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
S | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H | 13 | 1 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 |
B | 14 | 1 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 |
前 走 |
無 (99) |
2位 (2) |
3位 (13) |
2位 (17) |
無 (99) |
3位 (14) |
無 (99) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.27 | 0.14 | 0.08 | 0.07 | 0.36 | 0.17 | 0.16 |
2P | 0.43 | 0.31 | 0.28 | 0.12 | 0.30 | 0.25 | 0.41 |
連敗1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
連敗2 | 1 | 0 | 11 | 6 | 0 | 6 | 0 |
前走本命負け | – | Yes | – | – | – | – | – |
勝率 前6R | 67% | 50% | 33% | 50% | 67% | 17% | 67% |
勝率 前12R | 50% | 58% | 25% | 25% | 50% | 25% | 67% |
勝率 前30R | 60% | 40% | 23% | 20% | 50% | 23% | 50% |
ベイズ | 0.60 | 0.40 | 0.54 | 0.20 | 0.50 | 0.73 | 0.50 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 浅見 隼 | 46 |
7 | 植木 和広 | 28 |
1 | 新村 穣 | 27 |
6 | 在本 直樹 | 17 |
4 | 榊枝 輝文 | 8 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 宗景 祐樹 | 30 |
1 | 新村 穣 | 28 |
7 | 植木 和広 | 24 |
3 | 濱口 健二 | 22 |
4 | 榊枝 輝文 | 8 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 宗景 祐樹 | 26 |
4 | 榊枝 輝文 | 17 |
5 | 浅見 隼 | 14 |
7 | 植木 和広 | 14 |
6 | 在本 直樹 | 13 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 榊枝 輝文 | 57.8 |
2 | 宗景 祐樹 | 50.0 |
1 | 新村 穣 | 46.1 |
3 | 濱口 健二 | 46.1 |
6 | 在本 直樹 | 40.0 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 宗景 祐樹 | 37.5 |
7 | 植木 和広 | 35.2 |
5 | 浅見 隼 | 33.3 |
6 | 在本 直樹 | 33.3 |
3 | 濱口 健二 | 30.7 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 植木 和広 | 82.3 |
1 | 新村 穣 | 76.9 |
5 | 浅見 隼 | 76.1 |
2 | 宗景 祐樹 | 75.0 |
6 | 在本 直樹 | 73.3 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
3 | 濱口 健二 | 1762 |
6 | 在本 直樹 | 2062 |
4 | 榊枝 輝文 | 2377 |
2 | 宗景 祐樹 | 2664 |
7 | 植木 和広 | 3216 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
1 | 新村 穣 | 3723 |
5 | 浅見 隼 | 3333 |
7 | 植木 和広 | 3216 |
2 | 宗景 祐樹 | 2664 |
4 | 榊枝 輝文 | 2377 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 新村 穣 | 91.27 |
5 | 浅見 隼 | 89.57 |
2 | 宗景 祐樹 | 88.81 |
7 | 植木 和広 | 88.42 |
3 | 濱口 健二 | 83.05 |
並び予想 三分戦
車番 | 1 | 7 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 逃 | 追 | |||
得点 | 91 | 88 | 82 | 89 | 88 | 82 | 83 | |||
BK | 14 | 0 | 0 | 18 | 1 | 4 | 0 | |||
H | 13 | 0 | 0 | 16 | 1 | 5 | 0 | |||
S | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
5 | 13 | 10 | 0 | 77% | 8 | 0 | 2 | 0 |
1 | 9 | 2 | 3 | 56% | 5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 2 | 1 | 0 | 50% | 1 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41.7% | 25.0% | 33.3% | 96.7 | 964.0 | 761.3 |
7 | 33.3% | 66.7% | 0.0% | 100.7 | 1135.3 | 0.0 |
4 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 14.0 | 958.7 | 76.7 |
5 | 37.5% | 37.5% | 25.0% | 88.7 | 392.0 | 402.7 |
2 | 44.4% | 33.3% | 22.2% | 84.0 | 2072.7 | 196.7 |
6 | 25.0% | 50.0% | 25.0% | 114.7 | 304.0 | 96.0 |
3 | 22.2% | 44.4% | 33.3% | 69.3 | 444.7 | 1523.3 |
レーティング 対戦成績
No | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1892.10 | 1831.97 | 1796.25 | 1733.78 | 1472.97 | 1418.73 | 1385.36 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 5 | 1 | 7 | 2 | Point | 0.50 | 0.36 | 0.20 | 0.15 | Percent | 35.7% | 25.7% | 14.3% | 10.7% |
---|
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 0.1102 | 機械学習:0.36 0.68 0.45 |
5 | 2 | 4 | 0.1102 | 機械学習:0.36 0.68 0.45 |
1 | 7 | 4 | 0.0932 | 機械学習:0.27 0.75 0.46 |
1 | 7 | 5 | 0.0851 | 機械学習:0.27 0.75 0.42 |
5 | 1 | 2 | 0.0617 | 機械学習:0.36 0.35 0.49 |
5 | 1 | 7 | 0.0580 | 機械学習:0.36 0.35 0.46 |
6 | 3 | 4 | 0.0498 | 機械学習:0.17 0.61 0.48 |
5 | 6 | 2 | 0.0459 | 機械学習:0.36 0.25 0.51 |
7 | 1 | 4 | 0.0459 | 機械学習:0.16 0.61 0.47 |
6 | 3 | 1 | 0.0456 | 機械学習:0.17 0.61 0.44 |
7 | 1 | 5 | 0.0420 | 機械学習:0.16 0.61 0.43 |
5 | 6 | 1 | 0.0414 | 機械学習:0.36 0.25 0.46 |