出走表 松戸F2 5R A級特予選 22:00
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
根 藤 浩 二 |
奥 谷 広 巳 |
大 高 彰 馬 |
橋 本 紀 彰 |
市 川 健 太 |
須 藤 雄 太 |
佐 野 洋 継 |
県 | 千 葉 | 兵 庫 | 福 島 | 茨 城 | 東 京 | 千 葉 | 京 都 |
期 | 95 | 78 | 119 | 90 | 82 | 89 | 97 |
年 | 36 | 45 | 23 | 42 | 46 | 39 | 34 |
級 | A1 | A1 | A2 | A2 | A1 | A2 | A2 |
脚 | 逃 | 追 | 逃 | 追 | 両 | 追 | 両 |
点 | 86.44 | 85.03 | 85.00 | 84.92 | 83.92 | 83.00 | 77.85 |
1st | 25 | 12 | 18 | 11 | 18 | 6 | 0 |
2nd | 38 | 21 | 45 | 18 | 25 | 15 | 0 |
3rd | 41 | 40 | 59 | 33 | 37 | 34 | 9 |
逃 | 4 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 |
捲 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
差 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 |
マ | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
S | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 1 | 2 |
H | 5 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 7 |
B | 7 | 1 | 11 | 0 | 15 | 0 | 5 |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.58 | 0.08 | 0.49 | 0.13 | 0.25 | 0.06 | 0.19 |
2P | 0.48 | 0.28 | 0.48 | 0.30 | 0.22 | 0.28 | 0.24 |
連敗1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 33 |
連敗2 | 0 | 2 | 99 | 2 | 0 | 26 | 5 |
前走本命負け | – | – | – | – | – | – | – |
勝率 前6R | 33% | 17% | 50% | 17% | 17% | 17% | 0% |
勝率 前12R | 42% | 17% | 42% | 17% | 17% | 33% | 0% |
勝率 前30R | 40% | 23% | 57% | 20% | 23% | 20% | 0% |
ベイズ | 0.64 | 0.23 | 0.57 | 0.59 | 0.23 | 0.49 | 0.00 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 根藤 浩二 | 25 |
3 | 大高 彰馬 | 18 |
5 | 市川 健太 | 18 |
2 | 奥谷 広巳 | 12 |
4 | 橋本 紀彰 | 11 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 大高 彰馬 | 27 |
1 | 根藤 浩二 | 13 |
2 | 奥谷 広巳 | 9 |
6 | 須藤 雄太 | 9 |
4 | 橋本 紀彰 | 7 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 奥谷 広巳 | 19 |
6 | 須藤 雄太 | 19 |
4 | 橋本 紀彰 | 15 |
3 | 大高 彰馬 | 14 |
5 | 市川 健太 | 12 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 橋本 紀彰 | 58.3 |
5 | 市川 健太 | 55.5 |
2 | 奥谷 広巳 | 54.1 |
1 | 根藤 浩二 | 45.8 |
7 | 佐野 洋継 | 26.6 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 須藤 雄太 | 63.1 |
3 | 大高 彰馬 | 45.0 |
1 | 根藤 浩二 | 41.6 |
7 | 佐野 洋継 | 40.0 |
5 | 市川 健太 | 27.7 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 大高 彰馬 | 95.0 |
7 | 佐野 洋継 | 86.6 |
6 | 須藤 雄太 | 84.2 |
5 | 市川 健太 | 77.7 |
2 | 奥谷 広巳 | 70.8 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
1 | 根藤 浩二 | 1250 |
4 | 橋本 紀彰 | 1536 |
6 | 須藤 雄太 | 1673 |
2 | 奥谷 広巳 | 1932 |
5 | 市川 健太 | 2843 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
3 | 大高 彰馬 | 3977 |
7 | 佐野 洋継 | 3306 |
5 | 市川 健太 | 2843 |
2 | 奥谷 広巳 | 1932 |
6 | 須藤 雄太 | 1673 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 根藤 浩二 | 86.44 |
2 | 奥谷 広巳 | 85.03 |
3 | 大高 彰馬 | 85.00 |
4 | 橋本 紀彰 | 84.92 |
5 | 市川 健太 | 83.92 |
並び予想 三分戦
車番 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 5 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 逃 | 追 | 両 | 追 | 両 | 追 | ||
得点 | 85 | 86 | 83 | 77 | 85 | 83 | 84 | ||
BK | 11 | 7 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0 | ||
H | 13 | 5 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | ||
S | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
5 | 12 | 3 | 1 | 33% | 3 | 0 | 1 | 0 |
3 | 10 | 3 | 3 | 60% | 6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 20.0% | 70.0% | 10.0% | 23.3 | 1796.0 | 986.0 |
1 | 22.2% | 44.4% | 33.3% | 33.3 | 398.0 | 450.0 |
7 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 329.3 |
2 | 50.0% | 16.7% | 33.3% | 297.3 | 26.0 | 312.7 |
5 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 58.7 | 217.3 | 634.7 |
4 | 60.0% | 0.0% | 40.0% | 114.0 | 0.0 | 602.0 |
レーティング 対戦成績
No | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1650.74 | 1430.31 | 1420.49 | 1332.72 | 1314.18 | 1295.16 | 951.66 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 1 | 3 | 5 | 4 | Point | 0.59 | 0.55 | 0.16 | 0.14 | Percent | 35.5% | 33.1% | 9.6% | 8.4% |
---|
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 0.2747 | 機械学習:0.58 0.64 0.74 |
1 | 3 | 6 | 0.2532 | 機械学習:0.58 0.74 0.59 |
3 | 1 | 6 | 0.2284 | 機械学習:0.49 0.79 0.59 |
1 | 3 | 7 | 0.1545 | 機械学習:0.58 0.74 0.36 |
1 | 6 | 7 | 0.1522 | 機械学習:0.58 0.64 0.41 |
3 | 1 | 7 | 0.1471 | 機械学習:0.49 0.79 0.38 |
1 | 7 | 3 | 0.0919 | 機械学習:0.58 0.24 0.66 |
1 | 5 | 3 | 0.0842 | 機械学習:0.58 0.22 0.66 |
5 | 4 | 6 | 0.0796 | 機械学習:0.25 0.65 0.49 |
5 | 4 | 3 | 0.0780 | 機械学習:0.25 0.65 0.48 |
1 | 7 | 6 | 0.0752 | 機械学習:0.58 0.24 0.54 |
1 | 5 | 6 | 0.0702 | 機械学習:0.58 0.22 0.55 |