出走表 宇都宮F2 7R A級予選 22:50
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
山 本 修 平 |
土 屋 仁 |
境 啓 亨 |
古 閑 良 介 |
千 澤 大 輔 |
福 田 拓 也 |
三 浦 平 志 郎 |
県 | 東 京 | 茨 城 | 熊 本 | 福 岡 | 青 森 | 栃 木 | 秋 田 |
期 | 115 | 84 | 111 | 73 | 95 | 100 | 100 |
年 | 26 | 47 | 30 | 49 | 35 | 30 | 33 |
級 | A2 | A2 | A2 | A1 | A1 | A2 | A2 |
脚 | 逃 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 追 | 逃 |
点 | 89.52 | 85.69 | 84.25 | 83.95 | 81.75 | 81.29 | 77.61 |
1st | 33 | 16 | 25 | 4 | 8 | 0 | 0 |
2nd | 38 | 20 | 33 | 19 | 12 | 0 | 0 |
3rd | 55 | 41 | 50 | 33 | 29 | 14 | 0 |
逃 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捲 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
差 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
マ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
S | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
H | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
B | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.49 | 0.31 | 0.25 | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.18 |
2P | 0.40 | 0.36 | 0.26 | 0.27 | 0.31 | 0.30 | 0.24 |
連敗1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 27 | 16 |
連敗2 | 0 | 1 | 4 | 10 | 12 | 8 | 5 |
前走本命負け | – | – | – | – | – | – | – |
勝率 前6R | 33% | 17% | 33% | 33% | 33% | 0% | 0% |
勝率 前12R | 33% | 33% | 33% | 33% | 17% | 0% | 0% |
勝率 前30R | 57% | 33% | 37% | 23% | 7% | 3% | 10% |
ベイズ | 0.97 | 0.33 | 0.37 | 0.41 | 0.07 | 0.56 | 0.81 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 山本 修平 | 33 |
3 | 境 啓亨 | 25 |
2 | 土屋 仁 | 16 |
5 | 千澤 大輔 | 8 |
4 | 古閑 良介 | 4 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 古閑 良介 | 15 |
3 | 境 啓亨 | 8 |
1 | 山本 修平 | 5 |
2 | 土屋 仁 | 4 |
5 | 千澤 大輔 | 4 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 土屋 仁 | 21 |
1 | 山本 修平 | 17 |
3 | 境 啓亨 | 17 |
5 | 千澤 大輔 | 17 |
4 | 古閑 良介 | 14 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 古閑 良介 | 56.2 |
5 | 千澤 大輔 | 52.6 |
2 | 土屋 仁 | 50.0 |
1 | 山本 修平 | 46.6 |
3 | 境 啓亨 | 44.4 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 三浦 平志 | 58.3 |
1 | 山本 修平 | 40.0 |
6 | 福田 拓也 | 40.0 |
4 | 古閑 良介 | 37.5 |
5 | 千澤 大輔 | 36.8 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 山本 修平 | 80.0 |
2 | 土屋 仁 | 75.0 |
6 | 福田 拓也 | 75.0 |
7 | 三浦 平志 | 75.0 |
3 | 境 啓亨 | 66.6 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
7 | 三浦 平志 | 1405 |
1 | 山本 修平 | 1683 |
5 | 千澤 大輔 | 2397 |
2 | 土屋 仁 | 2582 |
4 | 古閑 良介 | 3074 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
6 | 福田 拓也 | 5646 |
3 | 境 啓亨 | 3436 |
4 | 古閑 良介 | 3074 |
2 | 土屋 仁 | 2582 |
5 | 千澤 大輔 | 2397 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 山本 修平 | 89.52 |
2 | 土屋 仁 | 85.69 |
3 | 境 啓亨 | 84.25 |
4 | 古閑 良介 | 83.95 |
5 | 千澤 大輔 | 81.75 |
並び予想 三分戦
車番 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 逃 | 追 | ||
得点 | 89 | 85 | 81 | 84 | 83 | 77 | 81 | ||
BK | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
H | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||
S | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
1 | 5 | 3 | 0 | 60% | 2 | 0 | 1 | 0 |
7 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44.4% | 33.3% | 22.2% | 90.0 | 139.3 | 125.3 |
2 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 110.0 | 480.0 | 1067.8 |
3 | 28.6% | 57.1% | 14.3% | 162.0 | 966.0 | 183.3 |
4 | 50.0% | 16.7% | 33.3% | 404.0 | 202.7 | 127.3 |
7 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 304.2 |
5 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 670.0 |
レーティング 対戦成績
No | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1608.49 | 1541.11 | 1491.28 | 1414.52 | 1263.55 | 1258.85 | 864.09 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 1 | 2 | 3 | 7 | Point | 0.60 | 0.27 | 0.24 | 0.13 | Percent | 40.5% | 18.2% | 16.2% | 8.8% |
---|
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 6 | 0.2029 | 機械学習:0.49 0.69 0.60 |
2 | 6 | 1 | 0.1451 | 機械学習:0.31 0.65 0.72 |
1 | 2 | 5 | 0.1420 | 機械学習:0.49 0.69 0.42 |
2 | 1 | 6 | 0.1187 | 機械学習:0.31 0.66 0.58 |
2 | 6 | 7 | 0.0907 | 機械学習:0.31 0.65 0.45 |
2 | 1 | 7 | 0.0859 | 機械学習:0.31 0.66 0.42 |
3 | 4 | 1 | 0.0672 | 機械学習:0.25 0.64 0.42 |
3 | 4 | 7 | 0.0672 | 機械学習:0.25 0.64 0.42 |
1 | 3 | 6 | 0.0662 | 機械学習:0.49 0.26 0.52 |
1 | 3 | 4 | 0.0612 | 機械学習:0.49 0.26 0.48 |
7 | 5 | 1 | 0.0539 | 機械学習:0.18 0.73 0.41 |
7 | 5 | 6 | 0.0539 | 機械学習:0.18 0.73 0.41 |