出走表 宇都宮F2 4R A級予選 21:50
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
小 竹 洋 平 |
中 西 司 |
高 峰 賢 治 |
梅 田 加 津 也 |
永 田 修 一 |
米 嶋 賢 二 |
吉 田 周 司 |
県 | 福 岡 | 神奈川 | 山 梨 | 神奈川 | 熊 本 | 長 崎 | 香 川 |
期 | 97 | 95 | 73 | 119 | 90 | 77 | 70 |
年 | 33 | 41 | 51 | 29 | 41 | 48 | 53 |
級 | A1 | A1 | A1 | A2 | A1 | A2 | A2 |
脚 | 両 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 追 |
点 | 87.59 | 87.29 | 85.94 | 84.38 | 84.16 | 81.61 | 80.33 |
1st | 18 | 20 | 11 | 16 | 0 | 11 | 3 |
2nd | 37 | 36 | 27 | 22 | 22 | 11 | 7 |
3rd | 51 | 52 | 50 | 44 | 41 | 26 | 25 |
逃 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
捲 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
差 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
マ | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 |
S | 3 | 1 | 5 | 7 | 5 | 4 | 0 |
H | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 |
B | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.25 | 0.37 | 0.06 | 0.57 | 0.18 | 0.03 | 0.06 |
2P | 0.40 | 0.38 | 0.27 | 0.42 | 0.38 | 0.27 | 0.10 |
連敗1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 |
連敗2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 5 | 12 |
前走本命負け | – | – | – | – | – | – | – |
勝率 前6R | 17% | 50% | 33% | 17% | 50% | 17% | 0% |
勝率 前12R | 42% | 42% | 25% | 25% | 50% | 17% | 8% |
勝率 前30R | 40% | 37% | 23% | 27% | 20% | 13% | 7% |
ベイズ | 0.40 | 0.37 | 0.23 | 0.79 | 0.36 | 0.13 | 0.40 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 中西 司 | 20 |
1 | 小竹 洋平 | 18 |
4 | 梅田 加津 | 16 |
3 | 高峰 賢治 | 11 |
6 | 米嶋 賢二 | 11 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 永田 修一 | 22 |
1 | 小竹 洋平 | 19 |
2 | 中西 司 | 16 |
3 | 高峰 賢治 | 16 |
4 | 梅田 加津 | 6 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 高峰 賢治 | 23 |
4 | 梅田 加津 | 22 |
5 | 永田 修一 | 19 |
7 | 吉田 周司 | 18 |
2 | 中西 司 | 16 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 吉田 周司 | 52.1 |
6 | 米嶋 賢二 | 50.0 |
2 | 中西 司 | 42.1 |
3 | 高峰 賢治 | 40.0 |
4 | 梅田 加津 | 40.0 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 永田 修一 | 73.6 |
2 | 中西 司 | 47.3 |
1 | 小竹 洋平 | 42.8 |
4 | 梅田 加津 | 40.0 |
6 | 米嶋 賢二 | 30.0 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 永田 修一 | 89.4 |
3 | 高峰 賢治 | 80.0 |
2 | 中西 司 | 78.9 |
6 | 米嶋 賢二 | 75.0 |
4 | 梅田 加津 | 73.3 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
2 | 中西 司 | 1207 |
6 | 米嶋 賢二 | 1467 |
4 | 梅田 加津 | 2055 |
5 | 永田 修一 | 2263 |
1 | 小竹 洋平 | 2441 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
7 | 吉田 周司 | 2623 |
3 | 高峰 賢治 | 2572 |
1 | 小竹 洋平 | 2441 |
5 | 永田 修一 | 2263 |
4 | 梅田 加津 | 2055 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 小竹 洋平 | 87.59 |
2 | 中西 司 | 87.29 |
3 | 高峰 賢治 | 85.94 |
4 | 梅田 加津 | 84.38 |
5 | 永田 修一 | 84.16 |
並び予想 二分戦
車番 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 追 | 追 | 両 | 追 | 追 | ||
得点 | 84 | 87 | 85 | 80 | 87 | 84 | 81 | ||
BK | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
H | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
S | 7 | 1 | 5 | 0 | 3 | 5 | 4 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
4 | 9 | 1 | 0 | 11% | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 12.5% | 25.0% | 62.5% | 149.3 | 152.7 | 226.7 |
2 | 55.6% | 11.1% | 33.3% | 334.7 | 26.0 | 380.7 |
7 | 0.0% | 16.7% | 83.3% | 0.0 | 885.5 | 906.4 |
1 | 57.1% | 28.6% | 14.3% | 358.7 | 694.7 | 483.3 |
5 | 20.0% | 30.0% | 50.0% | 50.7 | 286.0 | 570.7 |
レーティング 対戦成績
No | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1787.32 | 1571.36 | 1411.92 | 1324.54 | 1287.25 | 1149.04 | 1118.37 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 4 | 2 | 1 | 5 | Point | 0.51 | 0.37 | 0.32 | 0.16 | Percent | 35.9% | 26.1% | 22.5% | 11.3% |
---|
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
4 | 2 | 3 | 0.2145 | 機械学習:0.57 0.71 0.53 |
2 | 3 | 4 | 0.1698 | 機械学習:0.37 0.62 0.74 |
4 | 2 | 1 | 0.1538 | 機械学習:0.57 0.71 0.38 |
2 | 4 | 3 | 0.1295 | 機械学習:0.37 0.70 0.50 |
2 | 4 | 7 | 0.1114 | 機械学習:0.37 0.70 0.43 |
2 | 3 | 7 | 0.0986 | 機械学習:0.37 0.62 0.43 |
4 | 1 | 2 | 0.0909 | 機械学習:0.57 0.29 0.55 |
4 | 5 | 1 | 0.0878 | 機械学習:0.57 0.23 0.67 |
1 | 5 | 6 | 0.0822 | 機械学習:0.25 0.70 0.47 |
4 | 1 | 3 | 0.0810 | 機械学習:0.57 0.29 0.49 |
4 | 5 | 2 | 0.0721 | 機械学習:0.57 0.23 0.55 |
1 | 5 | 2 | 0.0718 | 機械学習:0.25 0.70 0.41 |