出走表 いわき平F2 5R L級ガ一般 17:20
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
加 藤 恵 |
渡 邉 栞 奈 |
猪 子 真 実 |
濱 野 咲 |
佐 藤 友 香 |
山 本 さ く ら |
県 | 青 森 | 静 岡 | 愛 知 | 東 京 | 青 森 | 愛 知 |
期 | 112 | 122 | 104 | 120 | 110 | 120 |
年 | 36 | 25 | 42 | 20 | 41 | 21 |
級 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 |
脚 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 |
点 | 49.42 | 48.12 | 46.15 | 43.28 | 48.00 | 46.34 |
1st | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2nd | 16 | 12 | 0 | 0 | 3 | 6 |
3rd | 30 | 25 | 5 | 0 | 22 | 17 |
逃 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
捲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
差 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
マ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 |
H | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 |
B | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
前 走 |
3位 (10) |
6位 (11) |
6位 (25) |
7位 (20) |
4位 (16) |
4位 (15) |
2 前 |
無 (99) |
6位 (15) |
4位 (30) |
7位 (34) |
6位 (16) |
5位 (13) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.29 | 0.26 | 0.22 | 0.26 | 0.24 | 0.32 |
2P | 0.28 | 0.22 | 0.24 | 0.22 | 0.25 | 0.25 |
連敗1 | 6 | 2 | 21 | 23 | 12 | 11 |
連敗2 | 3 | 0 | 12 | 16 | 12 | 3 |
前走本命負け | Yes | – | – | – | – | – |
勝率 前6R | 0% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% |
勝率 前12R | 17% | 17% | 0% | 0% | 0% | 8% |
勝率 前30R | 20% | 10% | 7% | 3% | 3% | 7% |
ベイズ | 0.74 | 0.19 | 0.78 | 0.50 | 0.31 | 0.55 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 渡邉 栞奈 | 8 |
1 | 加藤 恵 | 5 |
6 | 山本 さく | 3 |
3 | 猪子 真実 | 0 |
4 | 濱野 咲 | 0 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 加藤 恵 | 11 |
2 | 渡邉 栞奈 | 4 |
5 | 佐藤 友香 | 3 |
6 | 山本 さく | 3 |
3 | 猪子 真実 | 0 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 佐藤 友香 | 19 |
1 | 加藤 恵 | 14 |
2 | 渡邉 栞奈 | 13 |
6 | 山本 さく | 11 |
3 | 猪子 真実 | 5 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 山本 さく | 68.0 |
2 | 渡邉 栞奈 | 65.2 |
3 | 猪子 真実 | 61.9 |
4 | 濱野 咲 | 52.3 |
1 | 加藤 恵 | 51.6 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 佐藤 友香 | 51.8 |
4 | 濱野 咲 | 42.8 |
1 | 加藤 恵 | 38.7 |
6 | 山本 さく | 32.0 |
2 | 渡邉 栞奈 | 30.4 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 佐藤 友香 | 85.1 |
1 | 加藤 恵 | 74.1 |
4 | 濱野 咲 | 71.4 |
2 | 渡邉 栞奈 | 65.2 |
3 | 猪子 真実 | 61.9 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
2 | 渡邉 栞奈 | 709 |
4 | 濱野 咲 | 880 |
5 | 佐藤 友香 | 999 |
1 | 加藤 恵 | 1077 |
3 | 猪子 真実 | 1382 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
6 | 山本 さく | 7404 |
3 | 猪子 真実 | 1382 |
1 | 加藤 恵 | 1077 |
5 | 佐藤 友香 | 999 |
4 | 濱野 咲 | 880 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 加藤 恵 | 49.42 |
2 | 渡邉 栞奈 | 48.12 |
5 | 佐藤 友香 | 48.00 |
6 | 山本 さく | 46.34 |
3 | 猪子 真実 | 46.15 |
並び予想 ライン無し
車番 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 | |||||
得点 | 49 | 48 | 46 | 46 | 48 | 43 | |||||
BK | 8 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | |||||
H | 14 | 1 | 1 | 17 | 1 | 0 | |||||
S | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 0 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
1 | 7 | 2 | 0 | 29% | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | 7 | 1 | 0 | 14% | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 192.7 | 0.0 |
2 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 277.3 | 0.0 |
3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 57.3 | 0.0 |
5 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 32.7 | 0.0 |
4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
レーティング 対戦成績
No | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1457.39 | 1288.17 | 1283.41 | 1273.61 | 1141.96 | 674.69 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 6 | 4 | 2 | 1 | Point | 0.24 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | Percent | 26.4% | 19.8% | 18.7% | 16.5% |
---|
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
6 | 1 | 2 | 0.0493 | 機械学習:0.32 0.28 0.55 |
6 | 1 | 5 | 0.0484 | 機械学習:0.32 0.28 0.54 |
6 | 5 | 1 | 0.0456 | 機械学習:0.32 0.25 0.57 |
6 | 5 | 2 | 0.0440 | 機械学習:0.32 0.25 0.55 |
6 | 3 | 1 | 0.0438 | 機械学習:0.32 0.24 0.57 |
6 | 3 | 2 | 0.0422 | 機械学習:0.32 0.24 0.55 |
2 | 1 | 5 | 0.0400 | 機械学習:0.26 0.28 0.55 |
4 | 1 | 2 | 0.0400 | 機械学習:0.26 0.28 0.55 |
1 | 5 | 2 | 0.0399 | 機械学習:0.29 0.25 0.55 |
4 | 1 | 5 | 0.0393 | 機械学習:0.26 0.28 0.54 |
2 | 1 | 6 | 0.0386 | 機械学習:0.26 0.28 0.53 |
1 | 5 | 6 | 0.0384 | 機械学習:0.29 0.25 0.53 |