出走表 いわき平F2 4R A級チ選抜 16:55
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
吉 川 勇 気 |
相 良 勝 美 |
本 間 慎 吾 |
市 野 茂 |
岡 田 哲 夫 |
村 松 俊 弥 |
加 美 山 隆 行 |
県 | 石 川 | 福 島 | 新 潟 | 愛 知 | 福 島 | 山 梨 | 宮 城 |
期 | 109 | 70 | 91 | 64 | 92 | 96 | 92 |
年 | 31 | 50 | 35 | 56 | 40 | 36 | 36 |
級 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 |
脚 | 逃 | 追 | 追 | 追 | 追 | 追 | 両 |
点 | 68.95 | 70.30 | 74.04 | 72.66 | 70.03 | 66.95 | 69.55 |
1st | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 11 |
2nd | 33 | 33 | 0 | 0 | 13 | 14 | 22 |
3rd | 54 | 52 | 19 | 20 | 31 | 33 | 44 |
逃 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
捲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
差 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
マ | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
H | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
B | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
前 走 |
6位 (7) |
5位 (9) |
4位 (11) |
6位 (26) |
2位 (1) |
1位 (10) |
3位 (9) |
2 前 |
2位 (7) |
3位 (2) |
3位 (7) |
3位 (16) |
6位 (13) |
7位 (12) |
3位 (8) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.69 | 0.08 | 0.07 | 0.38 | 0.08 | 0.08 | 0.23 |
2P | 0.50 | 0.34 | 0.12 | 0.41 | 0.14 | 0.13 | 0.17 |
連敗1 | 1 | 2 | 23 | 45 | 0 | 0 | 2 |
連敗2 | 4 | 0 | 2 | 99 | 9 | 1 | 0 |
前走本命負け | – | Yes | – | – | Yes | – | – |
勝率 前6R | 33% | 33% | 0% | 0% | 17% | 17% | 33% |
勝率 前12R | 42% | 33% | 0% | 0% | 8% | 25% | 25% |
勝率 前30R | 23% | 33% | 3% | 0% | 17% | 27% | 40% |
ベイズ | 0.23 | 0.55 | 0.50 | 0.00 | 0.17 | 0.27 | 0.64 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 吉川 勇気 | 12 |
7 | 加美山 隆 | 11 |
6 | 村松 俊弥 | 9 |
5 | 岡田 哲夫 | 6 |
2 | 相良 勝美 | 0 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 相良 勝美 | 33 |
1 | 吉川 勇気 | 21 |
7 | 加美山 隆 | 11 |
5 | 岡田 哲夫 | 7 |
6 | 村松 俊弥 | 5 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 加美山 隆 | 22 |
1 | 吉川 勇気 | 21 |
4 | 市野 茂 | 20 |
2 | 相良 勝美 | 19 |
3 | 本間 慎吾 | 19 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 本間 慎吾 | 66.6 |
6 | 村松 俊弥 | 52.1 |
5 | 岡田 哲夫 | 52.0 |
4 | 市野 茂 | 45.4 |
2 | 相良 勝美 | 45.0 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 市野 茂 | 54.5 |
1 | 吉川 勇気 | 50.0 |
2 | 相良 勝美 | 40.0 |
7 | 加美山 隆 | 37.5 |
6 | 村松 俊弥 | 34.7 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 岡田 哲夫 | 80.0 |
4 | 市野 茂 | 72.7 |
2 | 相良 勝美 | 70.0 |
1 | 吉川 勇気 | 65.0 |
7 | 加美山 隆 | 62.5 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
3 | 本間 慎吾 | 765 |
4 | 市野 茂 | 929 |
6 | 村松 俊弥 | 1395 |
5 | 岡田 哲夫 | 1520 |
2 | 相良 勝美 | 1585 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
7 | 加美山 隆 | 3178 |
1 | 吉川 勇気 | 1663 |
2 | 相良 勝美 | 1585 |
5 | 岡田 哲夫 | 1520 |
6 | 村松 俊弥 | 1395 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
3 | 本間 慎吾 | 74.04 |
4 | 市野 茂 | 72.66 |
2 | 相良 勝美 | 70.30 |
5 | 岡田 哲夫 | 70.03 |
7 | 加美山 隆 | 69.55 |
並び予想 コマ切れ
車番 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 追 | 追 | 追 | 両 | 追 | ||||
得点 | 68 | 72 | 70 | 74 | 66 | 69 | 70 | ||||
BK | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
H | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
S | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
1 | 10 | 1 | 4 | 50% | 5 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.0% | 12.5% | 37.5% | 150.0 | 570.7 | 197.3 |
4 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 457.9 |
3 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 485.4 |
6 | 75.0% | 0.0% | 25.0% | 46.4 | 0.0 | 59.1 |
7 | 20.0% | 60.0% | 20.0% | 31.8 | 691.8 | 500.9 |
5 | 57.1% | 0.0% | 42.9% | 119.3 | 0.0 | 453.3 |
レーティング 対戦成績
No | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1448.26 | 1380.69 | 1370.36 | 1354.84 | 1350.04 | 1221.12 | 1147.67 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 1 | 4 | 7 | 2 | Point | 0.59 | 0.28 | 0.11 | 0.04 | Percent | 51.8% | 24.6% | 9.6% | 3.5% |
---|
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 0.2560 | 機械学習:0.69 0.70 0.53 |
1 | 4 | 7 | 0.1739 | 機械学習:0.69 0.70 0.36 |
4 | 2 | 1 | 0.1629 | 機械学習:0.38 0.64 0.67 |
4 | 1 | 2 | 0.1581 | 機械学習:0.38 0.73 0.57 |
4 | 1 | 7 | 0.1082 | 機械学習:0.38 0.73 0.39 |
1 | 2 | 4 | 0.0971 | 機械学習:0.69 0.21 0.67 |
4 | 2 | 7 | 0.0924 | 機械学習:0.38 0.64 0.38 |
1 | 7 | 2 | 0.0575 | 機械学習:0.69 0.17 0.49 |
1 | 2 | 7 | 0.0536 | 機械学習:0.69 0.21 0.37 |
1 | 7 | 4 | 0.0493 | 機械学習:0.69 0.17 0.42 |
1 | 5 | 2 | 0.0483 | 機械学習:0.69 0.14 0.50 |
1 | 5 | 4 | 0.0425 | 機械学習:0.69 0.14 0.44 |