出走表 いわき平F2 1R A級チ一般 15:40
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
角 口 聖 也 |
晴 山 裕 之 |
伊 藤 嘉 浩 |
山 田 二 三 補 |
郷 坪 和 博 |
相 馬 竹 伸 |
県 | 千 葉 | 東 京 | 岐 阜 | 愛 知 | 神奈川 | 青 森 |
期 | 94 | 77 | 79 | 64 | 70 | 93 |
年 | 33 | 45 | 45 | 54 | 52 | 37 |
級 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 |
脚 | 逃 | 追 | 両 | 追 | 追 | 逃 |
点 | 67.75 | 66.77 | 68.25 | 67.95 | 68.28 | 64.00 |
1st | 9 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2nd | 19 | 7 | 31 | 0 | 4 | 3 |
3rd | 38 | 29 | 40 | 23 | 22 | 10 |
逃 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
捲 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
差 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
マ | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
S | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
H | 9 | 0 | 14 | 1 | 0 | 7 |
B | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 5 |
前 走 |
3位 (3) |
5位 (19) |
7位 (13) |
3位 (18) |
5位 (22) |
6位 (25) |
2 前 |
5位 (11) |
6位 (31) |
2位 (6) |
7位 (20) |
5位 (32) |
7位 (24) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.33 | 0.07 | 0.32 | 0.11 | 0.12 | 0.24 |
2P | 0.34 | 0.12 | 0.23 | 0.27 | 0.30 | 0.22 |
連敗1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 4 | 20 |
連敗2 | 2 | 5 | 0 | 9 | 1 | 13 |
前走本命負け | Yes | – | – | – | – | – |
勝率 前6R | 17% | 0% | 50% | 17% | 17% | 0% |
勝率 前12R | 25% | 8% | 33% | 8% | 17% | 0% |
勝率 前30R | 27% | 7% | 30% | 7% | 10% | 7% |
ベイズ | 0.47 | 0.44 | 0.30 | 0.14 | 0.34 | 0.77 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 伊藤 嘉浩 | 18 |
1 | 角口 聖也 | 9 |
2 | 晴山 裕之 | 0 |
4 | 山田 二三 | 0 |
5 | 郷坪 和博 | 0 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 伊藤 嘉浩 | 13 |
1 | 角口 聖也 | 10 |
2 | 晴山 裕之 | 7 |
5 | 郷坪 和博 | 4 |
6 | 相馬 竹伸 | 3 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 山田 二三 | 23 |
2 | 晴山 裕之 | 22 |
1 | 角口 聖也 | 19 |
5 | 郷坪 和博 | 18 |
3 | 伊藤 嘉浩 | 9 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 山田 二三 | 76.4 |
2 | 晴山 裕之 | 50.0 |
3 | 伊藤 嘉浩 | 50.0 |
1 | 角口 聖也 | 28.5 |
5 | 郷坪 和博 | 27.7 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 相馬 竹伸 | 66.6 |
5 | 郷坪 和博 | 55.5 |
1 | 角口 聖也 | 50.0 |
2 | 晴山 裕之 | 33.3 |
3 | 伊藤 嘉浩 | 27.2 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 相馬 竹伸 | 83.3 |
1 | 角口 聖也 | 78.5 |
5 | 郷坪 和博 | 77.7 |
2 | 晴山 裕之 | 70.8 |
3 | 伊藤 嘉浩 | 68.1 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
4 | 山田 二三 | 902 |
2 | 晴山 裕之 | 1336 |
5 | 郷坪 和博 | 1649 |
3 | 伊藤 嘉浩 | 2642 |
6 | 相馬 竹伸 | 3312 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
1 | 角口 聖也 | 5131 |
6 | 相馬 竹伸 | 3312 |
3 | 伊藤 嘉浩 | 2642 |
5 | 郷坪 和博 | 1649 |
2 | 晴山 裕之 | 1336 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
5 | 郷坪 和博 | 68.28 |
3 | 伊藤 嘉浩 | 68.25 |
4 | 山田 二三 | 67.95 |
1 | 角口 聖也 | 67.75 |
2 | 晴山 裕之 | 66.77 |
並び予想 コマ切れ
車番 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 追 | 両 | 追 | 逃 | |||
得点 | 67 | 68 | 66 | 68 | 67 | 64 | |||
BK | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 5 | |||
H | 9 | 0 | 0 | 14 | 1 | 7 | |||
S | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
1 | 5 | 2 | 1 | 60% | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | 4 | 2 | 1 | 75% | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28.6% | 28.6% | 42.9% | 156.0 | 206.7 | 417.3 |
5 | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 0.0 | 357.3 | 489.3 |
2 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 417.7 |
3 | 40.0% | 20.0% | 40.0% | 64.0 | 174.7 | 262.0 |
4 | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 0.0 | 361.3 | 555.3 |
6 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 2582.0 |
レーティング 対戦成績
No | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1313.13 | 1301.63 | 1223.16 | 1215.06 | 1042.28 | 952.00 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 1 | 3 | 6 | 5 | Point | 0.23 | 0.14 | 0.13 | 0.09 | Percent | 33.8% | 20.6% | 19.1% | 13.2% |
---|
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | 2 | 0.0932 | 機械学習:0.32 0.62 0.47 |
1 | 5 | 2 | 0.0880 | 機械学習:0.33 0.62 0.43 |
1 | 5 | 6 | 0.0839 | 機械学習:0.33 0.62 0.41 |
3 | 4 | 6 | 0.0813 | 機械学習:0.32 0.62 0.41 |
3 | 1 | 5 | 0.0368 | 機械学習:0.32 0.23 0.50 |
1 | 3 | 4 | 0.0364 | 機械学習:0.33 0.23 0.48 |
1 | 6 | 5 | 0.0348 | 機械学習:0.33 0.22 0.48 |
3 | 6 | 4 | 0.0331 | 機械学習:0.32 0.22 0.47 |
1 | 3 | 5 | 0.0326 | 機械学習:0.33 0.23 0.43 |
3 | 6 | 2 | 0.0324 | 機械学習:0.32 0.22 0.46 |
1 | 6 | 2 | 0.0319 | 機械学習:0.33 0.22 0.44 |
3 | 1 | 2 | 0.0316 | 機械学習:0.32 0.23 0.43 |