出走表 高松F2 9R A級決勝 23:30
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
山 内 卓 也 |
上 杉 嘉 槻 |
米 嶋 恵 介 |
久 樹 克 門 |
鮫 島 康 治 |
二 條 祐 也 |
鳥 越 靖 弘 |
県 | 愛 知 | 福 井 | 岡 山 | 徳 島 | 大 阪 | 徳 島 | 愛 知 |
期 | 77 | 119 | 119 | 113 | 111 | 97 | 77 |
年 | 45 | 24 | 30 | 30 | 40 | 37 | 47 |
級 | A1 | A1 | A2 | A1 | A1 | A1 | A2 |
脚 | 追 | 逃 | 逃 | 逃 | 逃 | 追 | 追 |
点 | 94.96 | 94.50 | 93.52 | 91.89 | 88.81 | 88.20 | 85.23 |
1st | 33 | 41 | 43 | 25 | 22 | 28 | 14 |
2nd | 48 | 70 | 78 | 50 | 55 | 42 | 21 |
3rd | 66 | 87 | 82 | 64 | 66 | 42 | 35 |
逃 | 0 | 11 | 10 | 7 | 8 | 0 | 0 |
捲 | 1 | 6 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 |
差 | 12 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
マ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
S | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
H | 0 | 12 | 12 | 10 | 16 | 0 | 0 |
B | 0 | 12 | 12 | 11 | 16 | 0 | 0 |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.07 | 0.51 | 0.46 | 0.57 | 0.50 | 0.07 | 0.06 |
2P | 0.35 | 0.54 | 0.48 | 0.50 | 0.53 | 0.33 | 0.18 |
連敗1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
連敗2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 99 | 2 | 5 |
前走本命負け | – | – | – | – | – | – | – |
勝率 前6R | 67% | 33% | 100% | 50% | 67% | 83% | 33% |
勝率 前12R | 58% | 42% | 100% | 42% | 75% | 58% | 33% |
勝率 前30R | 40% | 73% | 83% | 50% | 57% | 53% | 33% |
ベイズ | 0.40 | 0.73 | 0.83 | 0.50 | 0.57 | 0.53 | 0.55 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 米嶋 恵介 | 43 |
2 | 上杉 嘉槻 | 41 |
1 | 山内 卓也 | 33 |
6 | 二條 祐也 | 28 |
4 | 久樹 克門 | 25 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 米嶋 恵介 | 35 |
5 | 鮫島 康治 | 33 |
2 | 上杉 嘉槻 | 29 |
4 | 久樹 克門 | 25 |
1 | 山内 卓也 | 15 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 山内 卓也 | 18 |
2 | 上杉 嘉槻 | 17 |
4 | 久樹 克門 | 14 |
7 | 鳥越 靖弘 | 14 |
5 | 鮫島 康治 | 11 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 米嶋 恵介 | 61.1 |
5 | 鮫島 康治 | 45.0 |
7 | 鳥越 靖弘 | 44.4 |
6 | 二條 祐也 | 42.8 |
4 | 久樹 克門 | 38.8 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 上杉 嘉槻 | 61.1 |
6 | 二條 祐也 | 57.1 |
4 | 久樹 克門 | 50.0 |
3 | 米嶋 恵介 | 33.3 |
7 | 鳥越 靖弘 | 33.3 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 山内 卓也 | 85.0 |
3 | 米嶋 恵介 | 83.3 |
4 | 久樹 克門 | 77.7 |
5 | 鮫島 康治 | 75.0 |
2 | 上杉 嘉槻 | 72.2 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
2 | 上杉 嘉槻 | 1935 |
5 | 鮫島 康治 | 2080 |
1 | 山内 卓也 | 2651 |
4 | 久樹 克門 | 2656 |
6 | 二條 祐也 | 3457 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
3 | 米嶋 恵介 | 4419 |
7 | 鳥越 靖弘 | 3927 |
6 | 二條 祐也 | 3457 |
4 | 久樹 克門 | 2656 |
1 | 山内 卓也 | 2651 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 山内 卓也 | 94.96 |
2 | 上杉 嘉槻 | 94.50 |
3 | 米嶋 恵介 | 93.52 |
4 | 久樹 克門 | 91.89 |
5 | 鮫島 康治 | 88.81 |
並び予想 二分戦
車番 | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 逃 | 追 | |
得点 | 94 | 88 | 94 | 85 | 93 | 91 | 88 | |
BK | 12 | 16 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | |
H | 12 | 16 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | |
S | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
3 | 8 | 6 | 2 | 100% | 8 | 0 | 0 | 0 |
2 | 7 | 3 | 3 | 86% | 6 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 58.3% | 41.7% | 0.0% | 355.3 | 430.7 | 0.0 |
5 | 27.3% | 45.5% | 27.3% | 104.0 | 1264.0 | 356.0 |
3 | 25.0% | 66.7% | 8.3% | 80.7 | 2358.0 | 111.3 |
4 | 28.6% | 42.9% | 28.6% | 45.3 | 318.7 | 364.0 |
レーティング 対戦成績
No | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 2031.40 | 2030.83 | 1929.73 | 1890.78 | 1671.96 | 1662.71 | 1456.12 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 2 | 5 | 4 | 3 | Point | 0.69 | 0.57 | 0.56 | 0.52 | Percent | 27.9% | 23.1% | 22.7% | 21.1% |
---|
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
4 | 6 | 3 | 0.2833 | 機械学習:0.57 0.71 0.70 |
5 | 1 | 2 | 0.2698 | 機械学習:0.50 0.76 0.71 |
4 | 3 | 6 | 0.2109 | 機械学習:0.57 0.74 0.50 |
4 | 6 | 2 | 0.2064 | 機械学習:0.57 0.71 0.51 |
2 | 5 | 1 | 0.1900 | 機械学習:0.51 0.81 0.46 |
2 | 5 | 7 | 0.1900 | 機械学習:0.51 0.81 0.46 |
4 | 3 | 2 | 0.1898 | 機械学習:0.57 0.74 0.45 |
5 | 1 | 7 | 0.1862 | 機械学習:0.50 0.76 0.49 |
5 | 2 | 1 | 0.1800 | 機械学習:0.50 0.72 0.50 |
5 | 2 | 7 | 0.1800 | 機械学習:0.50 0.72 0.50 |
3 | 4 | 6 | 0.1773 | 機械学習:0.46 0.82 0.47 |
3 | 4 | 2 | 0.1773 | 機械学習:0.46 0.82 0.47 |