出走表 高松F2 7R A級特選 22:50
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
安 東 宏 高 |
長 屋 秀 明 |
高 田 大 輔 |
宮 崎 一 彰 |
水 谷 将 司 |
林 昴 |
小 林 健 |
県 | 大 分 | 岐 阜 | 岡 山 | 高 知 | 愛 知 | 福 岡 | 岡 山 |
期 | 90 | 117 | 97 | 99 | 105 | 119 | 67 |
年 | 40 | 21 | 33 | 47 | 35 | 21 | 52 |
級 | A1 | A1 | A1 | A2 | A2 | A2 | A2 |
脚 | 追 | 逃 | 追 | 両 | 両 | 逃 | 追 |
点 | 95.00 | 88.47 | 88.03 | 86.43 | 86.23 | 85.62 | 84.50 |
1st | 20 | 26 | 14 | 30 | 16 | 37 | 5 |
2nd | 60 | 47 | 32 | 43 | 36 | 62 | 23 |
3rd | 93 | 63 | 57 | 50 | 46 | 70 | 41 |
逃 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 14 | 0 |
捲 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
差 | 6 | 0 | 5 | 4 | 6 | 0 | 3 |
マ | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
S | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
H | 0 | 10 | 1 | 5 | 2 | 18 | 0 |
B | 0 | 9 | 1 | 5 | 2 | 17 | 0 |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.17 | 0.36 | 0.09 | 0.22 | 0.30 | 0.36 | 0.08 |
2P | 0.39 | 0.43 | 0.22 | 0.17 | 0.44 | 0.34 | 0.16 |
連敗1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
連敗2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 |
前走本命負け | – | – | – | – | – | – | – |
勝率 前6R | 50% | 33% | 33% | 50% | 50% | 17% | 33% |
勝率 前12R | 50% | 33% | 33% | 42% | 33% | 42% | 25% |
勝率 前30R | 37% | 47% | 30% | 50% | 40% | 70% | 20% |
ベイズ | 0.37 | 0.72 | 0.30 | 0.50 | 0.40 | 1.00 | 0.20 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 林 昴 | 37 |
4 | 宮崎 一彰 | 30 |
2 | 長屋 秀明 | 26 |
1 | 安東 宏高 | 20 |
5 | 水谷 将司 | 16 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 安東 宏高 | 40 |
6 | 林 昴 | 25 |
2 | 長屋 秀明 | 21 |
5 | 水谷 将司 | 20 |
3 | 高田 大輔 | 18 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 安東 宏高 | 33 |
3 | 高田 大輔 | 25 |
7 | 小林 健 | 18 |
2 | 長屋 秀明 | 16 |
5 | 水谷 将司 | 10 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 水谷 将司 | 44.0 |
4 | 宮崎 一彰 | 42.8 |
7 | 小林 健 | 42.8 |
1 | 安東 宏高 | 36.3 |
3 | 高田 大輔 | 35.0 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 安東 宏高 | 54.5 |
6 | 林 昴 | 53.3 |
7 | 小林 健 | 42.8 |
2 | 長屋 秀明 | 41.6 |
4 | 宮崎 一彰 | 38.0 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 小林 健 | 78.5 |
2 | 長屋 秀明 | 75.0 |
3 | 高田 大輔 | 75.0 |
1 | 安東 宏高 | 72.7 |
5 | 水谷 将司 | 68.0 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
4 | 宮崎 一彰 | 1371 |
7 | 小林 健 | 1532 |
6 | 林 昴 | 1683 |
3 | 高田 大輔 | 2172 |
2 | 長屋 秀明 | 3027 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
1 | 安東 宏高 | 3898 |
5 | 水谷 将司 | 3205 |
2 | 長屋 秀明 | 3027 |
3 | 高田 大輔 | 2172 |
6 | 林 昴 | 1683 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 安東 宏高 | 95.00 |
2 | 長屋 秀明 | 88.47 |
3 | 高田 大輔 | 88.03 |
4 | 宮崎 一彰 | 86.43 |
5 | 水谷 将司 | 86.23 |
並び予想 三分戦
車番 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 逃 | 両 | 追 | 追 | 両 | |||
得点 | 85 | 95 | 88 | 86 | 88 | 84 | 86 | |||
BK | 17 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 5 | |||
H | 18 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 5 | |||
S | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
6 | 9 | 6 | 2 | 89% | 8 | 0 | 0 | 0 |
2 | 6 | 0 | 2 | 33% | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | 2 | 2 | 100% | 4 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 50.0% | 33.3% | 16.7% | 159.3 | 1172.0 | 231.3 |
1 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 221.7 | 473.3 | 0.0 |
2 | 33.3% | 44.4% | 22.2% | 34.7 | 418.0 | 1370.0 |
5 | 30.0% | 30.0% | 40.0% | 156.0 | 1076.7 | 1559.3 |
3 | 28.6% | 42.9% | 28.6% | 178.0 | 762.7 | 145.3 |
7 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 306.0 | 0.0 |
4 | 71.4% | 28.6% | 0.0% | 178.0 | 262.0 | 0.0 |
レーティング 対戦成績
No | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 7 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 2007.14 | 1768.05 | 1609.38 | 1551.23 | 1502.32 | 1427.28 | 1426.56 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 6 | 2 | 5 | 1 | Point | 0.50 | 0.37 | 0.32 | 0.25 | Percent | 29.6% | 21.9% | 18.9% | 14.8% |
---|
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
6 | 1 | 2 | 0.1264 | 機械学習:0.36 0.78 0.45 |
6 | 1 | 4 | 0.1123 | 機械学習:0.36 0.78 0.40 |
2 | 5 | 3 | 0.1063 | 機械学習:0.36 0.72 0.41 |
2 | 5 | 1 | 0.1063 | 機械学習:0.36 0.72 0.41 |
5 | 2 | 6 | 0.0768 | 機械学習:0.30 0.64 0.40 |
5 | 2 | 4 | 0.0768 | 機械学習:0.30 0.64 0.40 |
6 | 5 | 2 | 0.0734 | 機械学習:0.36 0.30 0.68 |
6 | 2 | 1 | 0.0630 | 機械学習:0.36 0.33 0.53 |
2 | 6 | 1 | 0.0612 | 機械学習:0.36 0.34 0.50 |
6 | 5 | 1 | 0.0572 | 機械学習:0.36 0.30 0.53 |
6 | 2 | 5 | 0.0570 | 機械学習:0.36 0.33 0.48 |
2 | 6 | 5 | 0.0502 | 機械学習:0.36 0.34 0.41 |