出走表 高松F2 6R A級特選 22:30
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
板 崎 佑 矢 |
谷 元 奎 心 |
山 原 利 秀 |
小 野 俊 之 |
森 岡 正 臣 |
古 城 英 之 |
吉 良 勝 信 |
県 | 愛 媛 | 鹿児島 | 高 知 | 大 分 | 高 知 | 広 島 | 福 岡 |
期 | 101 | 117 | 63 | 77 | 75 | 78 | 75 |
年 | 34 | 21 | 53 | 46 | 47 | 46 | 48 |
級 | A1 | A1 | A1 | A1 | A2 | A1 | A1 |
脚 | 逃 | 逃 | 追 | 追 | 追 | 追 | 追 |
点 | 90.00 | 88.69 | 87.65 | 85.93 | 85.38 | 82.75 | 82.62 |
1st | 27 | 28 | 19 | 0 | 5 | 4 | 0 |
2nd | 44 | 28 | 42 | 20 | 16 | 20 | 6 |
3rd | 66 | 28 | 42 | 46 | 44 | 33 | 37 |
逃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捲 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
差 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 |
マ | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
S | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 |
H | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.38 | 0.47 | 0.23 | 0.25 | 0.04 | 0.07 | 0.04 |
2P | 0.43 | 0.42 | 0.39 | 0.39 | 0.28 | 0.09 | 0.27 |
連敗1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | 16 |
連敗2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 3 | 7 |
前走本命負け | – | – | – | – | – | – | – |
勝率 前6R | 33% | 50% | 33% | 17% | 0% | 0% | 0% |
勝率 前12R | 42% | 42% | 50% | 25% | 17% | 8% | 0% |
勝率 前30R | 23% | 43% | 50% | 30% | 13% | 20% | 13% |
ベイズ | 0.23 | 0.43 | 0.75 | 0.66 | 0.67 | 0.89 | 0.89 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 谷元 奎心 | 28 |
1 | 板崎 佑矢 | 27 |
3 | 山原 利秀 | 19 |
5 | 森岡 正臣 | 5 |
6 | 古城 英之 | 4 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 山原 利秀 | 23 |
4 | 小野 俊之 | 20 |
1 | 板崎 佑矢 | 17 |
6 | 古城 英之 | 16 |
5 | 森岡 正臣 | 11 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 吉良 勝信 | 31 |
5 | 森岡 正臣 | 28 |
4 | 小野 俊之 | 26 |
1 | 板崎 佑矢 | 22 |
6 | 古城 英之 | 13 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 山原 利秀 | 62.5 |
6 | 古城 英之 | 46.6 |
1 | 板崎 佑矢 | 42.8 |
4 | 小野 俊之 | 37.5 |
5 | 森岡 正臣 | 25.0 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 谷元 奎心 | 69.2 |
6 | 古城 英之 | 46.6 |
7 | 吉良 勝信 | 46.1 |
5 | 森岡 正臣 | 41.6 |
4 | 小野 俊之 | 37.5 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 谷元 奎心 | 84.6 |
7 | 吉良 勝信 | 84.6 |
6 | 古城 英之 | 80.0 |
4 | 小野 俊之 | 75.0 |
5 | 森岡 正臣 | 75.0 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
3 | 山原 利秀 | 1196 |
6 | 古城 英之 | 1200 |
2 | 谷元 奎心 | 1534 |
1 | 板崎 佑矢 | 2083 |
7 | 吉良 勝信 | 3103 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
5 | 森岡 正臣 | 4455 |
4 | 小野 俊之 | 3977 |
7 | 吉良 勝信 | 3103 |
1 | 板崎 佑矢 | 2083 |
2 | 谷元 奎心 | 1534 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 板崎 佑矢 | 90.00 |
2 | 谷元 奎心 | 88.69 |
3 | 山原 利秀 | 87.65 |
4 | 小野 俊之 | 85.93 |
5 | 森岡 正臣 | 85.38 |
並び予想 二分戦
車番 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 | ||
得点 | 90 | 87 | 85 | 82 | 88 | 85 | 82 | ||
BK | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
H | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
S | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
2 | 2 | 1 | 0 | 50% | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.0% | 30.0% | 50.0% | 129.3 | 963.3 | 792.0 |
3 | 62.5% | 12.5% | 25.0% | 162.0 | 47.3 | 572.7 |
6 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 48.0 | 252.7 | 90.7 |
2 | 0.0% | 85.7% | 14.3% | 0.0 | 1546.0 | 167.3 |
4 | 50.0% | 12.5% | 37.5% | 168.7 | 164.7 | 1713.3 |
レーティング 対戦成績
No | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1668.03 | 1574.73 | 1570.16 | 1436.74 | 1426.07 | 1225.57 | 1200.29 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 2 | 1 | 3 | 4 | Point | 0.55 | 0.43 | 0.19 | 0.18 | Percent | 38.7% | 30.3% | 13.4% | 12.7% |
---|
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
2 | 4 | 7 | 0.1702 | 機械学習:0.47 0.71 0.51 |
1 | 3 | 5 | 0.1436 | 機械学習:0.38 0.70 0.54 |
2 | 4 | 1 | 0.1402 | 機械学習:0.47 0.71 0.42 |
4 | 7 | 2 | 0.1137 | 機械学習:0.25 0.65 0.70 |
3 | 5 | 1 | 0.1125 | 機械学習:0.23 0.67 0.73 |
1 | 3 | 4 | 0.1064 | 機械学習:0.38 0.70 0.40 |
4 | 2 | 7 | 0.0884 | 機械学習:0.25 0.68 0.52 |
3 | 1 | 5 | 0.0786 | 機械学習:0.23 0.67 0.51 |
4 | 2 | 1 | 0.0680 | 機械学習:0.25 0.68 0.40 |
4 | 7 | 6 | 0.0666 | 機械学習:0.25 0.65 0.41 |
3 | 5 | 2 | 0.0647 | 機械学習:0.23 0.67 0.42 |
3 | 1 | 2 | 0.0616 | 機械学習:0.23 0.67 0.40 |