出走表 高松F2 4R A級一般 21:50
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
木 村 浩 宣 |
中 川 博 文 |
荒 木 真 慈 |
奥 出 健 士 郎 |
西 川 弘 資 |
小 磯 知 也 |
河 添 信 也 |
県 | 香 川 | 福 井 | 熊 本 | 福 井 | 三 重 | 徳 島 | 熊 本 |
期 | 97 | 61 | 69 | 99 | 66 | 76 | 74 |
年 | 36 | 54 | 50 | 33 | 54 | 48 | 47 |
級 | A1 | A2 | A2 | A1 | A2 | A2 | A2 |
脚 | 逃 | 追 | 追 | 両 | 追 | 追 | 追 |
点 | 87.52 | 84.33 | 84.22 | 83.40 | 81.85 | 81.37 | 78.83 |
1st | 21 | 4 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2nd | 34 | 16 | 14 | 25 | 10 | 16 | 0 |
3rd | 52 | 41 | 25 | 40 | 20 | 29 | 12 |
逃 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
捲 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
差 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
マ | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 |
S | 13 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
H | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
B | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.57 | 0.06 | 0.07 | 0.23 | 0.06 | 0.30 | 0.07 |
2P | 0.51 | 0.10 | 0.29 | 0.19 | 0.10 | 0.41 | 0.17 |
連敗1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 29 |
連敗2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 9 | 0 | 11 |
前走本命負け | – | – | – | – | – | – | – |
勝率 前6R | 17% | 17% | 0% | 33% | 17% | 33% | 0% |
勝率 前12R | 33% | 8% | 8% | 33% | 8% | 17% | 0% |
勝率 前30R | 43% | 17% | 17% | 30% | 7% | 23% | 3% |
ベイズ | 0.43 | 0.17 | 0.73 | 0.66 | 0.07 | 0.23 | 0.59 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 木村 浩宣 | 21 |
4 | 奥出 健士 | 18 |
2 | 中川 博文 | 4 |
3 | 荒木 真慈 | 3 |
5 | 西川 弘資 | 0 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 小磯 知也 | 16 |
1 | 木村 浩宣 | 13 |
2 | 中川 博文 | 12 |
3 | 荒木 真慈 | 11 |
5 | 西川 弘資 | 10 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 中川 博文 | 25 |
1 | 木村 浩宣 | 18 |
4 | 奥出 健士 | 15 |
6 | 小磯 知也 | 13 |
7 | 河添 信也 | 12 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 河添 信也 | 57.1 |
1 | 木村 浩宣 | 53.3 |
5 | 西川 弘資 | 47.3 |
4 | 奥出 健士 | 45.8 |
3 | 荒木 真慈 | 42.8 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 小磯 知也 | 55.5 |
3 | 荒木 真慈 | 42.8 |
1 | 木村 浩宣 | 33.3 |
2 | 中川 博文 | 33.3 |
4 | 奥出 健士 | 33.3 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 中川 博文 | 83.3 |
6 | 小磯 知也 | 83.3 |
3 | 荒木 真慈 | 78.5 |
4 | 奥出 健士 | 75.0 |
5 | 西川 弘資 | 68.4 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
3 | 荒木 真慈 | 1083 |
1 | 木村 浩宣 | 1313 |
6 | 小磯 知也 | 1594 |
7 | 河添 信也 | 1799 |
5 | 西川 弘資 | 2876 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
2 | 中川 博文 | 4387 |
4 | 奥出 健士 | 4124 |
5 | 西川 弘資 | 2876 |
7 | 河添 信也 | 1799 |
6 | 小磯 知也 | 1594 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 木村 浩宣 | 87.52 |
2 | 中川 博文 | 84.33 |
3 | 荒木 真慈 | 84.22 |
4 | 奥出 健士 | 83.40 |
5 | 西川 弘資 | 81.85 |
並び予想 先行一車
車番 | 1 | 6 | 3 | 7 | 2 | 4 | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 追 | 追 | 追 | 両 | 追 | |||
得点 | 87 | 81 | 84 | 78 | 84 | 83 | 81 | |||
BK | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
H | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
S | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
1 | 3 | 1 | 0 | 33% | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 0 | 1 | 33% | 1 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42.9% | 28.6% | 28.6% | 340.0 | 158.0 | 336.7 |
6 | 80.0% | 20.0% | 0.0% | 157.3 | 237.3 | 0.0 |
2 | 0.0% | 42.9% | 57.1% | 0.0 | 1296.7 | 999.3 |
4 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 72.7 | 0.0 | 838.7 |
5 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 270.0 | 0.0 | 0.0 |
レーティング 対戦成績
No | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1621.61 | 1530.64 | 1502.80 | 1429.78 | 1349.03 | 1334.39 | 1100.74 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 1 | 6 | 4 | 3 | Point | 0.60 | 0.31 | 0.15 | 0.04 | Percent | 51.3% | 26.5% | 12.8% | 3.4% |
---|
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | 0.2314 | 機械学習:0.57 0.70 0.58 |
1 | 6 | 3 | 0.2314 | 機械学習:0.57 0.70 0.58 |
6 | 3 | 1 | 0.1363 | 機械学習:0.30 0.64 0.71 |
6 | 1 | 7 | 0.1201 | 機械学習:0.30 0.69 0.58 |
6 | 1 | 3 | 0.1180 | 機械学習:0.30 0.69 0.57 |
6 | 3 | 7 | 0.1171 | 機械学習:0.30 0.64 0.61 |
1 | 3 | 6 | 0.0832 | 機械学習:0.57 0.20 0.73 |
1 | 7 | 3 | 0.0821 | 機械学習:0.57 0.18 0.80 |
1 | 7 | 6 | 0.0667 | 機械学習:0.57 0.18 0.65 |
1 | 3 | 7 | 0.0661 | 機械学習:0.57 0.20 0.58 |
1 | 4 | 7 | 0.0520 | 機械学習:0.57 0.19 0.48 |
1 | 4 | 6 | 0.0520 | 機械学習:0.57 0.19 0.48 |