出走表 平塚F2 9R A級特予選 18:56
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
土 井 勲 |
福 森 慎 太 郎 |
樫 山 恭 柄 |
中 井 達 郎 |
藤 原 亮 太 |
入 江 航 太 |
在 本 直 樹 |
県 | 岡 山 | 千 葉 | 福 岡 | 静 岡 | 岡 山 | 熊 本 | 岡 山 |
期 | 82 | 84 | 92 | 74 | 97 | 119 | 93 |
年 | 48 | 45 | 36 | 48 | 34 | 20 | 45 |
級 | A1 | A2 | A1 | A1 | A2 | A2 | A2 |
脚 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 両 | 逃 | 逃 |
点 | 84.06 | 83.54 | 87.00 | 89.00 | 86.11 | 78.70 | 82.34 |
1st | 10 | 9 | 20 | 23 | 15 | 18 | 17 |
2nd | 20 | 24 | 26 | 42 | 21 | 37 | 17 |
3rd | 33 | 39 | 43 | 47 | 36 | 44 | 30 |
逃 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
捲 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
差 | 6 | 2 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 |
マ | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
S | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 |
H | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 20 | 5 |
B | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 17 | 4 |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.03 | 0.23 | 0.19 | 0.14 | 0.44 | 0.33 | 0.25 |
2P | 0.26 | 0.23 | 0.31 | 0.30 | 0.38 | 0.31 | 0.38 |
連敗1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
連敗2 | 2 | 12 | 99 | 1 | 3 | 0 | 2 |
前走本命負け | – | – | – | – | – | – | – |
勝率 前6R | 17% | 33% | 33% | 50% | 50% | 33% | 17% |
勝率 前12R | 17% | 25% | 33% | 67% | 33% | 42% | 25% |
勝率 前30R | 20% | 23% | 20% | 47% | 30% | 40% | 23% |
ベイズ | 0.36 | 0.23 | 0.20 | 0.47 | 0.51 | 0.64 | 0.65 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 中井 達郎 | 23 |
3 | 樫山 恭柄 | 20 |
6 | 入江 航太 | 18 |
7 | 在本 直樹 | 17 |
5 | 藤原 亮太 | 15 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 中井 達郎 | 19 |
6 | 入江 航太 | 19 |
2 | 福森 慎太 | 15 |
1 | 土井 勲 | 10 |
3 | 樫山 恭柄 | 6 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 樫山 恭柄 | 17 |
2 | 福森 慎太 | 15 |
5 | 藤原 亮太 | 15 |
1 | 土井 勲 | 13 |
7 | 在本 直樹 | 13 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 樫山 恭柄 | 52.1 |
4 | 中井 達郎 | 47.0 |
5 | 藤原 亮太 | 46.1 |
2 | 福森 慎太 | 44.4 |
7 | 在本 直樹 | 40.0 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 入江 航太 | 55.0 |
2 | 福森 慎太 | 48.1 |
4 | 中井 達郎 | 41.1 |
1 | 土井 勲 | 40.0 |
5 | 藤原 亮太 | 38.4 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 福森 慎太 | 85.1 |
6 | 入江 航太 | 80.0 |
1 | 土井 勲 | 76.0 |
7 | 在本 直樹 | 73.3 |
3 | 樫山 恭柄 | 65.2 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
5 | 藤原 亮太 | 1071 |
4 | 中井 達郎 | 1251 |
2 | 福森 慎太 | 1748 |
3 | 樫山 恭柄 | 1764 |
7 | 在本 直樹 | 2046 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
1 | 土井 勲 | 2928 |
6 | 入江 航太 | 2196 |
7 | 在本 直樹 | 2046 |
3 | 樫山 恭柄 | 1764 |
2 | 福森 慎太 | 1748 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
4 | 中井 達郎 | 89.00 |
3 | 樫山 恭柄 | 87.00 |
5 | 藤原 亮太 | 86.11 |
1 | 土井 勲 | 84.06 |
2 | 福森 慎太 | 83.54 |
並び予想 三分戦
車番 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 両 | 追 | 逃 | 追 | 逃 | 追 | ||
得点 | 82 | 86 | 84 | 83 | 89 | 78 | 87 | ||
BK | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 17 | 1 | ||
H | 5 | 0 | 1 | 11 | 0 | 20 | 1 | ||
S | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
6 | 13 | 3 | 4 | 54% | 7 | 0 | 0 | 0 |
2 | 5 | 2 | 2 | 80% | 3 | 0 | 1 | 0 |
7 | 2 | 1 | 0 | 50% | 1 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 25.0% | 50.0% | 25.0% | 114.7 | 304.0 | 96.0 |
5 | 14.3% | 42.9% | 42.9% | 142.0 | 480.0 | 340.7 |
2 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 182.7 | 0.0 | 468.7 |
4 | 60.0% | 20.0% | 20.0% | 152.7 | 51.3 | 90.7 |
6 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 122.7 | 518.0 | 648.7 |
3 | 75.0% | 25.0% | 0.0% | 49.3 | 56.7 | 0.0 |
レーティング 対戦成績
No | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 2 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1710.78 | 1646.23 | 1485.67 | 1375.84 | 1317.09 | 1278.42 | 1230.58 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 5 | 6 | 3 | 7 | Point | 0.44 | 0.37 | 0.24 | 0.22 | Percent | 28.0% | 23.6% | 15.3% | 14.0% |
---|
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
5 | 1 | 7 | 0.1786 | 機械学習:0.44 0.58 0.70 |
5 | 7 | 1 | 0.1380 | 機械学習:0.44 0.56 0.56 |
6 | 3 | 1 | 0.1031 | 機械学習:0.33 0.71 0.44 |
5 | 1 | 6 | 0.1021 | 機械学習:0.44 0.58 0.40 |
5 | 7 | 6 | 0.1010 | 機械学習:0.44 0.56 0.41 |
7 | 5 | 1 | 0.0994 | 機械学習:0.25 0.71 0.56 |
6 | 3 | 4 | 0.0890 | 機械学習:0.33 0.71 0.38 |
5 | 6 | 7 | 0.0887 | 機械学習:0.44 0.31 0.65 |
7 | 5 | 6 | 0.0745 | 機械学習:0.25 0.71 0.42 |
5 | 6 | 1 | 0.0737 | 機械学習:0.44 0.31 0.54 |
2 | 4 | 1 | 0.0688 | 機械学習:0.23 0.68 0.44 |
2 | 4 | 7 | 0.0657 | 機械学習:0.23 0.68 0.42 |