出走表 平塚F2 5R A級チ予選 17:14
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
関 敬 |
丹 波 福 道 |
志 村 正 洋 |
古 川 喬 |
高 本 和 也 |
小 田 桐 義 継 |
新 村 真 |
県 | 栃 木 | 岡 山 | 神奈川 | 宮 城 | 神奈川 | 北海道 | 岡 山 |
期 | 81 | 74 | 77 | 99 | 121 | 81 | 87 |
年 | 46 | 50 | 47 | 38 | 25 | 44 | 42 |
級 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 |
脚 | 追 | 追 | 追 | 両 | 逃 | 追 | 両 |
点 | 71.60 | 69.43 | 71.66 | 68.14 | 76.61 | 68.00 | 68.21 |
1st | 6 | 3 | 3 | 17 | 61 | 18 | 17 |
2nd | 16 | 16 | 20 | 32 | 66 | 22 | 17 |
3rd | 22 | 33 | 43 | 38 | 66 | 37 | 30 |
逃 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 1 |
捲 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
差 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 |
マ | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
S | 6 | 1 | 1 | 21 | 2 | 0 | 3 |
H | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | 0 | 1 |
B | 0 | 1 | 0 | 10 | 12 | 1 | 1 |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.06 | 0.07 | 0.36 | 0.28 | 0.60 | 0.11 | 0.23 |
2P | 0.30 | 0.29 | 0.37 | 0.25 | 0.50 | 0.29 | 0.16 |
連敗1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 2 | 0 | 14 |
連敗2 | 7 | 1 | 5 | 9 | 0 | 1 | 17 |
前走本命負け | – | – | – | – | – | – | – |
勝率 前6R | 17% | 33% | 0% | 50% | 50% | 33% | 0% |
勝率 前12R | 25% | 17% | 0% | 33% | 58% | 33% | 0% |
勝率 前30R | 20% | 17% | 20% | 30% | 23% | 27% | 10% |
ベイズ | 0.20 | 0.17 | 0.96 | 0.30 | 0.41 | 0.27 | 0.77 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 高本 和也 | 61 |
6 | 小田桐 義 | 18 |
7 | 新村 真 | 17 |
4 | 古川 喬 | 17 |
1 | 関 敬 | 6 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 志村 正洋 | 17 |
4 | 古川 喬 | 15 |
2 | 丹波 福道 | 13 |
1 | 関 敬 | 10 |
5 | 高本 和也 | 5 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 志村 正洋 | 23 |
2 | 丹波 福道 | 17 |
6 | 小田桐 義 | 15 |
7 | 新村 真 | 13 |
1 | 関 敬 | 6 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 高本 和也 | 66.6 |
4 | 古川 喬 | 53.5 |
3 | 志村 正洋 | 52.0 |
1 | 関 敬 | 50.0 |
6 | 小田桐 義 | 43.7 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 新村 真 | 43.7 |
1 | 関 敬 | 42.8 |
6 | 小田桐 義 | 37.5 |
2 | 丹波 福道 | 33.3 |
3 | 志村 正洋 | 32.0 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 新村 真 | 81.2 |
6 | 小田桐 義 | 75.0 |
1 | 関 敬 | 67.8 |
2 | 丹波 福道 | 66.6 |
4 | 古川 喬 | 60.7 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
5 | 高本 和也 | 700 |
4 | 古川 喬 | 1465 |
6 | 小田桐 義 | 1803 |
3 | 志村 正洋 | 2062 |
7 | 新村 真 | 3123 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
1 | 関 敬 | 3896 |
2 | 丹波 福道 | 3426 |
7 | 新村 真 | 3123 |
3 | 志村 正洋 | 2062 |
6 | 小田桐 義 | 1803 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
5 | 高本 和也 | 76.61 |
3 | 志村 正洋 | 71.66 |
1 | 関 敬 | 71.60 |
2 | 丹波 福道 | 69.43 |
7 | 新村 真 | 68.21 |
並び予想 三分戦
車番 | 5 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 追 | 両 | 追 | 両 | 追 | ||
得点 | 76 | 71 | 71 | 68 | 69 | 68 | 68 | ||
BK | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | ||
H | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | ||
S | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 21 | 0 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
5 | 6 | 5 | 0 | 83% | 5 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5 | 3 | 0 | 60% | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 50.0% | 37.5% | 12.5% | 71.3 | 1034.7 | 102.0 |
3 | 33.3% | 22.2% | 44.4% | 134.0 | 269.3 | 232.7 |
7 | 40.0% | 20.0% | 40.0% | 508.7 | 456.7 | 112.0 |
2 | 16.7% | 0.0% | 83.3% | 18.7 | 0.0 | 1808.7 |
4 | 16.7% | 33.3% | 50.0% | 10.0 | 88.7 | 952.0 |
6 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 88.7 | 894.0 | 0.0 |
レーティング 対戦成績
No | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1593.73 | 1523.31 | 1445.98 | 1401.68 | 1377.57 | 1069.35 | 1057.13 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 5 | 3 | 4 | 6 | Point | 0.76 | 0.26 | 0.15 | 0.10 | Percent | 52.4% | 17.9% | 10.3% | 6.9% |
---|
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
5 | 3 | 1 | 0.2010 | 機械学習:0.60 0.67 0.50 |
3 | 1 | 5 | 0.1544 | 機械学習:0.36 0.67 0.64 |
5 | 3 | 4 | 0.1528 | 機械学習:0.60 0.67 0.38 |
3 | 5 | 1 | 0.1412 | 機械学習:0.36 0.74 0.53 |
3 | 5 | 7 | 0.0852 | 機械学習:0.36 0.74 0.32 |
4 | 6 | 1 | 0.0794 | 機械学習:0.28 0.63 0.45 |
3 | 1 | 4 | 0.0772 | 機械学習:0.36 0.67 0.32 |
4 | 6 | 5 | 0.0759 | 機械学習:0.28 0.63 0.43 |
5 | 4 | 6 | 0.0720 | 機械学習:0.60 0.25 0.48 |
5 | 4 | 3 | 0.0675 | 機械学習:0.60 0.25 0.45 |
7 | 2 | 1 | 0.0642 | 機械学習:0.23 0.62 0.45 |
7 | 2 | 5 | 0.0627 | 機械学習:0.23 0.62 0.44 |