出走表 平塚F2 12R A級初特選 20:25
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
今 村 麟 太 郎 |
新 村 穣 |
今 井 聡 |
星 野 辰 也 |
飯 田 辰 哉 |
浅 見 隼 |
寺 沼 拓 摩 |
県 | 高 知 | 神奈川 | 東 京 | 栃 木 | 千 葉 | 東 京 | 東 京 |
期 | 111 | 119 | 113 | 95 | 72 | 115 | 115 |
年 | 26 | 28 | 35 | 36 | 49 | 25 | 23 |
級 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 |
脚 | 逃 | 逃 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 逃 |
点 | 89.87 | 91.27 | 90.13 | 93.04 | 96.81 | 89.57 | 97.61 |
1st | 17 | 27 | 26 | 23 | 22 | 46 | 35 |
2nd | 35 | 55 | 56 | 47 | 50 | 46 | 57 |
3rd | 58 | 66 | 65 | 61 | 72 | 60 | 57 |
逃 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 |
捲 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 |
差 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 |
マ | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
S | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 0 | 6 |
H | 3 | 13 | 5 | 0 | 0 | 16 | 4 |
B | 6 | 14 | 4 | 0 | 0 | 18 | 7 |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.22 | 0.28 | 0.20 | 0.06 | 0.12 | 0.61 | 0.50 |
2P | 0.17 | 0.34 | 0.42 | 0.21 | 0.34 | 0.52 | 0.52 |
連敗1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
連敗2 | 2 | 99 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 |
前走本命負け | – | – | – | – | – | – | – |
勝率 前6R | 50% | 67% | 67% | 67% | 100% | 67% | 67% |
勝率 前12R | 42% | 50% | 58% | 50% | 75% | 50% | 50% |
勝率 前30R | 43% | 60% | 53% | 50% | 37% | 50% | 40% |
ベイズ | 0.43 | 0.60 | 0.53 | 0.50 | 0.37 | 0.50 | 0.40 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 浅見 隼 | 46 |
7 | 寺沼 拓摩 | 35 |
2 | 新村 穣 | 27 |
3 | 今井 聡 | 26 |
4 | 星野 辰也 | 23 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 今井 聡 | 30 |
2 | 新村 穣 | 28 |
5 | 飯田 辰哉 | 28 |
4 | 星野 辰也 | 24 |
7 | 寺沼 拓摩 | 22 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 今村 麟太 | 23 |
5 | 飯田 辰哉 | 22 |
4 | 星野 辰也 | 14 |
6 | 浅見 隼 | 14 |
2 | 新村 穣 | 11 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 星野 辰也 | 46.6 |
2 | 新村 穣 | 46.1 |
3 | 今井 聡 | 43.7 |
7 | 寺沼 拓摩 | 40.0 |
6 | 浅見 隼 | 38.0 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 今村 麟太 | 54.5 |
5 | 飯田 辰哉 | 53.3 |
3 | 今井 聡 | 37.5 |
4 | 星野 辰也 | 33.3 |
6 | 浅見 隼 | 33.3 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 飯田 辰哉 | 80.0 |
2 | 新村 穣 | 76.9 |
6 | 浅見 隼 | 76.1 |
4 | 星野 辰也 | 73.3 |
1 | 今村 麟太 | 72.7 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
1 | 今村 麟太 | 1606 |
7 | 寺沼 拓摩 | 2428 |
5 | 飯田 辰哉 | 2712 |
3 | 今井 聡 | 2815 |
4 | 星野 辰也 | 2879 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
2 | 新村 穣 | 3723 |
6 | 浅見 隼 | 3333 |
4 | 星野 辰也 | 2879 |
3 | 今井 聡 | 2815 |
5 | 飯田 辰哉 | 2712 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
7 | 寺沼 拓摩 | 97.61 |
5 | 飯田 辰哉 | 96.81 |
4 | 星野 辰也 | 93.04 |
2 | 新村 穣 | 91.27 |
3 | 今井 聡 | 90.13 |
並び予想 三分戦
車番 | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 逃 | 逃 | 逃 | 追 | 逃 | ||
得点 | 91 | 96 | 97 | 89 | 90 | 93 | 89 | ||
BK | 14 | 0 | 7 | 18 | 4 | 0 | 6 | ||
H | 13 | 0 | 4 | 16 | 5 | 0 | 3 | ||
S | 6 | 4 | 6 | 0 | 6 | 3 | 2 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
2 | 9 | 2 | 3 | 56% | 5 | 0 | 0 | 0 |
1 | 3 | 0 | 1 | 33% | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 41.7% | 25.0% | 33.3% | 96.7 | 964.0 | 761.3 |
5 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 258.3 | 3135.0 | 0.0 |
7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | 37.5% | 37.5% | 25.0% | 88.7 | 392.0 | 402.7 |
1 | 50.0% | 25.0% | 25.0% | 206.7 | 157.3 | 233.3 |
レーティング 対戦成績
No | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 2012.22 | 1985.70 | 1958.34 | 1933.72 | 1892.10 | 1796.25 | 1690.79 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 6 | 7 | 2 | 1 | Point | 0.70 | 0.60 | 0.24 | 0.16 | Percent | 36.3% | 31.1% | 12.4% | 8.3% |
---|
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
6 | 3 | 7 | 0.3117 | 機械学習:0.61 0.73 0.70 |
6 | 3 | 4 | 0.2316 | 機械学習:0.61 0.73 0.52 |
6 | 7 | 4 | 0.2284 | 機械学習:0.61 0.72 0.52 |
6 | 7 | 3 | 0.2284 | 機械学習:0.61 0.72 0.52 |
7 | 6 | 4 | 0.2214 | 機械学習:0.50 0.82 0.54 |
7 | 6 | 3 | 0.2132 | 機械学習:0.50 0.82 0.52 |
6 | 2 | 7 | 0.1431 | 機械学習:0.61 0.34 0.69 |
7 | 3 | 6 | 0.1278 | 機械学習:0.50 0.36 0.71 |
6 | 2 | 3 | 0.1037 | 機械学習:0.61 0.34 0.50 |
2 | 5 | 7 | 0.1000 | 機械学習:0.28 0.76 0.47 |
2 | 5 | 6 | 0.0979 | 機械学習:0.28 0.76 0.46 |
7 | 3 | 4 | 0.0936 | 機械学習:0.50 0.36 0.52 |