出走表 平塚F2 10R A級特予選 19:24
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
小 池 千 啓 |
濱 口 健 二 |
中 野 良 |
中 里 福 太 郎 |
浦 崎 貴 史 |
岡 崎 昭 次 |
宗 景 祐 樹 |
県 | 栃 木 | 高 知 | 北海道 | 北海道 | 北海道 | 愛 媛 | 栃 木 |
期 | 119 | 60 | 83 | 113 | 75 | 67 | 84 |
年 | 24 | 54 | 47 | 27 | 51 | 51 | 46 |
級 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A2 | A2 |
脚 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 追 |
点 | 88.75 | 83.05 | 81.29 | 84.20 | 81.83 | 78.92 | 88.81 |
1st | 25 | 5 | 0 | 12 | 12 | 3 | 4 |
2nd | 50 | 27 | 12 | 41 | 20 | 15 | 34 |
3rd | 66 | 33 | 20 | 54 | 29 | 38 | 60 |
逃 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
捲 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
差 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 |
マ | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
S | 11 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 |
H | 18 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 |
B | 18 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.45 | 0.05 | 0.04 | 0.35 | 0.20 | 0.07 | 0.25 |
2P | 0.47 | 0.27 | 0.27 | 0.43 | 0.35 | 0.10 | 0.37 |
連敗1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 |
連敗2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 14 | 2 | 1 |
前走本命負け | – | – | – | – | – | – | – |
勝率 前6R | 33% | 33% | 17% | 50% | 17% | 17% | 33% |
勝率 前12R | 50% | 33% | 17% | 42% | 25% | 17% | 50% |
勝率 前30R | 57% | 27% | 13% | 37% | 13% | 20% | 37% |
ベイズ | 0.57 | 0.47 | 0.34 | 0.37 | 0.34 | 0.59 | 0.37 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 小池 千啓 | 25 |
4 | 中里 福太 | 12 |
5 | 浦崎 貴史 | 12 |
2 | 濱口 健二 | 5 |
7 | 宗景 祐樹 | 4 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 宗景 祐樹 | 30 |
4 | 中里 福太 | 29 |
1 | 小池 千啓 | 25 |
2 | 濱口 健二 | 22 |
3 | 中野 良 | 12 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 宗景 祐樹 | 26 |
6 | 岡崎 昭次 | 23 |
1 | 小池 千啓 | 16 |
4 | 中里 福太 | 13 |
5 | 浦崎 貴史 | 9 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 小池 千啓 | 66.6 |
3 | 中野 良 | 57.1 |
5 | 浦崎 貴史 | 53.3 |
4 | 中里 福太 | 50.0 |
7 | 宗景 祐樹 | 46.6 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 岡崎 昭次 | 43.4 |
4 | 中里 福太 | 42.8 |
7 | 宗景 祐樹 | 40.0 |
2 | 濱口 健二 | 30.7 |
3 | 中野 良 | 28.5 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 岡崎 昭次 | 82.6 |
7 | 宗景 祐樹 | 80.0 |
2 | 濱口 健二 | 76.9 |
5 | 浦崎 貴史 | 66.6 |
3 | 中野 良 | 64.2 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
1 | 小池 千啓 | 978 |
4 | 中里 福太 | 1031 |
3 | 中野 良 | 1609 |
2 | 濱口 健二 | 1783 |
6 | 岡崎 昭次 | 1870 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
7 | 宗景 祐樹 | 2827 |
5 | 浦崎 貴史 | 2581 |
6 | 岡崎 昭次 | 1870 |
2 | 濱口 健二 | 1783 |
3 | 中野 良 | 1609 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
7 | 宗景 祐樹 | 88.81 |
1 | 小池 千啓 | 88.75 |
4 | 中里 福太 | 84.20 |
2 | 濱口 健二 | 83.05 |
5 | 浦崎 貴史 | 81.83 |
並び予想 二分戦
車番 | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 追 | ||
得点 | 88 | 88 | 83 | 84 | 81 | 81 | 78 | ||
BK | 18 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
H | 18 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
S | 11 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
1 | 9 | 2 | 2 | 44% | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | 7 | 0 | 3 | 43% | 3 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60.0% | 10.0% | 30.0% | 224.0 | 101.3 | 987.3 |
7 | 44.4% | 33.3% | 22.2% | 84.0 | 2072.7 | 196.7 |
4 | 40.0% | 20.0% | 40.0% | 234.7 | 268.7 | 390.7 |
5 | 40.0% | 0.0% | 60.0% | 972.7 | 0.0 | 116.7 |
6 | 12.5% | 50.0% | 37.5% | 114.7 | 1212.0 | 155.3 |
レーティング 対戦成績
No | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1762.30 | 1530.34 | 1518.74 | 1300.49 | 1245.31 | 1242.83 | 1201.64 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 1 | 4 | 7 | 5 | Point | 0.55 | 0.39 | 0.22 | 0.16 | Percent | 40.4% | 28.7% | 16.2% | 11.8% |
---|
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 2 | 0.1588 | 機械学習:0.45 0.72 0.49 |
1 | 7 | 6 | 0.1231 | 機械学習:0.45 0.72 0.38 |
4 | 5 | 3 | 0.1176 | 機械学習:0.35 0.70 0.48 |
7 | 2 | 1 | 0.1069 | 機械学習:0.25 0.62 0.69 |
4 | 5 | 1 | 0.1004 | 機械学習:0.35 0.70 0.41 |
7 | 1 | 2 | 0.0882 | 機械学習:0.25 0.72 0.49 |
7 | 1 | 4 | 0.0738 | 機械学習:0.25 0.72 0.41 |
1 | 4 | 5 | 0.0725 | 機械学習:0.45 0.31 0.52 |
1 | 4 | 7 | 0.0670 | 機械学習:0.45 0.31 0.48 |
7 | 2 | 6 | 0.0667 | 機械学習:0.25 0.62 0.43 |
5 | 4 | 3 | 0.0612 | 機械学習:0.20 0.68 0.45 |
5 | 4 | 7 | 0.0571 | 機械学習:0.20 0.68 0.42 |