出走表 いわき平F2 7R L級ガ予2 18:10
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
佐 藤 友 香 |
濱 野 咲 |
猪 子 真 実 |
川 路 遥 香 |
下 条 未 悠 |
成 田 可 菜 絵 |
鈴 木 奈 央 |
県 | 青 森 | 東 京 | 愛 知 | 埼 玉 | 富 山 | 大 阪 | 静 岡 |
期 | 110 | 120 | 104 | 120 | 118 | 112 | 110 |
年 | 41 | 20 | 42 | 25 | 21 | 35 | 25 |
級 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 |
脚 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 |
点 | 48.00 | 43.28 | 46.15 | 48.50 | 53.38 | 50.78 | 54.58 |
1st | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 4 | 16 |
2nd | 3 | 0 | 0 | 5 | 50 | 26 | 58 |
3rd | 22 | 0 | 5 | 27 | 77 | 43 | 87 |
逃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
捲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
差 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
マ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 1 |
B | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 3 |
前 走 |
6位 (16) |
7位 (34) |
4位 (30) |
3位 (14) |
5位 (3) |
2位 (6) |
1位 (1) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.23 | 0.26 | 0.22 | 0.26 | 0.37 | 0.24 | 0.27 |
2P | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 0.32 | 0.26 | 0.28 |
連敗1 | 11 | 22 | 20 | 9 | 1 | 0 | 0 |
連敗2 | 21 | 7 | 8 | 29 | 1 | 2 | 0 |
前走本命負け | – | – | – | – | Yes | Yes | – |
勝率 前6R | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 17% | 67% |
勝率 前12R | 8% | 0% | 0% | 8% | 75% | 33% | 75% |
勝率 前30R | 3% | 3% | 7% | 7% | 43% | 27% | 63% |
ベイズ | 0.28 | 0.49 | 0.77 | 0.48 | 0.43 | 0.27 | 0.63 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 下条 未悠 | 33 |
7 | 鈴木 奈央 | 16 |
4 | 川路 遥香 | 5 |
6 | 成田 可菜 | 4 |
1 | 佐藤 友香 | 0 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 鈴木 奈央 | 42 |
6 | 成田 可菜 | 22 |
5 | 下条 未悠 | 17 |
1 | 佐藤 友香 | 3 |
2 | 濱野 咲 | 0 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 鈴木 奈央 | 29 |
5 | 下条 未悠 | 27 |
4 | 川路 遥香 | 22 |
1 | 佐藤 友香 | 19 |
6 | 成田 可菜 | 17 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 猪子 真実 | 65.0 |
4 | 川路 遥香 | 60.0 |
6 | 成田 可菜 | 59.0 |
7 | 鈴木 奈央 | 57.8 |
2 | 濱野 咲 | 57.1 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 佐藤 友香 | 50.0 |
5 | 下条 未悠 | 43.7 |
2 | 濱野 咲 | 38.0 |
7 | 鈴木 奈央 | 31.5 |
6 | 成田 可菜 | 27.2 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 佐藤 友香 | 84.6 |
4 | 川路 遥香 | 73.3 |
2 | 濱野 咲 | 71.4 |
5 | 下条 未悠 | 68.7 |
7 | 鈴木 奈央 | 68.4 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
5 | 下条 未悠 | 681 |
2 | 濱野 咲 | 823 |
1 | 佐藤 友香 | 981 |
3 | 猪子 真実 | 1378 |
7 | 鈴木 奈央 | 1410 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
6 | 成田 可菜 | 2855 |
4 | 川路 遥香 | 1636 |
7 | 鈴木 奈央 | 1410 |
3 | 猪子 真実 | 1378 |
1 | 佐藤 友香 | 981 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
7 | 鈴木 奈央 | 54.58 |
5 | 下条 未悠 | 53.38 |
6 | 成田 可菜 | 50.78 |
4 | 川路 遥香 | 48.50 |
1 | 佐藤 友香 | 48.00 |
並び予想 ライン無し
車番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 | ||||||
得点 | 48 | 43 | 46 | 48 | 54 | 50 | 53 | ||||||
BK | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | ||||||
H | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | ||||||
S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
5 | 9 | 3 | 3 | 67% | 6 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 32.7 | 0.0 |
2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 868.7 | 0.0 |
7 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 1064.0 | 0.0 |
6 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 286.7 | 0.0 |
5 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 374.7 | 0.0 |
レーティング 対戦成績
No | 7 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1883.11 | 1736.17 | 1531.97 | 1369.57 | 1215.37 | 1190.70 | 682.83 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 5 | 7 | 2 | 4 | Point | 0.38 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | Percent | 31.4% | 16.5% | 14.9% | 13.2% |
---|
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
5 | 7 | 6 | 0.0590 | 機械学習:0.37 0.29 0.55 |
5 | 7 | 4 | 0.0579 | 機械学習:0.37 0.29 0.54 |
5 | 6 | 7 | 0.0548 | 機械学習:0.37 0.26 0.57 |
5 | 1 | 7 | 0.0527 | 機械学習:0.37 0.25 0.57 |
5 | 3 | 7 | 0.0527 | 機械学習:0.37 0.25 0.57 |
5 | 6 | 4 | 0.0519 | 機械学習:0.37 0.26 0.54 |
5 | 1 | 6 | 0.0518 | 機械学習:0.37 0.25 0.56 |
5 | 3 | 6 | 0.0518 | 機械学習:0.37 0.25 0.56 |
5 | 2 | 7 | 0.0485 | 機械学習:0.37 0.23 0.57 |
7 | 5 | 6 | 0.0484 | 機械学習:0.27 0.32 0.56 |
5 | 2 | 6 | 0.0477 | 機械学習:0.37 0.23 0.56 |
7 | 5 | 4 | 0.0475 | 機械学習:0.27 0.32 0.55 |