出走表 いわき平F2 10R A級準決勝 19:25
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
大 庭 正 紀 |
長 谷 部 翔 |
高 橋 広 大 |
山 内 大 作 |
吉 川 希 望 |
伊 藤 一 貴 |
荒 木 伸 哉 |
県 | 富 山 | 静 岡 | 埼 玉 | 静 岡 | 石 川 | 栃 木 | 静 岡 |
期 | 70 | 109 | 99 | 75 | 111 | 72 | 87 |
年 | 52 | 28 | 35 | 46 | 29 | 50 | 43 |
級 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A2 | A2 |
脚 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 |
点 | 91.80 | 87.73 | 92.03 | 86.54 | 90.26 | 82.76 | 89.72 |
1st | 5 | 13 | 20 | 12 | 20 | 0 | 29 |
2nd | 22 | 40 | 46 | 30 | 40 | 13 | 45 |
3rd | 30 | 60 | 60 | 54 | 46 | 36 | 66 |
逃 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
捲 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
差 | 5 | 1 | 7 | 6 | 0 | 2 | 8 |
マ | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 |
S | 6 | 4 | 5 | 9 | 7 | 0 | 7 |
H | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
B | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |
前 走 |
無 (99) |
3位 (2) |
無 (99) |
3位 (9) |
1位 (1) |
4位 (14) |
1位 (1) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.15 | 0.40 | 0.10 | 0.04 | 0.37 | 0.07 | 0.30 |
2P | 0.34 | 0.46 | 0.20 | 0.30 | 0.36 | 0.12 | 0.44 |
連敗1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
連敗2 | 2 | 6 | 1 | 12 | 3 | 52 | 0 |
前走本命負け | – | Yes | – | – | – | – | – |
勝率 前6R | 33% | 50% | 67% | 17% | 33% | 0% | 67% |
勝率 前12R | 33% | 42% | 42% | 17% | 42% | 8% | 58% |
勝率 前30R | 23% | 43% | 50% | 27% | 40% | 20% | 53% |
ベイズ | 0.23 | 0.43 | 0.50 | 0.27 | 0.40 | 0.87 | 0.53 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 荒木 伸哉 | 29 |
3 | 高橋 広大 | 20 |
5 | 吉川 希望 | 20 |
2 | 長谷部 翔 | 13 |
4 | 山内 大作 | 12 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 長谷部 翔 | 27 |
3 | 高橋 広大 | 26 |
5 | 吉川 希望 | 20 |
4 | 山内 大作 | 18 |
1 | 大庭 正紀 | 17 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 山内 大作 | 24 |
6 | 伊藤 一貴 | 23 |
7 | 荒木 伸哉 | 21 |
2 | 長谷部 翔 | 20 |
3 | 高橋 広大 | 14 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 高橋 広大 | 57.8 |
4 | 山内 大作 | 56.0 |
5 | 吉川 希望 | 40.0 |
6 | 伊藤 一貴 | 38.0 |
1 | 大庭 正紀 | 36.3 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 長谷部 翔 | 60.0 |
7 | 荒木 伸哉 | 56.2 |
6 | 伊藤 一貴 | 52.3 |
5 | 吉川 希望 | 40.0 |
1 | 大庭 正紀 | 36.3 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 長谷部 翔 | 80.0 |
7 | 荒木 伸哉 | 75.0 |
1 | 大庭 正紀 | 72.7 |
5 | 吉川 希望 | 70.0 |
3 | 高橋 広大 | 68.4 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
4 | 山内 大作 | 950 |
2 | 長谷部 翔 | 1028 |
3 | 高橋 広大 | 1176 |
6 | 伊藤 一貴 | 1949 |
1 | 大庭 正紀 | 2059 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
5 | 吉川 希望 | 3679 |
7 | 荒木 伸哉 | 3405 |
1 | 大庭 正紀 | 2059 |
6 | 伊藤 一貴 | 1949 |
3 | 高橋 広大 | 1176 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
3 | 高橋 広大 | 92.03 |
1 | 大庭 正紀 | 91.80 |
5 | 吉川 希望 | 90.26 |
7 | 荒木 伸哉 | 89.72 |
2 | 長谷部 翔 | 87.73 |
並び予想 三分戦
車番 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 7 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 | ||
得点 | 90 | 91 | 92 | 82 | 87 | 89 | 86 | ||
BK | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
H | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
S | 7 | 6 | 5 | 0 | 4 | 7 | 9 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
5 | 2 | 1 | 0 | 50% | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 57.1% | 42.9% | 0.0% | 290.7 | 287.3 | 0.0 |
1 | 40.0% | 40.0% | 20.0% | 65.5 | 361.8 | 137.3 |
3 | 60.0% | 10.0% | 30.0% | 274.7 | 84.7 | 443.3 |
6 | 28.6% | 28.6% | 42.9% | 40.0 | 801.3 | 358.7 |
2 | 37.5% | 37.5% | 25.0% | 110.7 | 317.3 | 226.0 |
7 | 11.1% | 44.4% | 44.4% | 100.7 | 823.3 | 2054.0 |
レーティング 対戦成績
No | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1911.25 | 1822.43 | 1813.95 | 1674.57 | 1661.75 | 1526.77 | 1366.36 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 2 | 5 | 7 | 1 | Point | 0.50 | 0.39 | 0.38 | 0.14 | Percent | 31.6% | 24.7% | 24.1% | 8.9% |
---|
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
2 | 7 | 4 | 0.1664 | 機械学習:0.40 0.80 0.52 |
7 | 4 | 2 | 0.1533 | 機械学習:0.30 0.70 0.73 |
2 | 7 | 5 | 0.1344 | 機械学習:0.40 0.80 0.42 |
5 | 1 | 2 | 0.1289 | 機械学習:0.37 0.67 0.52 |
5 | 1 | 4 | 0.1116 | 機械学習:0.37 0.67 0.45 |
7 | 2 | 4 | 0.1056 | 機械学習:0.30 0.69 0.51 |
7 | 4 | 5 | 0.0903 | 機械学習:0.30 0.70 0.43 |
7 | 2 | 5 | 0.0869 | 機械学習:0.30 0.69 0.42 |
5 | 7 | 2 | 0.0719 | 機械学習:0.37 0.27 0.72 |
5 | 2 | 7 | 0.0660 | 機械学習:0.37 0.35 0.51 |
5 | 2 | 4 | 0.0622 | 機械学習:0.37 0.35 0.48 |
5 | 7 | 4 | 0.0519 | 機械学習:0.37 0.27 0.52 |