出走表 青森F2 9R A級決勝 23:20
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
飯 田 憲 司 |
佐 藤 雅 春 |
落 合 達 彦 |
加 藤 寛 治 |
金 澤 竜 二 |
飯 尾 主 税 |
松 尾 淳 |
県 | 静 岡 | 宮 城 | 静 岡 | 愛 知 | 福 島 | 静 岡 | 岐 阜 |
期 | 96 | 94 | 96 | 83 | 91 | 81 | 77 |
年 | 39 | 35 | 36 | 44 | 37 | 43 | 47 |
級 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 |
脚 | 逃 | 両 | 追 | 両 | 逃 | 追 | 追 |
点 | 96.61 | 96.16 | 93.95 | 92.70 | 92.04 | 91.56 | 91.44 |
1st | 33 | 15 | 16 | 23 | 18 | 6 | 22 |
2nd | 52 | 46 | 52 | 46 | 27 | 10 | 33 |
3rd | 71 | 61 | 80 | 56 | 45 | 33 | 44 |
逃 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
捲 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
差 | 3 | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 6 |
マ | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
S | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 |
H | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
B | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.50 | 0.34 | 0.33 | 0.20 | 0.23 | 0.07 | 0.10 |
2P | 0.44 | 0.46 | 0.45 | 0.24 | 0.32 | 0.28 | 0.18 |
連敗1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
連敗2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 |
前走本命負け | – | – | – | – | – | – | – |
勝率 前6R | 83% | 83% | 33% | 33% | 17% | 17% | 67% |
勝率 前12R | 67% | 58% | 58% | 50% | 25% | 17% | 33% |
勝率 前30R | 33% | 40% | 47% | 43% | 20% | 10% | 23% |
ベイズ | 0.33 | 0.40 | 0.47 | 0.43 | 0.20 | 0.27 | 0.23 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 飯田 憲司 | 33 |
4 | 加藤 寛治 | 23 |
7 | 松尾 淳 | 22 |
5 | 金澤 竜二 | 18 |
3 | 落合 達彦 | 16 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 落合 達彦 | 36 |
2 | 佐藤 雅春 | 31 |
4 | 加藤 寛治 | 23 |
1 | 飯田 憲司 | 19 |
7 | 松尾 淳 | 11 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 落合 達彦 | 28 |
6 | 飯尾 主税 | 23 |
1 | 飯田 憲司 | 19 |
5 | 金澤 竜二 | 18 |
2 | 佐藤 雅春 | 15 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 飯田 憲司 | 50.0 |
3 | 落合 達彦 | 31.2 |
7 | 松尾 淳 | 30.7 |
2 | 佐藤 雅春 | 28.5 |
5 | 金澤 竜二 | 26.3 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 飯尾 主税 | 52.6 |
3 | 落合 達彦 | 50.0 |
4 | 加藤 寛治 | 47.8 |
2 | 佐藤 雅春 | 42.8 |
5 | 金澤 竜二 | 42.1 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 金澤 竜二 | 94.7 |
7 | 松尾 淳 | 92.3 |
6 | 飯尾 主税 | 89.4 |
4 | 加藤 寛治 | 86.9 |
3 | 落合 達彦 | 81.2 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
2 | 佐藤 雅春 | 1195 |
3 | 落合 達彦 | 1550 |
6 | 飯尾 主税 | 1551 |
1 | 飯田 憲司 | 1617 |
7 | 松尾 淳 | 2166 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
4 | 加藤 寛治 | 2839 |
5 | 金澤 竜二 | 2549 |
7 | 松尾 淳 | 2166 |
1 | 飯田 憲司 | 1617 |
6 | 飯尾 主税 | 1551 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 飯田 憲司 | 96.61 |
2 | 佐藤 雅春 | 96.16 |
3 | 落合 達彦 | 93.95 |
4 | 加藤 寛治 | 92.70 |
5 | 金澤 竜二 | 92.04 |
並び予想 三分戦
車番 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 両 | 両 | 追 | ||
得点 | 96 | 93 | 91 | 92 | 96 | 92 | 91 | ||
BK | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
H | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||
S | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
5 | 3 | 1 | 0 | 33% | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 0 | 2 | 100% | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66.7% | 16.7% | 16.7% | 260.0 | 285.0 | 336.7 |
3 | 20.0% | 80.0% | 0.0% | 86.7 | 1120.7 | 0.0 |
5 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 639.1 | 0.0 |
2 | 33.3% | 66.7% | 0.0% | 487.5 | 722.5 | 0.0 |
4 | 12.5% | 87.5% | 0.0% | 33.8 | 1206.2 | 0.0 |
7 | 33.3% | 66.7% | 0.0% | 66.0 | 822.0 | 0.0 |
レーティング 対戦成績
No | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 6 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 2028.13 | 2010.64 | 1903.04 | 1895.66 | 1860.31 | 1733.45 | 1657.32 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 1 | 3 | 2 | 5 | Point | 0.52 | 0.40 | 0.33 | 0.21 | Percent | 30.2% | 23.3% | 19.2% | 12.2% |
---|
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | 0.2280 | 機械学習:0.50 0.80 0.57 |
1 | 3 | 2 | 0.1840 | 機械学習:0.50 0.80 0.46 |
3 | 6 | 1 | 0.1638 | 機械学習:0.33 0.68 0.73 |
3 | 1 | 6 | 0.1154 | 機械学習:0.33 0.66 0.53 |
1 | 2 | 5 | 0.0990 | 機械学習:0.50 0.30 0.66 |
3 | 6 | 2 | 0.0965 | 機械学習:0.33 0.68 0.43 |
3 | 1 | 5 | 0.0915 | 機械学習:0.33 0.66 0.42 |
2 | 5 | 3 | 0.0911 | 機械学習:0.34 0.57 0.47 |
5 | 2 | 3 | 0.0909 | 機械学習:0.23 0.79 0.50 |
2 | 5 | 6 | 0.0872 | 機械学習:0.34 0.57 0.45 |
1 | 2 | 3 | 0.0870 | 機械学習:0.50 0.30 0.58 |
5 | 2 | 1 | 0.0781 | 機械学習:0.23 0.79 0.43 |