出走表 小倉F1 6R S級一般 17:29
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
菅 原 大 也 |
吉 本 哲 郎 |
内 田 英 介 |
蒔 田 英 彦 |
山 根 将 太 |
内 村 泰 三 |
小 原 丈 一 郎 |
県 | 神奈川 | 広 島 | 東 京 | 千 葉 | 岡 山 | 山 口 | 青 森 |
期 | 107 | 84 | 91 | 93 | 119 | 72 | 115 |
年 | 31 | 42 | 41 | 39 | 25 | 48 | 23 |
級 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 |
脚 | 逃 | 両 | 追 | 逃 | 逃 | 両 | 逃 |
点 | 96.11 | 99.13 | 100.13 | 101.29 | 105.68 | 95.21 | 100.60 |
1st | 10 | 13 | 6 | 22 | 36 | 6 | 12 |
2nd | 21 | 22 | 20 | 41 | 52 | 18 | 28 |
3rd | 25 | 36 | 37 | 54 | 68 | 37 | 36 |
逃 | 1 | 2 | 0 | 6 | 8 | 0 | 3 |
捲 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 |
差 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 |
マ | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
S | 0 | 1 | 14 | 3 | 0 | 4 | 7 |
H | 9 | 7 | 0 | 10 | 15 | 0 | 13 |
B | 5 | 6 | 0 | 10 | 14 | 0 | 15 |
前 走 |
3位 (11) |
無 (99) |
4位 (8) |
6位 (3) |
2位 (1) |
5位 (23) |
3位 (6) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.20 | 0.50 | 0.15 | 0.30 | 0.50 | 0.09 | 0.36 |
2P | 0.29 | 0.38 | 0.30 | 0.19 | 0.49 | 0.30 | 0.24 |
連敗1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 |
連敗2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 4 |
前走本命負け | – | – | – | Yes | Yes | – | Yes |
勝率 前6R | 33% | 33% | 17% | 33% | 67% | 17% | 17% |
勝率 前12R | 33% | 25% | 8% | 33% | 67% | 17% | 25% |
勝率 前30R | 23% | 27% | 20% | 40% | 57% | 17% | 33% |
ベイズ | 0.23 | 0.27 | 0.36 | 0.78 | 0.57 | 0.53 | 0.86 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 山根 将太 | 36 |
4 | 蒔田 英彦 | 22 |
2 | 吉本 哲郎 | 13 |
7 | 小原 丈一 | 12 |
1 | 菅原 大也 | 10 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 蒔田 英彦 | 19 |
5 | 山根 将太 | 16 |
7 | 小原 丈一 | 16 |
3 | 内田 英介 | 14 |
6 | 内村 泰三 | 12 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 内村 泰三 | 19 |
3 | 内田 英介 | 17 |
5 | 山根 将太 | 16 |
2 | 吉本 哲郎 | 14 |
4 | 蒔田 英彦 | 13 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 吉本 哲郎 | 53.8 |
1 | 菅原 大也 | 39.1 |
3 | 内田 英介 | 33.3 |
7 | 小原 丈一 | 31.8 |
4 | 蒔田 英彦 | 26.9 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 蒔田 英彦 | 50.0 |
5 | 山根 将太 | 50.0 |
2 | 吉本 哲郎 | 46.1 |
3 | 内田 英介 | 40.7 |
6 | 内村 泰三 | 40.7 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 菅原 大也 | 86.9 |
7 | 小原 丈一 | 86.3 |
6 | 内村 泰三 | 85.1 |
4 | 蒔田 英彦 | 80.7 |
5 | 山根 将太 | 80.0 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
2 | 吉本 哲郎 | 993 |
1 | 菅原 大也 | 2521 |
3 | 内田 英介 | 2835 |
6 | 内村 泰三 | 2877 |
4 | 蒔田 英彦 | 2980 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
5 | 山根 将太 | 5086 |
7 | 小原 丈一 | 3097 |
4 | 蒔田 英彦 | 2980 |
6 | 内村 泰三 | 2877 |
3 | 内田 英介 | 2835 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
5 | 山根 将太 | 105.68 |
4 | 蒔田 英彦 | 101.29 |
7 | 小原 丈一 | 100.60 |
3 | 内田 英介 | 100.13 |
2 | 吉本 哲郎 | 99.13 |
並び予想 三分戦
車番 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 7 | 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 両 | 両 | 逃 | 逃 | 逃 | 追 | ||
得点 | 105 | 99 | 95 | 96 | 101 | 100 | 100 | ||
BK | 14 | 6 | 0 | 5 | 10 | 15 | 0 | ||
H | 15 | 7 | 0 | 9 | 10 | 13 | 0 | ||
S | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 7 | 14 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
5 | 13 | 5 | 2 | 54% | 7 | 0 | 0 | 0 |
7 | 13 | 2 | 1 | 23% | 3 | 0 | 0 | 0 |
1 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 27.3% | 54.5% | 18.2% | 42.7 | 1264.7 | 455.3 |
2 | 28.6% | 28.6% | 42.9% | 282.7 | 304.7 | 270.7 |
1 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 40.0 | 472.7 | 156.7 |
4 | 55.6% | 22.2% | 22.2% | 388.0 | 320.0 | 884.0 |
7 | 22.2% | 22.2% | 55.6% | 68.7 | 622.0 | 1329.3 |
3 | 33.3% | 50.0% | 16.7% | 79.3 | 736.7 | 325.3 |
レーティング 対戦成績
No | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1537.27 | 1485.96 | 1459.87 | 1456.03 | 1430.31 | 1332.89 | 1152.98 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 5 | 2 | 7 | 4 | Point | 0.65 | 0.49 | 0.38 | 0.22 | Percent | 30.8% | 23.2% | 18.0% | 10.4% |
---|
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
2 | 6 | 5 | 0.2312 | 機械学習:0.50 0.68 0.68 |
2 | 5 | 6 | 0.1998 | 機械学習:0.50 0.74 0.54 |
5 | 2 | 6 | 0.1755 | 機械学習:0.50 0.65 0.54 |
2 | 5 | 7 | 0.1517 | 機械学習:0.50 0.74 0.41 |
5 | 2 | 7 | 0.1365 | 機械学習:0.50 0.65 0.42 |
2 | 6 | 7 | 0.1360 | 機械学習:0.50 0.68 0.40 |
7 | 3 | 2 | 0.1235 | 機械学習:0.36 0.73 0.47 |
7 | 3 | 6 | 0.1235 | 機械学習:0.36 0.73 0.47 |
4 | 1 | 2 | 0.0790 | 機械学習:0.30 0.56 0.47 |
4 | 1 | 6 | 0.0773 | 機械学習:0.30 0.56 0.46 |
7 | 5 | 2 | 0.0733 | 機械学習:0.36 0.37 0.55 |
7 | 5 | 6 | 0.0693 | 機械学習:0.36 0.37 0.52 |