出走表 小倉F1 5R L級ガ一般 17:02
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
佐 々 木 恵 理 |
藤 原 亜 衣 里 |
野 崎 菜 美 |
三 谷 尚 子 |
加 藤 舞 |
布 居 光 |
県 | 愛 知 | 新 潟 | 山 口 | 愛 媛 | 沖 縄 | 和歌山 |
期 | 110 | 102 | 118 | 122 | 116 | 118 |
年 | 32 | 41 | 26 | 36 | 25 | 22 |
級 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 |
脚 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 |
点 | 46.73 | 46.86 | 48.22 | 45.19 | 49.87 | 46.46 |
1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2nd | 4 | 0 | 4 | 0 | 16 | 3 |
3rd | 13 | 6 | 22 | 4 | 29 | 11 |
逃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
差 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
マ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
S | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
H | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 4 |
B | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
前 走 |
7位 (21) |
4位 (14) |
5位 (13) |
6位 (18) |
5位 (7) |
6位 (11) |
2 前 |
無 (99) |
無 (99) |
無 (99) |
無 (99) |
無 (99) |
6位 (14) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.26 | 0.24 | 0.27 | 0.26 | 0.30 | 0.28 |
2P | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.22 | 0.22 |
連敗1 | 21 | 61 | 4 | 99 | 1 | 5 |
連敗2 | 6 | 15 | 1 | 99 | 0 | 1 |
前走本命負け | – | – | – | – | Yes | – |
勝率 前6R | 0% | 0% | 17% | 0% | 33% | 17% |
勝率 前12R | 0% | 0% | 8% | 0% | 25% | 17% |
勝率 前30R | 3% | 0% | 3% | 0% | 13% | 10% |
ベイズ | 0.47 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.13 | 0.41 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 加藤 舞 | 4 |
1 | 佐々木 恵 | 0 |
2 | 藤原 亜衣 | 0 |
3 | 野崎 菜美 | 0 |
4 | 三谷 尚子 | 0 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 加藤 舞 | 12 |
1 | 佐々木 恵 | 4 |
3 | 野崎 菜美 | 4 |
6 | 布居 光 | 3 |
2 | 藤原 亜衣 | 0 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 野崎 菜美 | 18 |
5 | 加藤 舞 | 13 |
1 | 佐々木 恵 | 9 |
6 | 布居 光 | 8 |
2 | 藤原 亜衣 | 6 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 三谷 尚子 | 68.4 |
1 | 佐々木 恵 | 65.0 |
5 | 加藤 舞 | 57.1 |
2 | 藤原 亜衣 | 50.0 |
6 | 布居 光 | 50.0 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 野崎 菜美 | 50.0 |
6 | 布居 光 | 45.4 |
2 | 藤原 亜衣 | 40.0 |
1 | 佐々木 恵 | 35.0 |
5 | 加藤 舞 | 33.3 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 野崎 菜美 | 80.0 |
5 | 加藤 舞 | 71.4 |
6 | 布居 光 | 68.1 |
1 | 佐々木 恵 | 65.0 |
4 | 三谷 尚子 | 63.1 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
1 | 佐々木 恵 | 472 |
6 | 布居 光 | 995 |
3 | 野崎 菜美 | 1092 |
2 | 藤原 亜衣 | 1138 |
4 | 三谷 尚子 | 1186 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
5 | 加藤 舞 | 2590 |
4 | 三谷 尚子 | 1186 |
2 | 藤原 亜衣 | 1138 |
3 | 野崎 菜美 | 1092 |
6 | 布居 光 | 995 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
5 | 加藤 舞 | 49.87 |
3 | 野崎 菜美 | 48.22 |
2 | 藤原 亜衣 | 46.86 |
1 | 佐々木 恵 | 46.73 |
6 | 布居 光 | 46.46 |
並び予想 ライン無し
車番 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 | |||||
得点 | 45 | 49 | 46 | 48 | 46 | 46 | |||||
BK | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
H | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | |||||
S | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
5 | 3 | 1 | 0 | 33% | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 81.3 | 0.0 |
6 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 372.0 | 0.0 |
3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 56.7 | 0.0 |
2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
レーティング 対戦成績
No | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1457.63 | 1341.26 | 1285.41 | 1273.84 | 1156.83 | 1102.71 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 5 | 6 | 3 | 1 | Point | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.15 | Percent | 21.2% | 21.2% | 18.2% | 15.2% |
---|
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
5 | 1 | 3 | 0.0437 | 機械学習:0.30 0.26 0.56 |
5 | 4 | 3 | 0.0437 | 機械学習:0.30 0.26 0.56 |
5 | 2 | 3 | 0.0420 | 機械学習:0.30 0.25 0.56 |
6 | 1 | 5 | 0.0415 | 機械学習:0.28 0.26 0.57 |
6 | 4 | 5 | 0.0415 | 機械学習:0.28 0.26 0.57 |
6 | 1 | 3 | 0.0408 | 機械学習:0.28 0.26 0.56 |
6 | 4 | 3 | 0.0408 | 機械学習:0.28 0.26 0.56 |
5 | 1 | 6 | 0.0406 | 機械学習:0.30 0.26 0.52 |
5 | 4 | 6 | 0.0406 | 機械学習:0.30 0.26 0.52 |
5 | 2 | 6 | 0.0390 | 機械学習:0.30 0.25 0.52 |
5 | 3 | 6 | 0.0374 | 機械学習:0.30 0.24 0.52 |
5 | 3 | 4 | 0.0367 | 機械学習:0.30 0.24 0.51 |