出走表 小倉F1 3R A級特選 16:14
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
渡 辺 航 平 |
島 村 匠 |
吉 永 和 生 |
高 谷 敏 史 |
石 山 直 哉 |
山 崎 航 |
井 手 健 |
県 | 東 京 | 福 岡 | 広 島 | 青 森 | 徳 島 | 山 口 | 長 崎 |
期 | 79 | 111 | 80 | 91 | 85 | 119 | 79 |
年 | 45 | 25 | 46 | 37 | 41 | 27 | 48 |
級 | A1 | A2 | A1 | A1 | A2 | A2 | A1 |
脚 | 追 | 両 | 追 | 両 | 追 | 逃 | 追 |
点 | 90.73 | 88.61 | 89.92 | 85.33 | 81.91 | 80.31 | 90.05 |
1st | 6 | 23 | 11 | 23 | 0 | 5 | 22 |
2nd | 43 | 47 | 38 | 40 | 0 | 10 | 44 |
3rd | 50 | 57 | 57 | 50 | 25 | 36 | 50 |
逃 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
捲 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
差 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
マ | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
S | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
H | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 |
B | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 |
前 走 |
4位 (10) |
3位 (5) |
5位 (2) |
1位 (1) |
2位 (5) |
1位 (3) |
6位 (2) |
2 前 |
4位 (17) |
1位 (1) |
1位 (1) |
6位 (3) |
4位 (21) |
5位 (9) |
5位 (26) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.13 | 0.33 | 0.21 | 0.25 | 0.04 | 0.37 | 0.16 |
2P | 0.31 | 0.30 | 0.38 | 0.25 | 0.27 | 0.41 | 0.32 |
連敗1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
連敗2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 99 | 2 |
前走本命負け | – | – | Yes | – | – | – | Yes |
勝率 前6R | 33% | 67% | 17% | 50% | 17% | 33% | 17% |
勝率 前12R | 50% | 50% | 33% | 50% | 8% | 25% | 33% |
勝率 前30R | 43% | 43% | 40% | 40% | 27% | 33% | 40% |
ベイズ | 0.81 | 0.43 | 0.40 | 0.40 | 0.27 | 0.33 | 0.87 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 島村 匠 | 23 |
4 | 高谷 敏史 | 23 |
7 | 井手 健 | 22 |
3 | 吉永 和生 | 11 |
1 | 渡辺 航平 | 6 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 渡辺 航平 | 37 |
3 | 吉永 和生 | 27 |
2 | 島村 匠 | 24 |
7 | 井手 健 | 22 |
4 | 高谷 敏史 | 17 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 山崎 航 | 26 |
5 | 石山 直哉 | 25 |
3 | 吉永 和生 | 19 |
2 | 島村 匠 | 10 |
4 | 高谷 敏史 | 10 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 井手 健 | 63.6 |
5 | 石山 直哉 | 57.1 |
3 | 吉永 和生 | 54.1 |
4 | 高谷 敏史 | 53.8 |
2 | 島村 匠 | 40.0 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 渡辺 航平 | 50.0 |
2 | 島村 匠 | 46.6 |
6 | 山崎 航 | 35.2 |
4 | 高谷 敏史 | 26.9 |
3 | 吉永 和生 | 25.0 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 島村 匠 | 86.6 |
1 | 渡辺 航平 | 76.9 |
6 | 山崎 航 | 76.4 |
7 | 井手 健 | 72.7 |
3 | 吉永 和生 | 66.6 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
7 | 井手 健 | 1291 |
5 | 石山 直哉 | 1759 |
4 | 高谷 敏史 | 1908 |
1 | 渡辺 航平 | 1995 |
3 | 吉永 和生 | 2190 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
6 | 山崎 航 | 3500 |
2 | 島村 匠 | 2930 |
3 | 吉永 和生 | 2190 |
1 | 渡辺 航平 | 1995 |
4 | 高谷 敏史 | 1908 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 渡辺 航平 | 90.73 |
7 | 井手 健 | 90.05 |
3 | 吉永 和生 | 89.92 |
2 | 島村 匠 | 88.61 |
4 | 高谷 敏史 | 85.33 |
並び予想 三分戦
車番 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 追 | 両 | 追 | 両 | 追 | ||
得点 | 80 | 89 | 81 | 85 | 90 | 88 | 90 | ||
BK | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | ||
H | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | ||
S | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 3 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
4 | 7 | 4 | 2 | 86% | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | 5 | 2 | 1 | 60% | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | 5 | 1 | 0 | 20% | 0 | 0 | 1 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 33.3% | 16.7% | 50.0% | 54.0 | 122.7 | 1621.3 |
3 | 62.5% | 25.0% | 12.5% | 98.0 | 206.7 | 34.7 |
4 | 28.6% | 28.6% | 42.9% | 77.3 | 334.0 | 984.7 |
1 | 44.4% | 33.3% | 22.2% | 120.7 | 434.7 | 406.0 |
2 | 20.0% | 40.0% | 40.0% | 75.3 | 528.0 | 995.3 |
7 | 37.5% | 50.0% | 12.5% | 85.3 | 929.3 | 43.3 |
レーティング 対戦成績
No | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1815.92 | 1690.15 | 1609.68 | 1517.28 | 1496.14 | 1470.99 | 1373.85 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 2 | 6 | 3 | 4 | Point | 0.38 | 0.38 | 0.24 | 0.23 | Percent | 24.5% | 24.5% | 15.5% | 14.8% |
---|
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
6 | 3 | 5 | 0.1450 | 機械学習:0.37 0.70 0.56 |
2 | 7 | 6 | 0.1164 | 機械学習:0.33 0.72 0.49 |
2 | 7 | 5 | 0.1117 | 機械学習:0.33 0.72 0.47 |
3 | 5 | 6 | 0.1069 | 機械学習:0.21 0.67 0.76 |
6 | 3 | 1 | 0.1036 | 機械学習:0.37 0.70 0.40 |
4 | 1 | 6 | 0.0882 | 機械学習:0.25 0.72 0.49 |
4 | 1 | 5 | 0.0810 | 機械学習:0.25 0.72 0.45 |
3 | 6 | 5 | 0.0781 | 機械学習:0.21 0.63 0.59 |
6 | 2 | 3 | 0.0622 | 機械学習:0.37 0.30 0.56 |
3 | 5 | 4 | 0.0605 | 機械学習:0.21 0.67 0.43 |
6 | 2 | 5 | 0.0599 | 機械学習:0.37 0.30 0.54 |
3 | 6 | 2 | 0.0556 | 機械学習:0.21 0.63 0.42 |