出走表 小倉F1 10R L級ガ決勝 19:20
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
尾 方 真 生 |
中 野 咲 |
當 銘 沙 恵 美 |
日 野 友 葵 |
宮 安 利 紗 |
太 田 美 穂 |
又 多 風 緑 |
県 | 福 岡 | 愛 知 | 愛 知 | 愛 媛 | 岡 山 | 三 重 | 石 川 |
期 | 118 | 110 | 118 | 108 | 106 | 112 | 122 |
年 | 23 | 25 | 23 | 27 | 30 | 26 | 20 |
級 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 |
脚 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 |
点 | 56.28 | 53.23 | 49.88 | 48.10 | 47.16 | 56.46 | 51.38 |
1st | 68 | 14 | 11 | 3 | 0 | 78 | 9 |
2nd | 79 | 38 | 22 | 10 | 0 | 82 | 28 |
3rd | 79 | 70 | 37 | 26 | 0 | 92 | 47 |
逃 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 |
捲 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
差 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 |
マ | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
S | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
H | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 10 | 4 |
B | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 | 3 |
前 走 |
1位 (1) |
2位 (4) |
3位 (7) |
4位 (10) |
3位 (10) |
1位 (1) |
2位 (3) |
2 前 |
無 (99) |
2位 (3) |
5位 (7) |
3位 (11) |
4位 (17) |
1位 (1) |
無 (99) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.58 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.57 | 0.26 |
2P | 0.34 | 0.23 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.34 | 0.25 |
連敗1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 17 | 0 | 0 |
連敗2 | 0 | 1 | 99 | 99 | 99 | 0 | 3 |
前走本命負け | – | Yes | Yes | – | – | – | Yes |
勝率 前6R | 83% | 50% | 0% | 33% | 0% | 100% | 50% |
勝率 前12R | 75% | 50% | 17% | 25% | 0% | 92% | 33% |
勝率 前30R | 83% | 47% | 20% | 10% | 3% | 87% | 30% |
ベイズ | 0.83 | 0.47 | 0.87 | 0.19 | 0.40 | 0.87 | 0.30 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 太田 美穂 | 78 |
1 | 尾方 真生 | 68 |
2 | 中野 咲 | 14 |
3 | 當銘 沙恵 | 11 |
7 | 又多 風緑 | 9 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 中野 咲 | 24 |
7 | 又多 風緑 | 19 |
1 | 尾方 真生 | 11 |
3 | 當銘 沙恵 | 11 |
4 | 日野 友葵 | 7 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 中野 咲 | 32 |
7 | 又多 風緑 | 19 |
4 | 日野 友葵 | 16 |
3 | 當銘 沙恵 | 15 |
6 | 太田 美穂 | 10 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 宮安 利紗 | 90.0 |
7 | 又多 風緑 | 66.6 |
3 | 當銘 沙恵 | 60.0 |
6 | 太田 美穂 | 58.3 |
1 | 尾方 真生 | 57.1 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 當銘 沙恵 | 36.0 |
4 | 日野 友葵 | 35.7 |
2 | 中野 咲 | 34.3 |
1 | 尾方 真生 | 32.1 |
6 | 太田 美穂 | 29.1 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 尾方 真生 | 71.4 |
7 | 又多 風緑 | 66.6 |
4 | 日野 友葵 | 60.7 |
3 | 當銘 沙恵 | 60.0 |
6 | 太田 美穂 | 58.3 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
3 | 當銘 沙恵 | 886 |
1 | 尾方 真生 | 893 |
5 | 宮安 利紗 | 991 |
7 | 又多 風緑 | 1009 |
4 | 日野 友葵 | 1088 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
6 | 太田 美穂 | 2870 |
2 | 中野 咲 | 1730 |
4 | 日野 友葵 | 1088 |
7 | 又多 風緑 | 1009 |
5 | 宮安 利紗 | 991 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
6 | 太田 美穂 | 56.46 |
1 | 尾方 真生 | 56.28 |
2 | 中野 咲 | 53.23 |
7 | 又多 風緑 | 51.38 |
3 | 當銘 沙恵 | 49.88 |
並び予想 ライン無し
車番 | 6 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 | ||||||
得点 | 56 | 53 | 51 | 49 | 56 | 48 | 47 | ||||||
BK | 16 | 0 | 3 | 6 | 17 | 0 | 0 | ||||||
H | 10 | 1 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | ||||||
S | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
1 | 11 | 9 | 0 | 82% | 4 | 0 | 5 | 0 |
6 | 8 | 7 | 0 | 88% | 6 | 0 | 1 | 0 |
3 | 5 | 2 | 1 | 60% | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2 | 1 | 1 | 100% | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 437.3 | 0.0 |
2 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 536.7 | 0.0 |
7 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 239.3 | 0.0 |
3 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 472.0 | 0.0 |
1 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 742.7 | 0.0 |
4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 36.0 | 0.0 |
レーティング 対戦成績
No | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 2235.81 | 2140.19 | 1852.79 | 1590.12 | 1569.25 | 1525.58 | 1301.96 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 6 | 1 | 7 | 3 | Point | 0.46 | 0.45 | 0.17 | 0.16 | Percent | 28.9% | 28.3% | 10.7% | 10.1% |
---|
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 0.1137 | 機械学習:0.58 0.35 0.56 |
1 | 6 | 7 | 0.1117 | 機械学習:0.58 0.35 0.55 |
6 | 1 | 3 | 0.1117 | 機械学習:0.57 0.35 0.56 |
6 | 1 | 7 | 0.1097 | 機械学習:0.57 0.35 0.55 |
1 | 3 | 6 | 0.0875 | 機械学習:0.58 0.26 0.58 |
6 | 3 | 1 | 0.0845 | 機械学習:0.57 0.26 0.57 |
1 | 7 | 6 | 0.0841 | 機械学習:0.58 0.25 0.58 |
1 | 3 | 2 | 0.0829 | 機械学習:0.58 0.26 0.55 |
6 | 3 | 2 | 0.0815 | 機械学習:0.57 0.26 0.55 |
1 | 7 | 3 | 0.0812 | 機械学習:0.58 0.25 0.56 |
6 | 7 | 1 | 0.0812 | 機械学習:0.57 0.25 0.57 |
6 | 7 | 3 | 0.0798 | 機械学習:0.57 0.25 0.56 |